Legenda partide
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
231 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | ID | Denumire | Cheie | CUI | Adresa | Sediul social | Președinte | Trezorier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | A.C.D. | ALIANTA DE CENTRU DREAPTA P.N.L-P.C | A.C.D.XXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. BD.AVIATORILOR, nr. 86 | 0 | |||
2 | 2 | ACS | ALIANȚA DE CENTRU STÂNGA (PSD+UNPR) | ACSXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. BD.AVIATORILOR, nr. 86 | 0 | |||
3 | 3 | PD | ALIANȚA DREPTATE ȘI ADEVĂR D.A.PNL | PDX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. BD.AVIATORILOR, nr. 86 | ||||
4 | 4 | AMT | ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA | AMTXXXXXXXX112054975 | 42892304 | CLUJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, str. SUCEAVA, nr. 17, CP400219 | CSOMORTANYI ISTVAN CSABA | JUHASZ PETER | |
5 | 5 | ANT | ALIANȚA NAȚIONAL ȚARANISTĂ | ANTXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. N.CONSTANTINESCU, nr. 7, bl. 14A, ap. 14 | ||||
6 | 6 | ANA | ALIANȚA NAȚIONALĂ A AGRICULTORILOR | ANAXXXXXXXX123179221 | ILFOV, ORAŞ BRAGADIRU, str. TOPAZ, nr. 13B | ||||
7 | 7 | ANR | ALIANȚA NOASTRĂ ROMÂNIA | ANRXXXXXXXX140179187 | 36414623 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 5, str. SABINELOR, nr. 31, bl. CORP A, ap. 2 | |||
8 | 8 | PPE-DE | ALIANȚA PARTIDUL POPULAR EUROPEAN ȘI DEMOCRAȚI EUROPENI | PPE-DEXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. PECETEI, nr. 4A, bl. 4, ap. 188 | 0 | |||
9 | 9 | AUR | ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | AURXXXXXXXX123105570 | 41978661 | ILFOV, TUNARI, str. SAT TUNARI, STR.GENEVA, nr. 20, ap. 1 | |||
10 | 10 | UVE | ALIANȚA UNIUNEA VERDE ECOLOGISTĂ | UVEXXXXXXXX140179132 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 6, str. IULIU MANIU, nr. 78-92 | 0 | |||
11 | 11 | BUN | BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE | BUNXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Av. Stefan Sanatescu, nr. 43, ap. 3, CP11476 | TANASESCU DAN CLAUDIU | FITION GHEORGHE | ||
12 | 12 | CPN | COALIȚIA PENTRU NAȚIUNE | CPNXXXXXXXX140179141 | 41522117 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Căpitan Aviator Nicolae Drossu, nr. 27 | |||
13 | 13 | CRLR | COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA | CRLRXXXXXXX140179141 | 4501705 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Doctor Ratiu, nr. 10, CP010916 | |||
14 | 14 | MC | MIȘCAREA CONSERVATOARE IN ROMÂNIA | MCXXXXXXXXX140179169 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 3, str. Hristo Botev, nr. 3, ap. 5 | ||||
15 | 15 | P200B | PARTIDUL 200 PENTRU BUCUREȘTI | P200BXXXXXX140179141 | 36013125 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Popa Tatu, nr. 40A | Str. Popa Tatu, nr. 40A | BÎTU VIOREL | SAVULESCU DRAGOS |
16 | 16 | PANA | PARTIDUL ACȚIUNEA NAȚIONALĂ ALBA | PANAXXXXXXX101004927 | 41383850 | ALBA, IGHIU, str. SAT BUCERDEA VINOASA, STR. PRINCIPALA, nr. 105, CP517361 | Bucerdea Vionasa str Principala nr. 105 | Adam Mariana | TRIFU MARIAN MIRCEA |
17 | 17 | ADER | PARTIDUL ADER LA DEMOCRAȚIE EDUCAȚIE SI RECONSTRUCȚIE | ADERXXXXXXX140179150 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, str. DUMITRU SLUGERU, nr. 4 | ||||
18 | 18 | PAD | PARTIDUL ADEVĂR ȘI DREPTATE | PADXXXXXXXX135155243 | 38725278 | TIMIŞ, MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. Intrarea Doinei, nr. 31, ap. 9, CP300086 | Intrarea Doinei nr. 31, ap. 9, Timișoara | TOROICAN IOAN | TOROICAN IOAN |
19 | 19 | PAR | PARTIDUL AGRICULTORILOR DIN ROMÂNIA | PARXXXXXXXX103013169 | ARGEŞ, MUNICIPIUL PITEŞTI, str. ALEEA ELIE RADU, nr. 3, bl. A1, ap. 17 | ||||
20 | 20 | AAA | PARTIDUL ALIANȚA ALBEȘTII DE ARGEȘ | AAAXXXXXXXX103013819 | ARGEŞ, ALBEŞTII DE ARGEŞ, str. SAT DOBROTU | ||||
21 | 21 | ACD | PARTIDUL ALIANȚA CREȘTIN DEMOCRATĂ | ACDXXXXXXXX140179141 | 41590782 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. SMOCHINULUI, nr. 32 | |||
22 | 22 | PACAR | PARTIDUL ALIANȚA CREȘTINĂ ADEVĂRATĂ ROMÂNĂ | PACARXXXXXX105030568 | BIHOR, POPEŞTI, BACĂU, MUNICIPIUL BACĂU, str. I. Ionescu de la Brad, bl. 84, ap. 3, bl. 92, ap. 3, CP417930 | JARCA IOSIF SLIVIU | JARCA IOSIF SILVIU | ||
23 | 23 | PADR | PARTIDUL ALIANȚA DEMOCRATĂ A ROMILOR | PADRXXXXXXX132143450 | SIBIU, MUNICIPIUL SIBIU, str. GRAULUI, nr. 6 | ||||
24 | 24 | ALO | PARTIDUL ALIANTA LEGE SI ORDINE | ALOXXXXXXXX140179178 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 4, str. ANTON COLORIAN, nr. 37 | SĂVOIU BARTOLOMEU CONSTANTIN | |||
25 | 25 | ALDE | PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR | ALDEXXXXXXX140179141 | 35648065 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Sos.Pavel D.Kiseleff, nr. 57, CP011344 | Sos.Pavel D.Kiseleff 57 | CHITOIU DANIEL | GHINESCU ZOE |
26 | 26 | AER | PARTIDUL ALIANTA PENTRU EDUCATIE SI REFORMA | AERXXXXXXXX140179150 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, str. SOS.PANTELIMON, nr. 255, bl. 43 | ||||
27 | 27 | ARN | PARTIDUL ALIANȚA RENAȘTEREA NAȚIONALĂ | ARNXXXXXXXX135155243 | TIMIŞ, MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. PIATA PLEVNEI, nr. 4, ap. SAD | 0 | |||
28 | 28 | AS | PARTIDUL ALIANȚA STRADA | ASXXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. SEMICERCULUI, nr. 8 | ||||
29 | 29 | PACASA | PARTIDUL ALTERNATIVA CIVICĂ, ATITUDINE, SOLIDARITATE, ACȚIUNE | PACASAXXXXX140179150 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, str. Căminului, nr. 5, ap. 2, CP21742 | EPURESCU NICOLAE GEORGE | FITU SORIN DANIEL | ||
30 | 30 | PAV | PARTIDUL ALTERNATIVA DE VEST | PAVXXXXXXXX102009262 | 36092978 | ARAD, MUNICIPIUL ARAD, str. B-dul Decebal, nr. 3, ap. 3A, CP310131 | B-dul Decebal, nr. 3, ap. 3A | PERES IOAN-MIRCEA | |
31 | 31 | PALTERNATIVAD | PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ | PADXXXXXXXX140179169 | 41716377 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 3, str. Bulevardul Corneliu Coposu, nr. 1D, ap. 21 | MÎRZĂ ADELA DORINA | ||
32 | 32 | ADN | PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NATIONALĂ | ADNXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. SEVASTOPOL, nr. 6, ap. 4 | ||||
33 | 33 | ACN | PARTIDUL APĂRĂTORII COPIILOR NOȘTRI | ACNXXXXXXXX140179150 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, str. ARDELENI, nr. 12, ap. 2 | FARCAȘ ȘTEFAN | |||
34 | 34 | PA | PARTIDUL ARĂDENILOR | PAXXXXXXXXX102011584 | 40059244 | ARAD, ORAŞ PECICA, str. 305, nr. 11 | str Episcop Roman Ciorogariu, bl. 63, sc A, ap 3 | POP VIORICA ELVIRA | GLUVACOV ZORITA AGATA |
35 | 35 | AFR | PARTIDUL ASOCIATIA FEMEILOR DIN ROMANIA | AFRXXXXXXXX113060419 | CONSTANŢA, MUNICIPIUL CONSTANŢA, str. GENERAL MANU, nr. 20 | ||||
36 | 36 | PBACAUANILOR | PARTIDUL BĂCĂUANILOR | PBXXXXXXXXX104020297 | BACĂU, MUNICIPIUL BACĂU, str. I. Ionescu de la Brad, bl. 84, ap. 3 | ||||
37 | 37 | PBANATUL | PARTIDUL BANATUL | PBXXXXXXXXX135155243 | TIMIŞ, MUNICIPIUL TIMIŞOARA, str. MIHAIL KOGALNICEANU, bl. C9, ap. 12 | ||||
38 | 38 | PBOTOSANENILOR | PARTIDUL BOTOȘĂNENILOR | PBXXXXXXXXX107035731 | BOTOŞANI, MUNICIPIUL BOTOŞANI, str. CALEA NAȚIONALĂ, nr. 107, bl. O3, ap. 16, CP710061 | JURGIU IONEL-MARIAN | JURGIU IONEL-MARIAN | ||
39 | 39 | PB9 | PARTIDUL BRĂILA NOUĂ | PB9XXXXXXXX109042682 | 39307494 | BRĂILA, MUNICIPIUL BRĂILA, str. AL.IOAN CUZA, nr. 8 | |||
40 | 40 | PB2020 | PARTIDUL BUCURESTI 2020 | PB2020XXXXX140179169 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 3, str. CALEA VITAN, nr. 154-158, ap. CAMERA 1 | ||||
41 | 41 | PCP | PARTIDUL CINSTE ȘI PROSPERITATE | PCPXXXXXXXX105030568 | BIHOR, POPEŞTI, str. Sat Voivozi, str.Principală, nr. 438, CP417397 | sat Voivozi nr. 438, comuna Popești | CURTEAN DORIN | Maghiar Marcel | |
42 | 42 | PCA | PARTIDUL CIVIC ALIMPEȘTI | PCAXXXXXXXX118078542 | GORJ, ALIMPEŞTI, str. SAT CIUPERCENII DE OLTEȚ, nr. 128 | ||||
43 | 43 | PCMMPP | PARTIDUL CIVIC MAGHIAR | PCMMPPXXXXX119083133 | 23650304 | HARGHITA, MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, str. KOSSUTH LAJOS, nr. 20, CP535600 | Odorheiul Secuiesc, str.Kossuth Lajos, nr.20, Judetul Harghita | Mezei Janos | Solyom Kinga Anna |
44 | 44 | PCR | PARTIDUL COMUNIST ROMÂN SECOLUL XXI | PCRXXXXXXXX140179141 | 36840769 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Căpitanul Constantin, nr. 12 | str. Căpitanul Constantin nr. 12 | CRETU CONSTANTIN | |
45 | 45 | PCO | PARTIDUL COMUNISTILOR | PCOXXXXXXXX103013622 | 28204825 | ARGEŞ, MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ, str. ELENA CUZA, bl. B3, ap. 62 | |||
46 | 46 | PCOR | PARTIDUL COMUNITAR DIN ROMÂNIA | PCORXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. PARIS, nr. 36A, ap. 4, CP11814 | Str.Paris, nr.36A | LUNGU SILVIU | VOICU COMAN | |
47 | 47 | CTA | PARTIDUL CONSTANȚA ALTFEL | CTAXXXXXXXX113060419 | CONSTANŢA, MUNICIPIUL CONSTANŢA, str. BOGDAN PETRICEICU HASDEU, nr. 21 | ||||
48 | 48 | PCG | PARTIDUL CORECTEI GUVERNĂRI | PCGXXXXXXXX140179141 | 40694122 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Calea Victoriei, nr. 155, bl. D1 | VARLAM ION | ION FLORIN | |
49 | 49 | PCU | PARTIDUL COSTINEȘTIUL UNIT | PCUXXXXXXXX113063286 | CONSTANŢA, COSTINEŞTI, str. TINERETULUI, nr. 65 | Gavrila Emanuela Dana | |||
50 | 50 | PCSLR | PARTIDUL CREȘTIN SOCIAL LIBERAL ROMÂN | PCSLRXXXXXX123179249 | ILFOV, CHIAJNA, str. TINERETULUI(SAT DUDU), nr. 6, ap. 15 | DOBRE IVAN | |||
51 | 51 | PDAR | PARTIDUL DACISMULUI AUTONOM CONSERVATOR | PDARXXXXXXX140179187 | 36185414 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 5, str. Teius, bl. 10, ap. 24, CP51391 | Murat Florin Gabriel | PREDA STELIAN | |
52 | 52 | PDEMINTATIIN | PARTIDUL DEMNITATII NATIONALE | PDNXXXXXXXX116069900 | DOLJ, MUNICIPIUL CRAIOVA, str. FORTUNESCU, nr. 3 | ROVENȚA ION | |||
53 | 53 | PDCRR | PARTIDUL DEMOCRAT CREȘTIN AL ROMILOR DIN ROMÂNIA | PDCRRXXXXXX112057902 | 39475455 | CLUJ, GILĂU, str. Principală, nr. 396, CP407310 | ROSIANU AUREL | ROSIANU AURELIAN DRAGOS | |
54 | 54 | PDDR | PARTIDUL DEMOCRAȚIE DIRECTĂ ROMÂNIA | PDDRXXXXXXX140179150 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, str. AUREL VLAICU, nr. 154, ap. 3, CP20099 | NEAGU ROMEO | BELDEA STELICA | ||
55 | 55 | DEMOS | PARTIDUL DEMOCRAȚIEI ȘI SOLIDARITAȚII-DEMOS | DEMOSXXXXXX140179169 | 40059406 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 3, str. STELEA SPĂTARUL, nr. 13, CP030211 | Stelea Spătarul , nr.13, București , Sector 3 | Craciun Claudiu | Popescu Roberta Luminita |
56 | 56 | PDEZVOLTARIIN | PARTIDUL DEZVOLTĂRII NAȚIONALE | PDNXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. BARLOGENI, nr. 38-40, bl. CORP A | Panaitescu Horatiu | |||
57 | 57 | PDIRO | PARTIDUL DIASPORA ROMANA | PDRXXXXXXXX111050923 | 41223751 | CARAŞ-SEVERIN, ORAŞ BĂILE HERCULANE, str. Trandafirilor, nr. 97, CP325200 | Manoliu Ciprian Constantin | Manoliu Ciprian Constantin | |
58 | 58 | PDP | PARTIDUL DIASPORA ȘI PRIETENII | PDPXXXXXXXX120089561 | HUNEDOARA, ORAŞ GEOAGIU, str. Localitate Băcîia, nr. 15 | ||||
59 | 59 | PDU | PARTIDUL DIASPORA UNITĂ | PDUXXXXXXXX140179150 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, str. SOS.VERGULUI, nr. 67, bl. 15D, ap. 54 | 0 | |||
60 | 60 | DCD | PARTIDUL DIASPOREI CREȘTIN DEMOCRATE | DCDXXXXXXXX112054975 | CLUJ, MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, str. GÂRBĂU, nr. 12, ap. 33 A1 | ||||
61 | 61 | PDC | PARTIDUL DREAPTA CONSERVATOARE | PDCXXXXXXXX109042682 | BRĂILA, MUNICIPIUL BRĂILA, str. Aleea Trandafirilor, nr. 5, bl. E1, ap. 71 | ||||
62 | 62 | PDLIB | PARTIDUL DREAPTA LIBERALA | PDLXXXXXXXX140179141 | 41033935 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Siriului, nr. 74-76, CP14354 | Bucuresti, str.Siriului 74-76,et.1,sector 1 | Cataramă Viorel | Catarama Viorel |
63 | 63 | PDR | PARTIDUL DREAPTA REPUBLICANĂ | PDRXXXXXXXX140179132 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 6, str. IULIU MANIU, nr. 78-92 | ||||
64 | 64 | PDREPTATII | PARTIDUL DREPTĂȚII | PDXXXXXXXXX128125472 | 41773372 | OLT, MUNICIPIUL CARACAL, str. DRAGOȘ VODĂ, bl. A21, ap. 8 | BUZATU GEORGE | BUZATU GEORGE | |
65 | 65 | PDDSN | PARTIDUL DREPTĂȚII DEMNITĂȚII SOLIDARITĂȚII NAȚIONALE | PDDSNXXXXXX122095060 | 35911870 | IAŞI, MUNICIPIUL IAŞI, str. Șos.Iasi-Voinești, nr. 132, CP700620 | TATARU CONSTANTIN | PASCUTOI PAULA MIHAELA | |
66 | 66 | PDS | PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE | PDSXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Nicolae Balcescu, nr. 17-19 | SASU ION | MARIN TEODOR | ||
67 | 67 | PER | PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN | PERXXXXXXXX140179141 | 4801052 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. CALEA VICTORIEI, nr. 91-93 | POP DANUT-ONUT | BULGARU ROXANA MIHAELA | |
68 | 68 | PESR | PARTIDUL ECOLOGIST SOCIALIST ROMÂN | PESRXXXXXXX113060419 | CONSTANŢA, MUNICIPIUL CONSTANŢA, str. Stefan cel Mare, nr. 51 | ||||
69 | 69 | PF | PARTIDUL FAPTA | PFXXXXXXXXX122095060 | IAŞI, MUNICIPIUL IAŞI, str. STEFAN CEL MARE SI SFANT, nr. 4 | ||||
70 | 70 | PFIN | PARTIDUL FORȚA IDENTITĂțII NAȚIONALE | PFINXXXXXXX106032394 | 36257820 | BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUNICIPIUL BISTRIŢA, str. Bd.Independentei, nr. 4, bl. 4, ap. 13, CP420170 | SESERMAN MARCEL | SESERMAN MARCEL | |
71 | 71 | PFN | PARTIDUL FORTA NATIONALA | PFNXXXXXXXX140179150 | 36282328 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, str. Vergului, nr. 65, bl. 17, ap. 207 | COSTACHE CRISTIAN | ||
72 | 72 | PFP | PARTIDUL FORȚA PENSIONARILOR | PFPXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. SMARANDA BRAIESCU, nr. 38, bl. 20H, ap. 18 | ||||
73 | 73 | PFR | PARTIDUL FORȚA ROMÂNEASCĂ | PFRXXXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. POET GRIGORE ALEXANDRESCU, nr. 82, bl. CORP A, ap. 3 | ||||
74 | 74 | PFFR | PARTIDUL FRĂȚIA FORȚA ROMÂNIA | PFFRXXXXXXX140179178 | 40060249 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 4, str. Șoseaua Giurgiului, nr. 206 | LIPCIUC TIMON | CERCHIA DOBRITA | |
75 | 75 | PFDIN | PARTIDUL FRONTUL DEMNITATII SI IDENTITATII NATIONALE | PFDINXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. WALTER MARACINEANU, nr. 1-3, ap. CAM 104 SI 108 | CIONTU CORNELIU | |||
76 | 76 | PG | PARTIDUL GĂLĂȚENILOR | PGXXXXXXXXX117075098 | GALAŢI, MUNICIPIUL GALAŢI, str. OȚELARILOR, nr. 20, bl. P3, ap. 38 | ||||
77 | 77 | PGJ | PARTIDUL GORJENILOR | PGJXXXXXXXX118077812 | 39165012 | GORJ, MUNICIPIUL TÎRGU JIU, str. Tudor Vladimirescu, CP210002 | com. baia de fier nr. 533, jud. gorj | CARALICEA GHEORGHE | CARALICEA ALIN ALEXANDRU |
78 | 78 | PIL | PARTIDUL IALOMIȚENILOR | PILXXXXXXXX121092658 | IALOMIŢA, MUNICIPIUL SLOBOZIA, str. Matei Basarab,, nr. 59 | DRAGUSIN ION | |||
79 | 79 | IPM | PARTIDUL ÎMPREUNĂ PENTRU MOLDOVA | IPMXXXXXXXX122095060 | 42169740 | IAŞI, MUNICIPIUL IAŞI, str. Spancioc, nr. 12A | |||
80 | 80 | ICM | PARTIDUL INDEPENDENȚII COMUNEI MOȘNIȚA | ICMXXXXXXXX135157834 | TIMIŞ, MOŞNIŢA NOUĂ, str. SAT MOȘNIȚA VECHE, STR.BISTREI, nr. 31 | ||||
81 | 81 | PIP | PARTIDUL INIȚIATIVA PĂTÂRLAGELE | PIPXXXXXXXX110048325 | 42174827 | BUZĂU, ORAŞ PĂTÂRLAGELE, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 19, CP127430 | Pătârlagele, str.A.I.Cuza, nr.19, Jud.Buzau | Mircica Constantin | Mircica Constantin |
82 | 82 | PLORD | PARTIDUL LEGE ȘI ORDINE- ROMÂNIA DEMOCRATĂ | PLORDXXXXXX140179169 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 3, str. Bd. Decebal, nr. 1, bl. H2, ap. 121, CP30961 | NISTOR VASILE | GHETE MIRCEA RAOL | ||
83 | 83 | PLUS | PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE | PLUSXXXXXXX140179141 | 40337570 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. FINLANDA, nr. 15 | CIOLOS DACIAN JULIEN | Serban Daniela | |
84 | 84 | LIR | PARTIDUL LIGA INDEPENDENTĂ ROMÂNĂ | LIRXXXXXXXX121092701 | IALOMIŢA, MUNICIPIUL FETEŞTI, str. CALARASI, nr. 571C, bl. 10, ap. 21 | MOVILA CONSTANTIN | |||
85 | 85 | PLORDR | PARTIDUL LIGA ORGANIZATA A REGIUNILOR DREPTE | PLORDRXXXXX113060419 | 36029296 | CONSTANŢA, MUNICIPIUL CONSTANŢA, str. BD. AUREL VLAICU, nr. 144, bl. PHOENIX RESORT, ap. Birourile 401-410, CP900498 | Bd.Aurel Vlaicu, nr.144,bl.Phoenix Resort, bir.401-410,et.4,CONSTANTA | FRATILA CONSTANTIN | |
86 | 86 | PMAK | PARTIDUL MAKEDONARMANILOR DIN ROMÂNIA | PMAKXXXXXXX113060419 | 37168217 | CONSTANŢA, MUNICIPIUL CONSTANŢA, str. BD. TOMIS, nr. 218, bl. TD5A, ap. cam 1, CP900652 | BD. TOMIS NR. 218 | STERE CONSTANTIN | GAROFIL DUMITRU |
87 | 87 | PMCSA | PARTIDUL MÂNDRI CA SUNTEM ARADENI | PMCSAXXXXXX102009262 | ARAD, MUNICIPIUL ARAD, str. CALIMANESTI, nr. 7, bl. 29, ap. 28 | ||||
88 | 88 | PMM | PARTIDUL MARAMUREȘENILOR | PMMXXXXXXXX124106318 | MARAMUREŞ, MUNICIPIUL BAIA MARE, str. B-dul Independenței, nr. 4, CP430123 | ZOICAȘ GHEORGHE | |||
89 | 89 | PMME | PARTIDUL MIȘCAREA PENTRU MEDGIDIA | PMMEXXXXXXX113060847 | 36005610 | CONSTANŢA, MUNICIPIUL MEDGIDIA, str. REPUBLICII, nr. 9, bl. G2, CP905600 | BUTNARU MARIAN | GHEORGHE IONUT OCTAVIAN | |
90 | 90 | PMP | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | PMPXXXXXXXX140179141 | 32765141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Nicolae Iorga, nr. 11, CP010432 | Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr.11, sector 1 | TOMAC EUGEN | SEBE RAZVAN |
91 | 91 | PMSL | PARTIDUL MIȘCAREA SOCIAL LIBERALĂ | PMSLXXXXXXX108040367 | BRAŞOV, ORAŞ RÂŞNOV, str. Republicii, nr. 12, CP505400 | STANCU TEODOR | RIPEA VIOLETA CRISTINELA | ||
92 | 92 | MV-DA | PARTIDUL MIȘCAREA VERZILOR DEMOCRATI AGRARIENI | MV-DAXXXXXX140179141 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. BUCUREȘTII NOI, nr. 209 | CERNEA REMUS | |||
93 | 93 | PM | PARTIDUL MONARHIST | PMXXXXXXXXX140179187 | 1000177 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 5, str. Amurgului, nr. 91, CP51986 | DE HILLERIN CHRISTIAN EMANOEL | ATANASIU MIHAI MIRCEA | |
94 | 94 | PNA | PARTIDUL NAȚIONAL AGRAR | PNAXXXXXXXX123179551 | ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI, str. SOS.PIPERA-TUNARI, nr. 86-88, bl. VILA 7 | ||||
95 | 95 | PNCI | PARTIDUL NAȚIONAL CIVIC | PNCIXXXXXXX140179169 | 36386698 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 3, str. P-ța Alba Iulia, nr. 3, bl. I2, ap. 41, CP031103 | Bucuresti, sector3, Pta Alba Iulia nr. 3, Bl. I2, ap. 41 | LUPASCU DUMITRU | LUPASCU DUMITRU |
96 | 96 | PND | PARTIDUL NAȚIONAL DEMOCRAT | PNDXXXXXXXX140179150 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 2, str. Sos. Pantelimon, nr. 361, CP21625 | Str.Basarabiei Nr.3 | FENECHIU CATALIN DANIEL | ||
97 | 97 | PNL | Partidul Național Liberal | PNLXXXXXXXX140179141 | 34058872 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 1, str. Aleea Modrogan, nr. 1, CP011825 | Aleea Modrogan nr.1, Sector 1 | Orban Ludovic | TANASE ANTONEL |
98 | 98 | PNPP | PARTIDUL NAȚIONAL PENTRU PATRIE | PNPPXXXXXXX123179409 | 34877940 | ILFOV, ORAŞ MĂGURELE, str. Sat Dumitrana, Str.Duzilor, nr. 40 | ARNICERU VIOREL | ARNICERU VIOREL | |
99 | 99 | PNROMAN | PARTIDUL NAȚIONAL ROMÂN | PNROMANXXXX123105160 | 38123426 | ILFOV, SNAGOV, str. Intr.Matei Corvin(sat Ciofliceni), nr. 4 | POPESCU HORATIO-CORNELIU | MATEI DOINA MAGDALENA | |
100 | 100 | PNS | PARTIDUL NAȚIONAL SOCIALIST | PNSXXXXXXXX140179196 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTORUL 6, str. Chitila Triaj, nr. 4 | ION DUMITRU | VOICU ANA MARIA LIDIA |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Legenda partide` (`ID` TEXT, `Denumire` TEXT, `Cheie` TEXT, `CUI` INTEGER, `Adresa` TEXT, `Sediul social ` TEXT, `Președinte` TEXT, `Trezorier` TEXT);