Data source: Expert Forum · About: Metodologie

265 rows where Tip = "P" sorted by Voturi

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, An, Mandate

Tip 1

Link rowid Alegeri An Tip Partid Voturi ▼ Mandate
264 2012P 2012 P DRĂGHICESCU DRAGOŞ-NICOLAE 38 0
494 2016P 2016 P PRRO 52 0
106 2008P 2008 P PRE 87 0
76 2008P 2008 P ARDELEAN PETRU 92 0
860 2020P 2020 P PESCARU NICUŞOR 115  
838 2020P 2020 P CRISTEAGEORGE 135  
904 2020P 2020 P ZMARANDA FLORIN 165  
94 2008P 2008 P MITRACHE ALEXANDRINA 166 0
91 2008P 2008 P IVAN LACRAMIOARA IOLANDINA 167 0
275 2012P 2012 P PNTTD 170 0
848 2020P 2020 P IVAN ANDREI 195  
90 2008P 2008 P GAGIU IONEL COSMIN 216 0
112 2008P 2008 P RADULESCU GHEORGHE 260 0
847 2020P 2020 P ICHEM COSHCĂ-ROMICĂ 293  
83 2008P 2008 P CHIRIAC ION 301 0
79 2008P 2008 P BUTNARIU IONEL 304 0
97 2008P 2008 P OLALAU ALEXANDRU 306 0
81 2008P 2008 P CERCHEZ METIN 313 0
92 2008P 2008 P KEREKES FRANCISC IOSIF 316 0
832 2020P 2020 P BULAT FLORIN 316  
845 2020P 2020 P GEONEAIONELA-ALINA 326  
879 2020P 2020 P RĂDULESCU VIRGIL-FLORIN 339  
273 2012P 2012 P PETRE IONEL 341 0
132 2008P 2008 P WAGNER GHEORGHE 346 0
118 2008P 2008 P TIMOC CONSTANTIN CIUCIU 351 0
834 2020P 2020 P CALU NECULAI 354  
455 2016P 2016 P COSTEL MARIN 357 0
835 2020P 2020 P CARALICEA GHEORGHE 371  
884 2020P 2020 P STOICHlŢĂ AUREL-CĂTĂLIN 375  
268 2012P 2012 P GOCIU ADRIAN 378 0
486 2016P 2016 P PETRICA FOLICA 381 0
80 2008P 2008 P CAZANACLI CRISTIAN 384 0
886 2020P 2020 P TRÀSCÀIAN PETRU-VASILE 401  
89 2008P 2008 P FILIP CRISTINA 408 0
862 2020P 2020 P PFN 416  
96 2008P 2008 P NITURAD DUMITRU 417 0
75 2008P 2008 P ANGHEL ILIE 443 0
481 2016P 2016 P NECULAI GALATANU 465 0
469 2016P 2016 P GHEORGHE BLEDEA 474 0
477 2016P 2016 P ION GABRIEL LINŢA 477 0
284 2012P 2012 P RAŞCU BENONI 478 0
882 2020P 2020 P ROŞU GICĂ 495  
852 2020P 2020 P MITOŞERIU CIPRIAN OLIMPIU 507  
503 2016P 2016 P RODICA BARNA 574 0
851 2020P 2020 P MATEI SERGIU-LUCIAN 590  
840 2020P 2020 P DAVID FELICIA 599  
841 2020P 2020 P DUMA VICTOR-SEBASTIAN 606  
500 2016P 2016 P REMI RADULESCU 636 0
837 2020P 2020 P COSTEA VLAD 658  
825 2020P 2020 P ANDRIAN TIBERIU 662  
831 2020P 2020 P BOGDAN DUMITRU 668  
267 2012P 2012 P FILIP CONSTANTIN 670 0
100 2008P 2008 P PAVELIU MARIAN SORIN 672 0
853 2020P 2020 P NAŞ SORIN-VALERIU 693  
833 2020P 2020 P BUN 703  
95 2008P 2008 P MORHAN DUMITRU 722 0
262 2012P 2012 P CONŢAC CONSTANTIN 728 0
846 2020P 2020 P HOLICOV MONICA 730  
880 2020P 2020 P RAŢIU OVIDIU-IOAN 740  
131 2008P 2008 P VATAVU RADU PAUL 741 0
842 2020P 2020 P DUŢĂ MARIA-MIHAELA 742  
849 2020P 2020 P JALBĂ TIBERIU-MIHAI-ANTONIU 748  
855 2020P 2020 P OPREA GABRIEL 825  
463 2016P 2016 P DUMITRU NICU CORNOIU 843 0
82 2008P 2008 P CHIRA VASILE 850 0
524 2016P 2016 P VERONICA ZAMFIR 870 0
483 2016P 2016 P NICU RADULESCU 891 0
456 2016P 2016 P COSTEL NEACŞU 894 0
474 2016P 2016 P IOAN SPIRIDON 899 0
270 2012P 2012 P NOANE GHEORGHE-VIOREL 945 0
99 2008P 2008 P PANDARU TRAIAN 948 0
900 2020P 2020 P VECERDEA MARIUS-DANIEL 948  
465 2016P 2016 P ELENA NICOLACHE 960 0
858 2020P 2020 P PCO 976  
269 2012P 2012 P HUTOPILĂ VIOLETA 983 0
830 2020P 2020 P BENDORFEAN TRAIAN 994  
110 2008P 2008 P PSR 1030 0
883 2020P 2020 P ŞERB AN DANIELA 1035  
480 2016P 2016 P MIRCEA ION 1039 0
78 2008P 2008 P BIRLA GRAZIELA ELENA 1065 0
454 2016P 2016 P COSTEL IOAN CIOBAN 1077 0
274 2012P 2012 P PIPEREA GHEORGHE 1084 0
499 2016P 2016 P PVN 1163 0
473 2016P 2016 P IOAN COSMIN CURELEA 1202 0
452 2016P 2016 P AUREL NICULAE 1203 0
903 2020P 2020 P ZAMFIR-IGNAT ŞTEFAN-COSTIN 1218  
453 2016P 2016 P BUN 1257 0
506 2016P 2016 P SERGIU SORIN CHELMU 1259 0
902 2020P 2020 P ZAINEA CORNEL 1271  
498 2016P 2016 P PVERDE 1285 0
873 2020P 2020 P PRS 1290  
861 2020P 2020 P PETREA IONEL 1305  
484 2016P 2016 P PACT 1328 0
509 2016P 2016 P TIBERIU MANESCU 1359 0
461 2016P 2016 P DANUT TRAIAN OSVATH 1365 0
523 2016P 2016 P VASILE MARINEL REVNIC 1423 0
471 2016P 2016 P GICA DUŢA 1425 0
885 2020P 2020 P TABARAC ADRIAN 1479  
468 2016P 2016 P GEORGE ALEXANDRU MANCIU 1512 0
113 2008P 2008 P RAKOSI JANOS 1559 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Rezultate alegeri` (`Alegeri` TEXT, `An` INTEGER, `Tip` TEXT, `Partid` TEXT, `Voturi` INTEGER, `Mandate` INTEGER);