Data source: Expert Forum · About: Metodologie

904 rows sorted by rowid descending

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, An, Tip

Link rowid ▲ Alegeri An Tip Partid Voturi Mandate
904 2020P 2020 P ZMARANDA FLORIN 165  
903 2020P 2020 P ZAMFIR-IGNAT ŞTEFAN-COSTIN 1218  
902 2020P 2020 P ZAINEA CORNEL 1271  
901 2020P 2020 P VOLOŞENIUC ŞTEFAN 7440  
900 2020P 2020 P VECERDEA MARIUS-DANIEL 948  
899 2020P 2020 P UUR 5458 1
898 2020P 2020 P USR+PLUS 1843829 80
897 2020P 2020 P USAR 4692 1
896 2020P 2020 P UPR 3751 1
895 2020P 2020 P UER 6096 1
894 2020P 2020 P UDTTMR 2862 1
893 2020P 2020 P UDTR 3540 1
892 2020P 2020 P UDSCR 5386 1
891 2020P 2020 P UDMR 687292 30
890 2020P 2020 P UCRR 3779 1
889 2020P 2020 P UCR 3345 1
888 2020P 2020 P UBB 4853 1
887 2020P 2020 P UAR 3820 1
886 2020P 2020 P TRÀSCÀIAN PETRU-VASILE 401  
885 2020P 2020 P TABARAC ADRIAN 1479  
884 2020P 2020 P STOICHlŢĂ AUREL-CĂTĂLIN 375  
883 2020P 2020 P ŞERB AN DANIELA 1035  
882 2020P 2020 P ROŞU GICĂ 495  
881 2020P 2020 P ROASIT 4170 1
880 2020P 2020 P RAŢIU OVIDIU-IOAN 740  
879 2020P 2020 P RĂDULESCU VIRGIL-FLORIN 339  
878 2020P 2020 P RADU DARIUS-CONSTANTIN 4435  
877 2020P 2020 P PVERDE 43700  
876 2020P 2020 P PSR 42789  
875 2020P 2020 P PSDM 5767  
874 2020P 2020 P PSD 3438075 157
873 2020P 2020 P PRS 1290  
872 2020P 2020 P PROEUROPA 14525 1
871 2020P 2020 P PRM 71130  
870 2020P 2020 P PPUSL 130001  
869 2020P 2020 P PPRO 485499  
868 2020P 2020 P PNTMM 5530  
867 2020P 2020 P PNROM 3816  
866 2020P 2020 P PNRO 33613  
865 2020P 2020 P PNL 2997629 134
864 2020P 2020 P PNDR 7899  
863 2020P 2020 P PMP 575987  
862 2020P 2020 P PFN 416  
861 2020P 2020 P PETREA IONEL 1305  
860 2020P 2020 P PESCARU NICUŞOR 115  
859 2020P 2020 P PER 144464  
858 2020P 2020 P PCO 976  
857 2020P 2020 P PAPICI MARCELA ANAMARIA 2790  
856 2020P 2020 P PALTERNATIVAD 4238  
855 2020P 2020 P OPREA GABRIEL 825  
854 2020P 2020 P NICOLAE VALERIU-CIOLAN 16343  
853 2020P 2020 P NAŞ SORIN-VALERIU 693  
852 2020P 2020 P MITOŞERIU CIPRIAN OLIMPIU 507  
851 2020P 2020 P MATEI SERGIU-LUCIAN 590  
850 2020P 2020 P MARTIN CORINA 1684  
849 2020P 2020 P JALBĂ TIBERIU-MIHAI-ANTONIU 748  
848 2020P 2020 P IVAN ANDREI 195  
847 2020P 2020 P ICHEM COSHCĂ-ROMICĂ 293  
846 2020P 2020 P HOLICOV MONICA 730  
845 2020P 2020 P GEONEAIONELA-ALINA 326  
844 2020P 2020 P FDGR 7582 1
843 2020P 2020 P FCER 3509 1
842 2020P 2020 P DUŢĂ MARIA-MIHAELA 742  
841 2020P 2020 P DUMA VICTOR-SEBASTIAN 606  
840 2020P 2020 P DAVID FELICIA 599  
839 2020P 2020 P CRLR 5146 1
838 2020P 2020 P CRISTEAGEORGE 135  
837 2020P 2020 P COSTEA VLAD 658  
836 2020P 2020 P CIOANCA NICOLAE-ILIE 2147  
835 2020P 2020 P CARALICEA GHEORGHE 371  
834 2020P 2020 P CALU NECULAI 354  
833 2020P 2020 P BUN 703  
832 2020P 2020 P BULAT FLORIN 316  
831 2020P 2020 P BOGDAN DUMITRU 668  
830 2020P 2020 P BENDORFEAN TRAIAN 994  
829 2020P 2020 P BACIU VIRGIL 3572  
828 2020P 2020 P AUR 1077769 47
827 2020P 2020 P ARN 45435  
826 2020P 2020 P APOSTOLACHE MEHLAI CRISTIAN 2583  
825 2020P 2020 P ANDRIAN TIBERIU 662  
824 2020P 2020 P AMR 7144 1
823 2020P 2020 P ALBU ERWIN-VLAD 1895  
822 2020P 2020 P ALAR 9031 1
821 2020L 2020 L VOLOŞENIUC ŞTEFAN 2268 0
820 2020L 2020 L UUR 9676 40
819 2020L 2020 L USR+PLUS 2618834 1432
818 2020L 2020 L USR 91214 256
817 2020L 2020 L USAR 2194 16
816 2020L 2020 L UPR 439 3
815 2020L 2020 L UNPR 493 0
814 2020L 2020 L UNIUNEA+CRESTIN+DEMOCRATA+DLN+ROMANIA 259 3
813 2020L 2020 L UER 2618 0
812 2020L 2020 L UDTR 59 0
811 2020L 2020 L UDSCR 6048 24
810 2020L 2020 L UDMR 1411222 2655
809 2020L 2020 L UCRR 469 5
808 2020L 2020 L UCR 483 4
807 2020L 2020 L UBB 950 4
806 2020L 2020 L UB 2781 2
805 2020L 2020 L UAR 1611 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Rezultate alegeri` (`Alegeri` TEXT, `An` INTEGER, `Tip` TEXT, `Partid` TEXT, `Voturi` INTEGER, `Mandate` INTEGER);