Subvenții anuale (view)
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
93 rows
This data as json, CSV (advanced)
Partid | An | subventii |
---|---|---|
ALDE | 2016 | 592415 |
ALDE | 2017 | 1923037 |
ALDE | 2018 | 9681530 |
ALDE | 2019 | 14315724 |
ALDE | 2020 | 14498479 |
AUR | 2021 | 18270213 |
AUR | 2022 | 18067140.200000003 |
FC | 2013 | 36960 |
FC | 2014 | 36960 |
PC | 2008 | 457329 |
PC | 2009 | 68669 |
PC | 2010 | 59143 |
PC | 2011 | 59379 |
PC | 2012 | 88366 |
PC | 2013 | 213297 |
PC | 2014 | 213297 |
PC | 2015 | 237317 |
PC | 2016 | 43212 |
PDL | 2008 | 1599126 |
PDL | 2009 | 2635994 |
PDL | 2010 | 2281633 |
PDL | 2011 | 2290588 |
PDL | 2012 | 2220156 |
PDL | 2013 | 1066217 |
PDL | 2014 | 1066217 |
PDL | 2015 | 87423 |
PFN | 2020 | 1872992 |
PLUS | 2020 | 388354 |
PLUS | 2021 | 4675352 |
PMP | 2017 | 1273385 |
PMP | 2018 | 6306830 |
PMP | 2019 | 9321651 |
PMP | 2020 | 9361356 |
PMP | 2021 | 4723070 |
PMP | 2022 | 4670574.52 |
PNL | 2008 | 1589363 |
PNL | 2009 | 1534480 |
PNL | 2010 | 1322119 |
PNL | 2011 | 1327309 |
PNL | 2012 | 1388025 |
PNL | 2013 | 1525101 |
PNL | 2014 | 1525101 |
PNL | 2015 | 2836765 |
PNL | 2016 | 6951330 |
PNL | 2017 | 8072680 |
PNL | 2018 | 44441810 |
PNL | 2019 | 65861719 |
PNL | 2020 | 70297116 |
PNL | 2021 | 76527402 |
PNL | 2022 | 75676794.4 |
PNTCD | 2013 | 18480 |
PNTCD | 2014 | 18476 |
PNTCD | 2015 | 20559 |
PNTCD | 2016 | 3744 |
PPDD | 2012 | 103865 |
PPDD | 2013 | 922197 |
PPDD | 2014 | 922197 |
PPDD | 2015 | 1026018 |
PPDD | 2016 | 186824 |
PPRO | 2020 | 12380242 |
PPRO | 2021 | 3412509 |
PPRO | 2022 | 1817756 |
PRM | 2008 | 968542 |
PRORO | 2022 | 1556823.65 |
PSD | 2008 | 2924195 |
PSD | 2009 | 2651202 |
PSD | 2010 | 2284251 |
PSD | 2011 | 2293220 |
PSD | 2012 | 2380310 |
PSD | 2013 | 2194629 |
PSD | 2014 | 2194630 |
PSD | 2015 | 2441702 |
PSD | 2016 | 6245753 |
PSD | 2017 | 16449360 |
PSD | 2018 | 96849673 |
PSD | 2019 | 143731946 |
PSD | 2020 | 124124724 |
PSD | 2021 | 90271379 |
PSD | 2022 | 89268009.48999998 |
UDMR | 2008 | 512416 |
UDMR | 2009 | 80122 |
UDMR | 2020 | 899126 |
UNPR | 2013 | 100344 |
UNPR | 2014 | 100343 |
UNPR | 2015 | 111642 |
UNPR | 2016 | 434476 |
UNPR | 2020 | 21607 |
USR | 2017 | 2315423 |
USR | 2018 | 13061602 |
USR | 2019 | 19368139 |
USR | 2020 | 19653629 |
USR | 2021 | 36578947 |
USR | 2022 | 40795755.9 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW "Subvenții anuale" AS SELECT Partid, An, SUM(Suma) AS subventii FROM Subvenții GROUP BY Partid, An;