Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
2,516 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: An
Link | rowid ▼ | Tip venit | An | Suma | Detalii | Partid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Donatii | 2006 | Donatii | ADA | |
2 | 2 | Venituri din contributii | 2006 | 5430 | Venituri din contributii | ADA |
3 | 3 | Alte surse | 2006 | 143812 | Venituri din alte surse/alte venituri | ADA |
4 | 4 | Total cotizații | 2006 | 0 | Cotizatii | ADA |
5 | 5 | Donatii PF > 10 salarii | 2006 | Donatii p. fizice peste 10 salarii | ADA | |
6 | 6 | Donatii PJ > 10 salarii | 2006 | Donatii p juridice peste 10 salarii | ADA | |
7 | 7 | Donatii | 2012 | 8382 | Donatii | ALAR |
8 | 8 | Dobânzi | 2012 | 5 | Dobânzi | ALAR |
9 | 9 | Total cotizații | 2016 | 2115333 | Cotizatii | ALDE |
10 | 10 | Donatii confidentiale | 2016 | 31715 | Donatii confidentiale | ALDE |
11 | 11 | Împrumuturi < 100 salarii | 2016 | 5000 | Împrumuturilor cu o valoare mai mică de 100 de salarii minime | ALDE |
12 | 12 | Chirie | 2016 | 26076 | Subînchirierea spaţiilor pentru organizarea birourilor parlamentare | ALDE |
13 | 13 | Dobânzi | 2016 | 80 | Dobânzi | ALDE |
14 | 14 | Total cotizații | 2017 | Cotizatii | ALDE | |
15 | 15 | Subînchierea spațiilor - art 26 | 2017 | 1343203 | Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare | ALDE |
16 | 16 | Dobânzi | 2017 | Dobânzi | ALDE | |
17 | 17 | Chirie | 2017 | 18696 | Subinchirierea spatiilor aflate in patrimoniul propriu | ALDE |
18 | 18 | Total cotizații | 2018 | Cotizatii | ALDE | |
19 | 19 | Donatii confidentiale | 2018 | 36550 | Donatii confidentiale | ALDE |
20 | 20 | Subînchierea spațiilor - art 26 | 2018 | Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare | ALDE | |
21 | 21 | Dobânzi | 2018 | Dobânzi | ALDE | |
22 | 22 | Alte venituri (total) | 2018 | ALDE | ||
23 | 23 | Sconturi obţinute | 2018 | 401 | Sconturi obţinute | ALDE |
24 | 24 | Total cotizații | 2019 | 3970227 | Cotizatii | ALDE |
25 | 25 | Subînchierea spațiilor - art 26 | 2019 | Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Pistru Eusebiu | ALDE | |
26 | 26 | Subînchierea spațiilor - art 26 | 2019 | Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Avram Constantin | ALDE | |
27 | 27 | Subînchierea spațiilor - art 26 | 2019 | Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Ioan Simioanca | ALDE | |
28 | 28 | Subînchierea spațiilor - art 26 | 2019 | Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Ruse Mihai | ALDE | |
29 | 29 | Subînchierea spațiilor - art 26 | 2019 | Contract subînchiriere birou parlamentar senator Călin-Constantin-Anton Popescu Tăriceanu | ALDE | |
30 | 30 | Subînchierea spațiilor - art 26 | 2019 | Contract subînchiriere birou parlamentar deputat Cupa Ion | ALDE | |
31 | 31 | Alte venituri (total) | 2019 | Subînchirierea spațiilor primite conform prevederilor art. 26 alin. (1)-(3) din Legea nr. 334/2006, republicată, pentru organizarea birourilor parlamentare | ALDE | |
32 | 32 | Cotizatii > 10 salarii | 2016 | 94780 | Cotizatii peste 10 salarii | ALDE |
33 | 33 | Donatii PF > 10 salarii | 2016 | 708000 | Donatii p. fizice peste 10 salarii | ALDE |
34 | 34 | Donatii PJ > 10 salarii | 2016 | 125000 | Donatii p juridice peste 10 salarii | ALDE |
35 | 35 | Cotizatii > 10 salarii | 2017 | 77140 | Cotizatii peste 10 salarii | ALDE |
36 | 36 | Cotizatii > 10 salarii | 2018 | 41500 | Cotizatii peste 10 salarii | ALDE |
37 | 37 | Donatii PF > 10 salarii | 2018 | 23500 | Donatii p. fizice peste 10 salarii | ALDE |
38 | 38 | Cotizatii > 10 salarii | 2019 | 163354 | Cotizatii peste 10 salarii | ALDE |
39 | 39 | Imprumuturi PF > 100 salarii | 2019 | 1000000 | Imprumuturi p fizice peste 100 salarii | ALDE |
40 | 40 | Total cotizații | 2014 | 4560 | Cotizatii | AMR |
41 | 41 | Total cotizații | 2013 | 1420 | Cotizatii | AMR |
42 | 42 | Total cotizații | 2012 | 510 | Cotizatii | AMR |
43 | 43 | Dobânzi | 2012 | Dobânzi | AMR | |
44 | 44 | Total cotizații | 2015 | 11640 | Cotizatii | AMR |
45 | 45 | Total cotizații | 2016 | 3615 | Cotizatii | AMR |
46 | 46 | Total cotizații | 2019 | 16620 | Cotizatii | AMR |
47 | 47 | Total cotizații | 2010 | 11065 | Cotizatii | CRLR |
48 | 48 | Total cotizații | 2008 | 12117 | Cotizatii | CRLR |
49 | 49 | Total cotizații | 2006 | 3000 | Cotizatii | CRLR |
50 | 50 | Total cotizații | 2015 | 15422 | Cotizatii | CRLR |
51 | 51 | Total cotizații | 2013 | 14269 | Cotizatii | CRLR |
52 | 52 | Total cotizații | 2012 | 13570 | Cotizatii | CRLR |
53 | 53 | Total cotizații | 2014 | 8759 | Cotizatii | CRLR |
54 | 54 | Total cotizații | 2011 | 18369 | Cotizatii | CRLR |
55 | 55 | Total cotizații | 2015 | 15422 | Cotizatii | CRLR |
56 | 56 | Total cotizații | 2016 | 16718 | Cotizatii | CRLR |
57 | 57 | Total cotizații | 2017 | 13187 | Cotizatii | CRLR |
58 | 58 | Total cotizații | 2018 | 16729 | Cotizatii | CRLR |
59 | 59 | Total cotizații | 2019 | 24901 | Cotizatii | CRLR |
60 | 60 | Total cotizații | 2010 | 1039 | Cotizatii | FC |
61 | 61 | Total cotizații | 2009 | 2135 | Cotizatii | FC |
62 | 62 | Total cotizații | 2013 | Cotizatii | FC | |
63 | 63 | Total cotizații | 2011 | Cotizatii | FC | |
64 | 64 | Total cotizații | 2012 | Cotizatii | FC | |
65 | 65 | Donatii PF > 10 salarii | 2009 | 24210 | Donatii p. fizice peste 10 salarii | FC |
66 | 66 | Donatii PF > 10 salarii | 2012 | 811299 | Donatii p. fizice peste 10 salarii | FC |
67 | 67 | Donatii PJ > 10 salarii | 2012 | 420230 | Donatii p juridice peste 10 salarii | FC |
68 | 68 | Donatii PF > 10 salarii | 2013 | 10000 | Donatii p. fizice peste 10 salarii | FC |
69 | 69 | Donatii PJ > 10 salarii | 2013 | 10000 | Donatii p juridice peste 10 salarii | FC |
70 | 70 | Total cotizații | 2009 | 3949 | Cotizatii | FDGR |
71 | 71 | Donatii | 2009 | 18336 | Venituri din contribuţii băneşti | FDGR |
72 | 72 | Total cotizații | 2009 | 12640 | Cotizatii | FDGR |
73 | 73 | Total cotizații | 2008 | 1391 | Cotizatii | FDGR |
74 | 74 | Donatii campanie | 2008 | 16958 | Donatii campanie | FDGR |
75 | 75 | Donatii | 2008 | 17497 | Donatii | FDGR |
76 | 76 | Dobânzi | 2009 | 1159 | Dobânzi | FDGR |
77 | 77 | Dividende | 2010 | 11665 | Dividende | FDGR |
78 | 78 | Activitati in parteneriat | 2011 | 83510 | Venituri din activitati in parteneriat | FDGR |
79 | 79 | Transferuri de la organizaţia judeţeană | 2012 | 5400 | Transferuri de la organizaţia judeţeană | FDGR |
80 | 80 | Alte surse | 2013 | 15980 | Venituri din alte surse/alte venituri | FDGR |
81 | 81 | Venituri economice | 2014 | 16304 | Venituri economice | FDGR |
82 | 82 | Venituri | 2008 | 154757 | Venituri | FDGR |
83 | 83 | Total cotizații | 2008 | 13200 | Cotizatii | FDGR |
84 | 84 | Total cotizații | 2006 | 2982 | Cotizatii | FDGR |
85 | 85 | Total cotizații | 2011 | 174 | Cotizatii | FDGR |
86 | 86 | Chirie | 2011 | 6000 | Chirii | FDGR |
87 | 87 | Donatii | 2011 | 20357 | Donatii | FDGR |
88 | 88 | Total cotizații | 2016 | 3557 | Cotizatii | FDGR |
89 | 89 | Donatii | 2016 | 93400 | Donatii | FDGR |
90 | 90 | Total cotizații | 2016 | 17191 | Cotizatii | FDGR |
91 | 91 | Donatii persoane fizice/juridice | 2016 | 6900 | Donatii persoane fizice/juridice | FDGR |
92 | 92 | Total cotizații | 2016 | 50839 | Cotizatii | FDGR |
93 | 93 | Donatii persoane fizice/juridice | 2016 | 77713 | Donatii persoane fizice/juridice | FDGR |
94 | 94 | Total cotizații | 2016 | 7713 | Cotizatii | FDGR |
95 | 95 | Total cotizații | 2016 | 60448 | Cotizatii | FDGR |
96 | 96 | Total cotizații | 2016 | 27595 | Cotizatii | FDGR |
97 | 97 | Total cotizații | 2014 | 3391 | Cotizatii | FDGR |
98 | 98 | Donatii | 2014 | 20071 | Donatii | FDGR |
99 | 99 | Alte venituri | 2014 | 350447 | Alte venituri | FDGR |
100 | 100 | Venituri | 2014 | 40684 | Venituri | FDGR |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);