Data source: Expert Forum · About: Metodologie

186 rows where An = 2013

View and edit SQL

Suggested facets: Tip venit, Partid

An 1

  • 2013 · 186
Link rowid ▼ Tip venit An Suma Detalii Partid
41 Total cotizații 2013 1420 Cotizatii AMR
51 Total cotizații 2013 14269 Cotizatii CRLR
62 Total cotizații 2013 287481.5 Cotizatii FC
68 Donatii PF > 10 salarii 2013 10000 Donatii p. fizice peste 10 salarii FC
69 Donatii PJ > 10 salarii 2013 10000 Donatii p juridice peste 10 salarii FC
80 Alte surse 2013 15980 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
102 Total cotizații 2013 2118 Cotizatii FDGR
110 Total cotizații 2013 5238 Cotizatii FDGR
111 Donatii 2013 10400 Donatii FDGR
112 Total cotizații 2013 1865 Cotizatii FDGR
113 Donatii 2013 5500 Donatii FDGR
114 Alte venituri 2013 139163 Alte venituri FDGR
115 Total cotizații 2013 1865 Cotizatii FDGR
116 Alte venituri 2013 19774 Alte venituri FDGR
117 Alte venituri 2013 6900 Alte venituri FDGR
118 Total cotizații 2013 8976 Cotizatii FDGR
119 Donatii 2013 16907 Donatii FDGR
120 Alte venituri 2013 56677 Alte venituri FDGR
121 Total cotizații 2013 583 Cotizatii FDGR
122 Alte venituri 2013 7483 Alte venituri FDGR
143 Total cotizații 2013 5428 Cotizatii FDGR
144 Dobânzi 2013 3148 Dobânzi FDGR
145 Total cotizații 2013 3912 Cotizatii FDGR
146 Donatii 2013 21924 Donatii FDGR
147 Alte venituri 2013 373398 Alte venituri FDGR
148 Donatii 2013 11388 Donatii FDGR
149 Total cotizații 2013 2190 Cotizatii FDGR
180 Total cotizații 2013 15188 Cotizatii FDGR
181 Donatii 2013 13893 Donatii FDGR
182 Total cotizații 2013 1829 Cotizatii FDGR
183 Donatii 2013 1100 Donatii FDGR
184 Total cotizații 2013 10309 Cotizatii FDGR
185 Alte surse 2013 188248 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
212 Donatii 2013 13642 Donatii FDGR
213 Total cotizații 2013 2094 Cotizatii FDGR
251 Total cotizații 2013 1623 Cotizatii FDGR
253 Venituri 2013 7404 Venituri FDGR
289 Dobânzi 2013 59 Dobânzi FDGR
312 Total cotizații 2013 3965 Cotizatii FDGR
313 Total cotizații 2013 1539 Cotizatii FDGR
314 Total cotizații 2013 1900 Cotizatii FDGR
315 Total cotizații 2013 11362 Cotizatii FDGR
316 Donatii 2013 14106 Donatii FDGR
317 Alte surse 2013 31973 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
318 Dobânzi 2013 134 Dobânzi FDGR
319 Donatii 2013 310 Donatii FDGR
320 2% 2013 17 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
321 Alte surse 2013 3640 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
322 Dobânzi 2013 2 Dobânzi FDGR
323 Total cotizații 2013 825 Cotizatii FDGR
324 Donatii 2013 435 Donatii FDGR
325 Alte surse 2013 8456 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
326 Dobânzi 2013 1 Dobânzi FDGR
327 Total cotizații 2013 185 Cotizatii FDGR
328 Alte surse 2013 7836 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
329 Total cotizații 2013 16928 Cotizatii FDGR
330 Donatii 2013 11720 Donatii FDGR
331 Alte surse 2013 5155 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
332 Dobânzi 2013 4 Dobânzi FDGR
333 Total cotizații 2013 1420 Cotizatii FDGR
334 Donatii 2013 433 Donatii FDGR
335 Alte surse 2013 73 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
336 Total cotizații 2013 1786 Cotizatii FDGR
337 Alte surse 2013 11757 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
338 Total cotizații 2013 820 Cotizatii FDGR
339 Dobânzi 2013 232 Dobânzi FDGR
340 Total cotizații 2013 516 Cotizatii FDGR
341 2% 2013 1603 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
342 Total cotizații 2013 1740 Cotizatii FDGR
343 Total cotizații 2013 631 Cotizatii FDGR
344 2% 2013 1619 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
345 Total cotizații 2013 1254 Cotizatii FDGR
346 2% 2013 499 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
347 Sponsorizări 2013 1000 Sponsorizări FDGR
348 Total cotizații 2013 4268 Cotizatii FDGR
349 Total cotizații 2013 946 Cotizatii FDGR
350 2% 2013 83 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
351 Total cotizații 2013 2202 Cotizatii FDGR
352 Sponsorizări 2013 2100 Sponsorizări FDGR
353 Total cotizații 2013 300 Cotizatii FDGR
354 Total cotizații 2013 954 Cotizatii FDGR
355 Donatii 2013 40 Donatii FDGR
356 Total cotizații 2013 5679 Cotizatii FDGR
357 2% 2013 1438 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
358 Donatii 2013 3500 Donatii FDGR
359 Total cotizații 2013 417 Cotizatii FDGR
360 Total cotizații 2013 2370 Cotizatii FDGR
361 Donatii 2013 25701 Donatii FDGR
362 Dobânzi 2013 2919 Dobânzi FDGR
363 Total cotizații 2013 4008 Cotizatii FDGR
364 Total cotizații 2013 1917 Cotizatii FDGR
365 Total cotizații 2013 585 Cotizatii FDGR
366 Donatii 2013 9450 Donatii FDGR
367 Total cotizații 2013 10425 Cotizatii FDGR
466 Cotizatii > 10 salarii 2013 630 Cotizatii peste 10 salarii FDGR
467 Donatii PJ > 10 salarii 2013 48474.98 Donatii p juridice peste 10 salarii FDGR
570 Total cotizații 2013 604092 Cotizatii PC
571 Donatii 2013 60508 Donatii PC
572 Alte surse 2013 5821.55 Venituri din alte surse/alte venituri PC
573 Dobânzi 2013 0.31 Dobânzi PC

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);