Data source: Expert Forum · About: Metodologie

186 rows where An = 2013 sorted by Detalii

View and edit SQL

Suggested facets: Tip venit, Partid

An 1

  • 2013 · 186
Link rowid Tip venit An Suma Detalii ▼ Partid
1178 Acţiuni culturale, sportive şi distractive 2013 24482.48 Acţiuni culturale, sportive şi distractive UDMR
1386 Acţiuni culturale, sportive şi distractive 2013 107475 Acţiuni culturale, sportive şi distractive UER
1420 Acţiuni culturale, sportive şi distractive 2013 12959 Acţiuni culturale, sportive şi distractive UPR
1433 Alte surse 2013 7509.13 Alte surse USL
114 Alte venituri 2013 139163 Alte venituri FDGR
116 Alte venituri 2013 19774 Alte venituri FDGR
117 Alte venituri 2013 6900 Alte venituri FDGR
120 Alte venituri 2013 56677 Alte venituri FDGR
122 Alte venituri 2013 7483 Alte venituri FDGR
147 Alte venituri 2013 373398 Alte venituri FDGR
896 Alte venituri 2013 54 Alte venituri PPMT
997 Alte venituri 2013 1364044.36 Alte venituri PSD
887 Carnete 2013 8558 Carnete PPDD
886 Chirie 2013 31567.15 Chirii PPDD
1249 Cofinantari proiecte comune 2013 401314 Cofinanțări ale proiectelor comune UDSCR
320 2% 2013 17 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
341 2% 2013 1603 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
344 2% 2013 1619 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
346 2% 2013 499 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
350 2% 2013 83 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
357 2% 2013 1438 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
41 Total cotizații 2013 1420 Cotizatii AMR
51 Total cotizații 2013 14269 Cotizatii CRLR
62 Total cotizații 2013 287481.5 Cotizatii FC
102 Total cotizații 2013 2118 Cotizatii FDGR
110 Total cotizații 2013 5238 Cotizatii FDGR
112 Total cotizații 2013 1865 Cotizatii FDGR
115 Total cotizații 2013 1865 Cotizatii FDGR
118 Total cotizații 2013 8976 Cotizatii FDGR
121 Total cotizații 2013 583 Cotizatii FDGR
143 Total cotizații 2013 5428 Cotizatii FDGR
145 Total cotizații 2013 3912 Cotizatii FDGR
149 Total cotizații 2013 2190 Cotizatii FDGR
180 Total cotizații 2013 15188 Cotizatii FDGR
182 Total cotizații 2013 1829 Cotizatii FDGR
184 Total cotizații 2013 10309 Cotizatii FDGR
213 Total cotizații 2013 2094 Cotizatii FDGR
251 Total cotizații 2013 1623 Cotizatii FDGR
312 Total cotizații 2013 3965 Cotizatii FDGR
313 Total cotizații 2013 1539 Cotizatii FDGR
314 Total cotizații 2013 1900 Cotizatii FDGR
315 Total cotizații 2013 11362 Cotizatii FDGR
323 Total cotizații 2013 825 Cotizatii FDGR
327 Total cotizații 2013 185 Cotizatii FDGR
329 Total cotizații 2013 16928 Cotizatii FDGR
333 Total cotizații 2013 1420 Cotizatii FDGR
336 Total cotizații 2013 1786 Cotizatii FDGR
338 Total cotizații 2013 820 Cotizatii FDGR
340 Total cotizații 2013 516 Cotizatii FDGR
342 Total cotizații 2013 1740 Cotizatii FDGR
343 Total cotizații 2013 631 Cotizatii FDGR
345 Total cotizații 2013 1254 Cotizatii FDGR
348 Total cotizații 2013 4268 Cotizatii FDGR
349 Total cotizații 2013 946 Cotizatii FDGR
351 Total cotizații 2013 2202 Cotizatii FDGR
353 Total cotizații 2013 300 Cotizatii FDGR
354 Total cotizații 2013 954 Cotizatii FDGR
356 Total cotizații 2013 5679 Cotizatii FDGR
359 Total cotizații 2013 417 Cotizatii FDGR
360 Total cotizații 2013 2370 Cotizatii FDGR
363 Total cotizații 2013 4008 Cotizatii FDGR
364 Total cotizații 2013 1917 Cotizatii FDGR
365 Total cotizații 2013 585 Cotizatii FDGR
367 Total cotizații 2013 10425 Cotizatii FDGR
570 Total cotizații 2013 604092 Cotizatii PC
663 Total cotizații 2013 2015042 Cotizatii PDL
755 Total cotizații 2013 5529081.69 Cotizatii PNL
849 Total cotizații 2013 27397 Cotizatii PNREP
865 Total cotizații 2013 192688 Cotizatii PNTCD
884 Total cotizații 2013 301880.75 Cotizatii PPDD
996 Total cotizații 2013 10831065.86 Cotizatii PSD
1100 Total cotizații 2013 6020 Cotizatii PTPT
1108 Total cotizații 2013 9070 Cotizatii ROASIT
1176 Total cotizații 2013 801072.23 Cotizatii UDMR
1244 Total cotizații 2013 17030 Cotizatii UDSCR
1289 Total cotizații 2013 1089 Cotizatii UDTR
1373 Total cotizații 2013 19848 Cotizatii UDTTMR
1376 Total cotizații 2013 33609 Cotizatii UER
1395 Total cotizații 2013 633178.89 Cotizatii UNPR
1432 Total cotizații 2013 16180.7 Cotizatii USL
466 Cotizatii > 10 salarii 2013 630 Cotizatii peste 10 salarii FDGR
689 Cotizatii > 10 salarii 2013 83205 Cotizatii peste 10 salarii PDL
827 Cotizatii > 10 salarii 2013 1078891 Cotizatii peste 10 salarii PNL
1060 Cotizatii > 10 salarii 2013 1073805.89 Cotizatii peste 10 salarii PSD
1416 Cotizatii > 10 salarii 2013 5840 Cotizatii peste 10 salarii UNPR
144 Dobânzi 2013 3148 Dobânzi FDGR
289 Dobânzi 2013 59 Dobânzi FDGR
318 Dobânzi 2013 134 Dobânzi FDGR
322 Dobânzi 2013 2 Dobânzi FDGR
326 Dobânzi 2013 1 Dobânzi FDGR
332 Dobânzi 2013 4 Dobânzi FDGR
339 Dobânzi 2013 232 Dobânzi FDGR
362 Dobânzi 2013 2919 Dobânzi FDGR
573 Dobânzi 2013 0.31 Dobânzi PC
885 Dobânzi 2013 254.82 Dobânzi PPDD
1248 Dobânzi 2013 2602 Dobânzi UDSCR
1295 Dobânzi 2013 740 Dobânzi UDTR
1292 Dobânzi 2013 4825 Dobânzi de plasament UDTR
1375 Dobânzi 2013 27.69 Dobânzi de plasament UDTTMR
111 Donatii 2013 10400 Donatii FDGR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);