Data source: Expert Forum · About: Metodologie

155 rows where An = 2014 sorted by Detalii

View and edit SQL

Suggested facets: Tip venit, Detalii, Partid

An 1

  • 2014 · 155
Link rowid Tip venit An Suma Detalii ▼ Partid
961 Acţiuni culturale, sportive şi distractive 2014 3000 Acţiuni culturale, sportive şi distractive PROEUROPA
1111 Acţiuni culturale, sportive şi distractive 2014 6000 Acţiuni culturale, sportive şi distractive ROASIT
1170 Acţiuni culturale, sportive şi distractive 2014 2862.7 Acţiuni culturale, sportive şi distractive UDMR
995 Alte surse 2014 575225.27 Alte surse PSD
1431 Alte surse 2014 178327.73 Alte surse USL
99 Alte venituri 2014 350447 Alte venituri FDGR
894 Alte venituri 2014 53.64 Alte venituri PPMT
963 Casări bunuri mobile din patrimoniu 2014 739.56 Casări bunuri mobile din patrimoniu PROEUROPA
883 Chirie 2014 2567.15 Chirii PPDD
1255 Cofinantari proiecte comune 2014 485288 Cofinanțări proiecte comune UDSCR
369 2% 2014 1676 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
372 2% 2014 753 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
376 2% 2014 192 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
381 2% 2014 153 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
386 2% 2014 4058 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
1287 2% 2014 2751 Cota de impozit încasat (din 2%) UDTR
40 Total cotizații 2014 4560 Cotizatii AMR
53 Total cotizații 2014 8759 Cotizatii CRLR
97 Total cotizații 2014 3391 Cotizatii FDGR
142 Total cotizații 2014 2033 Cotizatii FDGR
178 Total cotizații 2014 9967 Cotizatii FDGR
229 Total cotizații 2014 2380 Cotizatii FDGR
368 Total cotizații 2014 180 Cotizatii FDGR
371 Total cotizații 2014 1300 Cotizatii FDGR
374 Total cotizații 2014 3778 Cotizatii FDGR
375 Total cotizații 2014 900 Cotizatii FDGR
377 Total cotizații 2014 1411 Cotizatii FDGR
379 Total cotizații 2014 2130 Cotizatii FDGR
382 Total cotizații 2014 1046 Cotizatii FDGR
383 Total cotizații 2014 400 Cotizatii FDGR
385 Total cotizații 2014 6497 Cotizatii FDGR
388 Total cotizații 2014 498 Cotizatii FDGR
389 Total cotizații 2014 40199 Cotizatii FDGR
392 Total cotizații 2014 8148 Cotizatii FDGR
395 Total cotizații 2014 675218 Cotizatii FDGR
398 Total cotizații 2014 7000 Cotizatii FDGR
401 Total cotizații 2014 4277 Cotizatii FDGR
404 Total cotizații 2014 3025 Cotizatii FDGR
406 Total cotizații 2014 300 Cotizatii FDGR
409 Total cotizații 2014 7835 Cotizatii FDGR
414 Total cotizații 2014 500 Cotizatii FDGR
420 Total cotizații 2014 1815 Cotizatii FDGR
421 Total cotizații 2014 1850 Cotizatii FDGR
422 Total cotizații 2014 555 Cotizatii FDGR
566 Total cotizații 2014 695185 Cotizatii PC
660 Total cotizații 2014 2703743 Cotizatii PDL
709 Total cotizații 2014 230511 Cotizatii PMP
752 Total cotizații 2014 5125353.45 Cotizatii PNL
882 Total cotizații 2014 228904.69 Cotizatii PPDD
893 Total cotizații 2014 1303 Cotizatii PPMT
955 Total cotizații 2014 3140 Cotizatii PROEUROPA
993 Total cotizații 2014 14363965.26 Cotizatii PSD
1098 Total cotizații 2014 9572 Cotizatii PTPT
1113 Total cotizații 2014 5940 Cotizatii ROASIT
1119 Total cotizații 2014 4460 Cotizatii UCDR
1174 Total cotizații 2014 829632.95 Cotizatii UDMR
1250 Total cotizații 2014 17503 Cotizatii UDSCR
1282 Total cotizații 2014 2696 Cotizatii UDTR
1390 Total cotizații 2014 675100.03 Cotizatii UNPR
619 Cotizatii > 10 salarii 2014 32591 Cotizatii peste 10 salarii PC
692 Cotizatii > 10 salarii 2014 71817 Cotizatii peste 10 salarii PDL
723 Cotizatii > 10 salarii 2014 24006 Cotizatii peste 10 salarii PMP
830 Cotizatii > 10 salarii 2014 323659.5 Cotizatii peste 10 salarii PNL
1063 Cotizatii > 10 salarii 2014 1323426.85 Cotizatii peste 10 salarii PSD
380 Dobânzi 2014 212 Dobânzi FDGR
411 Dobânzi 2014 6547 Dobânzi FDGR
416 Dobânzi 2014 12 Dobânzi FDGR
568 Dobânzi 2014 2.45 Dobânzi PC
1254 Dobânzi 2014 1233 Dobânzi UDSCR
1394 Dobânzi 2014 41.14 Dobânzi UNPR
1285 Dobânzi 2014 2548 Dobânzi de plasament UDTR
98 Donatii 2014 20071 Donatii FDGR
141 Donatii 2014 6801 Donatii FDGR
390 Donatii 2014 41116 Donatii FDGR
393 Donatii 2014 379 Donatii FDGR
396 Donatii 2014 107748 Donatii FDGR
399 Donatii 2014 8500 Donatii FDGR
402 Donatii 2014 10500 Donatii FDGR
405 Donatii 2014 4800 Donatii FDGR
407 Donatii 2014 8088 Donatii FDGR
410 Donatii 2014 19392 Donatii FDGR
415 Donatii 2014 900 Donatii FDGR
479 Donatii 2014 3555 Donatii PALS
567 Donatii 2014 404440 Donatii PC
661 Donatii 2014 5344688 Donatii PDL
753 Donatii 2014 6666902.72 Donatii PNL
1120 Donatii 2014 11540 Donatii UCDR
1133 Donatii 2014 2673.87 Donatii UCRR
1172 Donatii 2014 1116186.4 Donatii UDMR
1251 Donatii 2014 80 Donatii UDSCR
1283 Donatii 2014 5686 Donatii UDTR
994 Donatii confidentiale 2014 243205.55 Donatii confidentiale PSD
1099 Donatii confidentiale 2014 15317 Donatii confidentiale PTPT
1173 Donatii confidentiale 2014 415775 Donatii confidentiale UDMR
1391 Donatii confidentiale 2014 33465.27 Donatii confidentiale UNPR
468 Donatii PJ > 10 salarii 2014 16720 Donatii p juridice peste 10 salarii FDGR
621 Donatii PJ > 10 salarii 2014 116000 Donatii p juridice peste 10 salarii PC
694 Donatii PJ > 10 salarii 2014 426413 Donatii p juridice peste 10 salarii PDL
725 Donatii PJ > 10 salarii 2014 296000 Donatii p juridice peste 10 salarii PMP
832 Donatii PJ > 10 salarii 2014 653928 Donatii p juridice peste 10 salarii PNL

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);