Data source: Expert Forum · About: Metodologie

581 rows where An = 2022 sorted by rowid descending

View and edit SQL

An 1

  • 2022 · 481
Link rowid ▲ Tip venit An Suma Detalii Partid
3003 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   UNPR
3002 Donații confidențiale 2022 0   UNPR
3001 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   UNPR
3000 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   UNPR
2999 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   UNPR
2998 Total cotizații 2022 62800   UNPR
2997 Alte venituri (total) 2022 0   PIP
2996 Entitati nepolitice 2022 0   PIP
2995 Împrumuturi < 100 salarii 2022 0   PIP
2994 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   PIP
2993 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   PIP
2992 Donații confidențiale 2022 0   PIP
2991 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   PIP
2990 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   PIP
2989 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   PIP
2988 Total cotizații 2022 0   PIP
2987 Alte venituri (total) 2022 0   PALTERNATIVAD
2986 Entitati nepolitice 2022 0   PALTERNATIVAD
2985 Împrumuturi < 100 salarii 2022 0   PALTERNATIVAD
2984 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   PALTERNATIVAD
2983 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   PALTERNATIVAD
2982 Donații confidențiale 2022 0   PALTERNATIVAD
2981 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   PALTERNATIVAD
2980 Donatii PF > 10 salarii 2022 88776.91   PALTERNATIVAD
2979 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   PALTERNATIVAD
2978 Total cotizații 2022 40195.2   PALTERNATIVAD
2977 Alte venituri (total) 2022 0   PSR
2976 Entitati nepolitice 2022 0   PSR
2975 Împrumuturi < 100 salarii 2022 0   PSR
2974 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   PSR
2973 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   PSR
2972 Donații confidențiale 2022 0   PSR
2971 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   PSR
2970 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   PSR
2969 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   PSR
2968 Total cotizații 2022 14447   PSR
2967 Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu 2022 21160.91 Încasări în cont bancar din înstrăinare bunuri mobile PFN
2966 Alte venituri (total) 2022 21160.91   PFN
2965 Entitati nepolitice 2022 0   PFN
2964 Împrumuturi < 100 salarii 2022 70000   PFN
2963 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   PFN
2962 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   PFN
2961 Donații confidențiale 2022 0   PFN
2960 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   PFN
2959 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   PFN
2958 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   PFN
2957 Total cotizații 2022 19700   PFN
2956 Alte venituri (total) 2022 0   PROIAȘI
2955 Entitati nepolitice 2022 0   PROIAȘI
2954 Împrumuturi < 100 salarii 2022 0   PROIAȘI
2953 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   PROIAȘI
2952 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   PROIAȘI
2951 Donații confidențiale 2022 0   PROIAȘI
2950 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   PROIAȘI
2949 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   PROIAȘI
2948 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   PROIAȘI
2947 Total cotizații 2022 3903.81   PROIAȘI
2946 Alte venituri (total) 2022 0   PNTCD
2945 Entitati nepolitice 2022 0   PNTCD
2944 Împrumuturi < 100 salarii 2022 0   PNTCD
2943 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   PNTCD
2942 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   PNTCD
2941 Donații confidențiale 2022 0   PNTCD
2940 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   PNTCD
2939 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   PNTCD
2938 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   PNTCD
2937 Total cotizații 2022 85517.89   PNTCD
2936 Alte venituri (total) 2022 0   PMP
2935 Entitati nepolitice 2022 0   PMP
2934 Împrumuturi < 100 salarii 2022 0   PMP
2933 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   PMP
2932 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   PMP
2931 Donații confidențiale 2022 13500   PMP
2930 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   PMP
2929 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   PMP
2928 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   PMP
2927 Total cotizații 2022 740492   PMP
2926 Alte venituri (total) 2022 0   PCG
2925 Entitati nepolitice 2022 0   PCG
2924 Împrumuturi < 100 salarii 2022 0   PCG
2923 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   PCG
2922 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   PCG
2921 Donații confidențiale 2022 0   PCG
2920 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   PCG
2919 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   PCG
2918 Cotizatii > 10 salarii 2022 0   PCG
2917 Total cotizații 2022 2210   PCG
2916 Dobânzi bancare 2022 1249.92   USR
2915 Subînchirieri art 26 2022 12863.99 venituri din închirieri spaţii birouri parlamentare, din care: USR
2914 Alte venituri (total) 2022 14104.91   USR
2913 Entitati nepolitice 2022 0   USR
2912 Împrumuturi < 100 salarii 2022 0   USR
2911 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2022 0   USR
2910 Imprumuturi PF > 100 salarii 2022 0   USR
2909 Donații confidențiale 2022 0   USR
2908 Donatii PJ > 10 salarii 2022 0   USR
2907 Donatii PF > 10 salarii 2022 0   USR
2906 Cotizatii > 10 salarii 2022 35000   USR
2905 Total cotizații 2022 3333529.31   USR
2904 Alte venituri (total) 2022 0   LUP

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);