Data source: Expert Forum · About: Metodologie

122 rows where An = 2011 sorted by Detalii

View and edit SQL

Suggested facets: Tip venit, Detalii, Partid

An 1

  • 2011 · 122
Link rowid Tip venit An Suma Detalii ▼ Partid
1081 Alte venituri 2011 234333.07 Alte venituri PSD+PC
1305 Alte venituri 2011 21435 Alte venituri UDTR
1192 Subînchierea spațiilor - art 12 2011 60700.77 Alte venituri, realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006 UDMR
86 Chirie 2011 6000 Chirii FDGR
232 2% 2011 357 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
234 2% 2011 1962 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
245 2% 2011 2310 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
1315 2% 2011 1416 Cota de impozit încasat (din 2%) UDTR
54 Total cotizații 2011 18369 Cotizatii CRLR
63 Total cotizații 2011 2670.23 Cotizatii FC
85 Total cotizații 2011 174 Cotizatii FDGR
103 Total cotizații 2011 1680 Cotizatii FDGR
105 Total cotizații 2011 1424 Cotizatii FDGR
107 Total cotizații 2011 950 Cotizatii FDGR
126 Total cotizații 2011 645 Cotizatii FDGR
168 Total cotizații 2011 3614 Cotizatii FDGR
176 Total cotizații 2011 760 Cotizatii FDGR
216 Total cotizații 2011 2495 Cotizatii FDGR
220 Total cotizații 2011 1035 Cotizatii FDGR
222 Total cotizații 2011 1335 Cotizatii FDGR
224 Total cotizații 2011 4523 Cotizatii FDGR
227 Total cotizații 2011 12134 Cotizatii FDGR
230 Total cotizații 2011 670 Cotizatii FDGR
233 Total cotizații 2011 1248 Cotizatii FDGR
235 Total cotizații 2011 4314 Cotizatii FDGR
236 Total cotizații 2011 822 Cotizatii FDGR
237 Total cotizații 2011 1640 Cotizatii FDGR
238 Total cotizații 2011 1925 Cotizatii FDGR
240 Total cotizații 2011 1823 Cotizatii FDGR
243 Total cotizații 2011 2070 Cotizatii FDGR
244 Total cotizații 2011 6170 Cotizatii FDGR
247 Total cotizații 2011 774 Cotizatii FDGR
248 Total cotizații 2011 680 Cotizatii FDGR
249 Total cotizații 2011 1795 Cotizatii FDGR
254 Total cotizații 2011 1939 Cotizatii FDGR
285 Total cotizații 2011 5997 Cotizatii FDGR
286 Total cotizații 2011 7455 Cotizatii FDGR
482 Total cotizații 2011 20534 Cotizatii PALS
580 Total cotizații 2011 916180 Cotizatii PC
627 Total cotizații 2011 50612 Cotizatii PCM
669 Total cotizații 2011 5290499 Cotizatii PDL
763 Total cotizații 2011 4564571 Cotizatii PNL
916 Total cotizații 2011 11521 Cotizatii PPPATRIE
985 Total cotizații 2011 6958788.58 Cotizatii PSD
1191 Total cotizații 2011 1048972.81 Cotizatii UDMR
1306 Total cotizații 2011 1166 Cotizatii UDTR
1402 Total cotizații 2011 448589.67 Cotizatii UNPR
1427 Total cotizații 2011 234 Cotizatii USAR
614 Cotizatii > 10 salarii 2011 109050 Cotizatii peste 10 salarii PC
683 Cotizatii > 10 salarii 2011 108916 Cotizatii peste 10 salarii PDL
821 Cotizatii > 10 salarii 2011 311452.48 Cotizatii peste 10 salarii PNL
1054 Cotizatii > 10 salarii 2011 601536.5 Cotizatii peste 10 salarii PSD
1225 Cotizatii > 10 salarii 2011 28253 Cotizatii peste 10 salarii UDMR
173 Schimb valutar 2011 137 Diferenţe de curs de schimb valutar FDGR
219 Schimb valutar 2011 1832 Diferenţe de curs de schimb valutar FDGR
109 Dobânzi 2011 204 Dobânzi FDGR
177 Dobânzi 2011 389 Dobânzi FDGR
218 Dobânzi 2011 22 Dobânzi FDGR
226 Dobânzi 2011 2432 Dobânzi FDGR
284 Dobânzi 2011 4986 Dobânzi FDGR
582 Dobânzi 2011 29.59 Dobânzi PC
1313 Dobânzi 2011 518 Dobânzi UDTR
1404 Dobânzi 2011 36.91 Dobânzi UNPR
171 Dobânzi 2011 22756 Dobânzi de plasament FDGR
221 Dobânzi 2011 3 Dobânzi de plasament FDGR
239 Dobânzi 2011 245 Dobânzi de plasament FDGR
242 Dobânzi 2011 110 Dobânzi de plasament FDGR
1310 Dobânzi 2011 9603 Dobânzi de plasament UDTR
87 Donatii 2011 20357 Donatii FDGR
104 Donatii 2011 41350 Donatii FDGR
106 Donatii 2011 5052 Donatii FDGR
108 Donatii 2011 2000 Donatii FDGR
169 Donatii 2011 10250 Donatii FDGR
217 Donatii 2011 4459 Donatii FDGR
223 Donatii 2011 9224 Donatii FDGR
225 Donatii 2011 4400 Donatii FDGR
228 Donatii 2011 20022 Donatii FDGR
241 Donatii 2011 1311 Donatii FDGR
246 Donatii 2011 5500 Donatii FDGR
283 Donatii 2011 727 Donatii FDGR
287 Donatii 2011 21 Donatii FDGR
581 Donatii 2011 252850 Donatii PC
670 Donatii 2011 5182304 Donatii PDL
762 Donatii 2011 1151154.35 Donatii PNL
917 Donatii 2011 18394 Donatii PPPATRIE
957 Donatii 2011 395509.21 Donatii PROEUROPA
1190 Donatii 2011 914315.09 Donatii UDMR
1307 Donatii 2011 1670 Donatii UDTR
1403 Donatii 2011 255172.01 Donatii UNPR
899 Donatii confidentiale 2011 11500 Donatii confidentiale PPMT
986 Donatii confidentiale 2011 5000 Donatii confidentiale PSD
464 Donatii PJ > 10 salarii 2011 80457 Donatii p juridice peste 10 salarii FDGR
615 Donatii PJ > 10 salarii 2011 225500 Donatii p juridice peste 10 salarii PC
685 Donatii PJ > 10 salarii 2011 591412 Donatii p juridice peste 10 salarii PDL
823 Donatii PJ > 10 salarii 2011 165598.35 Donatii p juridice peste 10 salarii PNL
1056 Donatii PJ > 10 salarii 2011 338000 Donatii p juridice peste 10 salarii PSD
1227 Donatii PJ > 10 salarii 2011 122800 Donatii p juridice peste 10 salarii UDMR
1412 Donatii PJ > 10 salarii 2011 76210 Donatii p juridice peste 10 salarii UNPR
485 Donatii PF > 10 salarii 2011 8660 Donatii p. fizice peste 10 salarii PALS
684 Donatii PF > 10 salarii 2011 1459203 Donatii p. fizice peste 10 salarii PDL

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);