Data source: Expert Forum · About: Metodologie

182 rows where An = 2012 sorted by Detalii

View and edit SQL

Suggested facets: Partid

An 1

  • 2012 · 182
Link rowid Tip venit An Suma Detalii ▼ Partid
1187 Acţiuni culturale, sportive şi distractive 2012 15492.19 Acţiuni culturale, sportive şi distractive UDMR
1381 Acţiuni culturale, sportive şi distractive 2012 112826 Acţiuni culturale, sportive şi distractive UER
1116 Alte sume primite sub plafonul legal 2012 35000 Alte sume primite sub plafonul legal Sorin Oprescu
983 Alte surse 2012 194468.75 Alte surse PSD
293 Alte venituri 2012 6000 Alte venituri FDGR
297 Chirie 2012 14400 Chirii FDGR
159 2% 2012 2386 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
42 Total cotizații 2012 510 Cotizatii AMR
52 Total cotizații 2012 13570 Cotizatii CRLR
64 Total cotizații 2012 124360.45 Cotizatii FC
124 Total cotizații 2012 1673 Cotizatii FDGR
125 Total cotizații 2012 1828 Cotizatii FDGR
151 Total cotizații 2012 6475 Cotizatii FDGR
154 Total cotizații 2012 8621 Cotizatii FDGR
165 Total cotizații 2012 3608 Cotizatii FDGR
186 Total cotizații 2012 2162 Cotizatii FDGR
189 Total cotizații 2012 4088 Cotizatii FDGR
194 Total cotizații 2012 7874 Cotizatii FDGR
205 Total cotizații 2012 1767 Cotizatii FDGR
208 Total cotizații 2012 735 Cotizatii FDGR
210 Total cotizații 2012 12553 Cotizatii FDGR
214 Total cotizații 2012 9680 Cotizatii FDGR
288 Total cotizații 2012 8604 Cotizatii FDGR
292 Total cotizații 2012 147 Cotizatii FDGR
295 Total cotizații 2012 12488 Cotizatii FDGR
306 Total cotizații 2012 8284 Cotizatii FDGR
310 Total cotizații 2012 18160 Cotizatii FDGR
311 Total cotizații 2012 630 Cotizatii FDGR
480 Total cotizații 2012 34236 Cotizatii PALS
574 Total cotizații 2012 132107.76 Cotizatii PC
576 Total cotizații 2012 1142076.24 Cotizatii PC
626 Total cotizații 2012 43117 Cotizatii PCM
666 Total cotizații 2012 7194062 Cotizatii PDL
759 Total cotizații 2012 7238146.65 Cotizatii PNL
888 Total cotizații 2012 254900.51 Cotizatii PPDD
981 Total cotizații 2012 19158567.92 Cotizatii PSD
984 Total cotizații 2012 5106311 Cotizatii PSD
1102 Total cotizații 2012 8152 Cotizatii PTPT
1106 Total cotizații 2012 300 Cotizatii ROASIT
1181 Total cotizații 2012 956680.33 Cotizatii UDMR
1297 Total cotizații 2012 2180 Cotizatii UDTR
1368 Total cotizații 2012 1213 Cotizatii UDTTMR
1378 Total cotizații 2012 29223 Cotizatii UER
1398 Total cotizații 2012 1387985.12 Cotizatii UNPR
1426 Total cotizații 2012 21 Cotizatii USAR
1434 Total cotizații 2012 517800 Cotizatii USL
616 Cotizatii > 10 salarii 2012 41000 Cotizatii peste 10 salarii PC
686 Cotizatii > 10 salarii 2012 894223 Cotizatii peste 10 salarii PDL
824 Cotizatii > 10 salarii 2012 1298181.5 Cotizatii peste 10 salarii PNL
1057 Cotizatii > 10 salarii 2012 5160361.74 Cotizatii peste 10 salarii PSD
1182 Cotizatii > 10 salarii 2012 904032.33 Cotizatii peste 10 salarii UDMR
1228 Cotizatii > 10 salarii 2012 52648 Cotizatii peste 10 salarii UDMR
1413 Cotizatii > 10 salarii 2012 79710 Cotizatii peste 10 salarii UNPR
1437 Cotizatii > 10 salarii 2012 180100 Cotizatii peste 10 salarii USL
1085 Cotizatii, donatii 2012 0 Cotizatii, donatii PSD+PC
1183 Cotizații sub 10 salarii 2012 904032 Cotizații sub 10 salarii UDMR
197 Schimb valutar 2012 963 Diferenţe de curs de schimb valutar FDGR
298 Schimb valutar 2012 1319 Diferenţe de curs de schimb valutar FDGR
8 Dobânzi 2012 5 Dobânzi ALAR
43 Dobânzi 2012 43.16 Dobânzi AMR
152 Dobânzi 2012 51644 Dobânzi FDGR
156 Dobânzi 2012 10048 Dobânzi FDGR
190 Dobânzi 2012 2445 Dobânzi FDGR
198 Dobânzi 2012 31 Dobânzi FDGR
209 Dobânzi 2012 333 Dobânzi FDGR
299 Dobânzi 2012 5 Dobânzi FDGR
300 Dobânzi 2012 4 Dobânzi FDGR
303 Dobânzi 2012 19 Dobânzi FDGR
307 Dobânzi 2012 13 Dobânzi FDGR
577 Dobânzi 2012 33.88 Dobânzi PC
959 Dobânzi 2012 3852.4 Dobânzi PROEUROPA
1303 Dobânzi 2012 683 Dobânzi UDTR
1372 Dobânzi 2012 93.07 Dobânzi UDTTMR
1400 Dobânzi 2012 379 Dobânzi UNPR
1301 Dobânzi 2012 7948 Dobânzi de plasament UDTR
7 Donatii 2012 8382 Donatii ALAR
150 Donatii 2012 918 Donatii FDGR
166 Donatii 2012 42000 Donatii FDGR
187 Donatii 2012 22505 Donatii FDGR
188 Donatii 2012 1695 Donatii FDGR
206 Donatii 2012 12000 Donatii FDGR
215 Donatii 2012 10534 Donatii FDGR
294 Donatii 2012 4074 Donatii FDGR
301 Donatii 2012 8500 Donatii FDGR
305 Donatii 2012 14870 Donatii FDGR
309 Donatii 2012 8485 Donatii FDGR
481 Donatii 2012 1600 Donatii PALS
575 Donatii 2012 413951 Donatii PC
667 Donatii 2012 29067726 Donatii PDL
761 Donatii 2012 9364854.37 Donatii PNL
958 Donatii 2012 117188.16 Donatii PROEUROPA
1103 Donatii 2012 26225 Donatii PTPT
1131 Donatii 2012 57000 Donatii UCRR
1184 Donatii 2012 4278772.44 Donatii UDMR
1298 Donatii 2012 5310 Donatii UDTR
1369 Donatii 2012 1050 Donatii UDTTMR
897 Donatii confidentiale 2012 210150 Donatii confidentiale PPMT
982 Donatii confidentiale 2012 2100 Donatii confidentiale PSD
1185 Donatii confidentiale 2012 632145.8 Donatii confidentiale UDMR
1399 Donatii confidentiale 2012 443000 Donatii confidentiale UNPR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);