Data source: Expert Forum · About: Metodologie

3,123 rows sorted by Detalii

View and edit SQL

Link rowid Tip venit An Suma Detalii ▼ Partid
1555 Dobânzi 2020 260.28   PSD
1556 Alte venituri (total) 2020 468401.35   PSD
1557 Alte venituri 2020 16946.74   PSD
1558 Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu 2020 223   UDTR
1559 Carnete 2020 30   UDTR
1560 Dobânzi 2020 13   UDSCR
1563 Dobânzi 2020 422.69   UDMR
1567 Dobânzi 2020 86.94   UDMR
1570 Publicații proprii 2020 242762   FDGR
1571 Dobânzi 2020 9562   FDGR
1575 2% 2020 922.98   FDGR EXTRACARPATIC
1576 2% 2020 3844.45   FDGR EXTRACARPATIC
1577 2% 2020 136.49   FDGR EXTRACARPATIC
1578 2% 2020 2307.36   FDGR EXTRACARPATIC
1579 2% 2020 2603   FDGR EXTRACARPATIC
1582 Dobânzi 2020 122.29   FDGR EXTRACARPATIC
1591 Dobânzi 2020 594.38   FDGR TRANSILVANIA
1592 Dobânzi 2020 3   FDGR TRANSILVANIA
1606 Dobânzi 2020 909   FDGR TRANSILVANIA DE NORD
1613 Dobânzi 2020 124.54   USR
1619 Subînchirierea spațiilor art 26 2020 565558.6   PNL
1620 Dobânzi 2020 3029.32   PNL
1621 Alte venituri 2020 415127.85   PNL
1628 Dobânzi 2020 49118.09   ALDE
2284 Dobânzi 2021 78   UDSCR
2285 Total cotizații 2021 4550   VOLT
2286 Cotizatii > 10 salarii 2021 0   VOLT
2287 Donatii PF > 10 salarii 2021 0   VOLT
2288 Donatii PJ > 10 salarii 2021 0   VOLT
2289 Donatii confidentiale 2021 0   VOLT
2290 Bunuri activitate politica 2021 0   VOLT
2291 Imprumuturi PF > 100 salarii 2021 0   VOLT
2292 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2021 0   VOLT
2293 Împrumuturi < 100 salarii 2021 0   VOLT
2294 Alte venituri 2021 0   VOLT
2295 Entitati nepolitice 2021 0   VOLT
2296 Total cotizații 2021 2090   DEMOS
2297 Cotizatii > 10 salarii 2021 0   DEMOS
2298 Donatii PF > 10 salarii 2021 0   DEMOS
2299 Donatii PJ > 10 salarii 2021 0   DEMOS
2300 Donatii confidentiale 2021 0   DEMOS
2301 Bunuri activitate politica 2021 0   DEMOS
2302 Imprumuturi PF > 100 salarii 2021 0   DEMOS
2303 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2021 0   DEMOS
2304 Împrumuturi < 100 salarii 2021 0   DEMOS
2305 Alte venituri 2021 0   DEMOS
2306 Entitati nepolitice 2021 0   DEMOS
2307 Total cotizații 2021 4295   ARN
2308 Cotizatii > 10 salarii 2021 0   ARN
2309 Donatii PF > 10 salarii 2021 0   ARN
2310 Donatii PJ > 10 salarii 2021 0   ARN
2311 Donatii confidentiale 2021 0   ARN
2312 Bunuri activitate politica 2021 0   ARN
2313 Imprumuturi PF > 100 salarii 2021 0   ARN
2314 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2021 0   ARN
2315 Împrumuturi < 100 salarii 2021 0   ARN
2316 Alte venituri 2021 0   ARN
2317 Entitati nepolitice 2021 0   ARN
2318 Total cotizații 2021 1600   ION
2319 Cotizatii > 10 salarii 2021 0   ION
2320 Donatii PF > 10 salarii 2021 0   ION
2321 Donatii PJ > 10 salarii 2021 0   ION
2322 Donatii confidentiale 2021 0   ION
2323 Bunuri activitate politica 2021 0   ION
2324 Imprumuturi PF > 100 salarii 2021 0   ION
2325 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2021 0   ION
2326 Împrumuturi < 100 salarii 2021 0   ION
2327 Alte venituri 2021 0   ION
2328 Entitati nepolitice 2021 0   ION
2329 Total cotizații 2021 18.597   PPG
2330 Cotizatii > 10 salarii 2021 0   PPG
2331 Donatii PF > 10 salarii 2021 0   PPG
2332 Donatii PJ > 10 salarii 2021 0   PPG
2333 Donatii confidentiale 2021 0   PPG
2334 Bunuri activitate politica 2021 0   PPG
2335 Imprumuturi PF > 100 salarii 2021 0   PPG
2336 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2021 0   PPG
2337 Împrumuturi < 100 salarii 2021 0   PPG
2338 Alte venituri 2021 0   PPG
2339 Entitati nepolitice 2021 0   PPG
2340 Total cotizații 2021 0   PNS
2341 Cotizatii > 10 salarii 2021 0   PNS
2342 Donatii PF > 10 salarii 2021 0   PNS
2343 Donatii PJ > 10 salarii 2021 0   PNS
2344 Donatii confidentiale 2021 0   PNS
2345 Bunuri activitate politica 2021 0   PNS
2346 Imprumuturi PF > 100 salarii 2021 0   PNS
2347 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2021 0   PNS
2348 Împrumuturi < 100 salarii 2021 0   PNS
2349 Alte venituri 2021 0   PNS
2350 Entitati nepolitice 2021 0   PNS
2351 Total cotizații 2021 0   PRRO
2352 Cotizatii > 10 salarii 2021 0   PRRO
2353 Donatii PF > 10 salarii 2021 0   PRRO
2354 Donatii PJ > 10 salarii 2021 0   PRRO
2355 Donatii confidentiale 2021 0   PRRO
2356 Bunuri activitate politica 2021 0   PRRO
2357 Imprumuturi PF > 100 salarii 2021 0   PRRO
2358 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2021 0   PRRO
2359 Împrumuturi < 100 salarii 2021 0   PRRO

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);