Data source: Expert Forum · About: Metodologie

3,123 rows sorted by Detalii

View and edit SQL

Suggested facets: An

Link rowid Tip venit An Suma Detalii ▼ Partid
22 Alte venituri (total) 2018 38903.62   ALDE
424 Donatii PJ > 10 salarii 2018 41601.65   FDGR
437 Donatii PJ > 10 salarii 2018 73.847   FDGR
441 Donatii PJ > 10 salarii 2019 25   FDGR
720 Alte venituri (total) 2019 2743   PMP
792 Alte venituri (total) 2018 1346027.56   PNL
847 Alte venituri (total) 2019 1453113.38   PNL
942 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2019 378472   PPUSL
1033 Alte venituri (total) 2019 734342.8   PSD
1075 Alte venituri (total) 2018 899916.51   PSD
1276 Alte venituri (total) 2018 1.781   UDSCR
1280 Alte venituri (total) 2019 1.311   UDSCR
1452 Alte venituri (total) 2018 6.663   USR
1466 Total cotizații 2020 11070764   PSD
1467 Cotizatii > 10 salarii 2020 330680.4   PSD
1468 Donatii PF > 10 salarii 2020 886.3   PSD
1469 Donatii PJ > 10 salarii 2020 50000   PSD
1470 Donații confidențiale 2020 0   PSD
1471 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 7504000   PSD
1472 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 2000000   PSD
1473 Împrumuturi < 100 salarii 2020 3205025   PSD
1474 Total cotizații 2020 38750   UDSCR
1475 Alte venituri (total) 2020 13   UDSCR
1476 Total cotizații 2020 19919   UDTR
1477 Alte venituri (total) 2020 253   UDTR
1478 Total cotizații 2020 1875428.57   UDMR
1479 Donatii PF > 10 salarii 2020 463277.1   UDMR
1480 Donatii PJ > 10 salarii 2020 47396   UDMR
1481 Donatii confidentiale 2020 120037   UDMR
1482 Alte venituri 2020 113703.28   UDMR
1483 Total cotizații 2020 84.352   PNRO
1484 Împrumuturi < 100 salarii 2020 15   PNRO
1485 Total cotizații 2020 22294   CLRL
1486 Total cotizații 2020 8527   FDGR
1487 Donatii PJ > 10 salarii 2020 19460   FDGR
1488 Alte venituri (total) 2020 351206   FDGR
1489 Total cotizații 2020 15661   FDGR EXTRAC
1490 Alte venituri (total) 2020 12386.57   FDGR EXTRAC
1491 Total cotizații 2020 39708   FDGR BANAT
1492 Alte venituri (total) 2020 115822.79   FDGR BANAT
1493 Total cotizații 2020 5343   FDGR BUCOVINA
1494 Total cotizații 2020 61513.5   FDGR TRANSILVANIA
1495 Donatii PJ > 10 salarii 2020 67353.96   FDGR TRANSILVANIA
1496 Alte venituri (total) 2020 1263154.4   FDGR TRANSILVANIA
1497 Total cotizații 2020 13315   FDGR TRANSILVANIA NORD
1498 Donatii PJ > 10 salarii 2020 81750   FDGR TRANSILVANIA NORD
1499 Împrumuturi < 100 salarii 2020 59158   FDGR TRANSILVANIA NORD
1500 Alte venituri (total) 2020 120255   FDGR TRANSILVANIA NORD
1501 Total cotizații 2020 372009   PPUSL
1502 Cotizatii > 10 salarii 2020 93500   PPUSL
1503 Donatii PF > 10 salarii 2020 707288   PPUSL
1504 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 582000   PPUSL
1505 Împrumuturi < 100 salarii 2020 122500   PPUSL
1506 Total cotizații 2020 3161262.5   USR
1507 Cotizatii > 10 salarii 2020 97659   USR
1508 Donatii PF > 10 salarii 2020 236640   USR
1509 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 473705   USR
1510 Împrumuturi < 100 salarii 2020 4128690   USR
1511 Total cotizații 2020 1500   PACD
1512 Total cotizații 2020 2371897   PPRO
1513 Cotizatii > 10 salarii 2020 126190   PPRO
1514 Donatii PF > 10 salarii 2020 22800   PPRO
1515 Donatii confidentiale 2020 148860   PPRO
1516 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 9254700   PPRO
1517 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 7135000   PPRO
1518 Împrumuturi < 100 salarii 2020 650000   PPRO
1519 Alte venituri 2020 100437.5   PPRO
1520 Total cotizații 2020 7417088.1   PNL
1521 Cotizatii > 10 salarii 2020 231555   PNL
1522 Donatii PF > 10 salarii 2020 58686828.11   PNL
1523 Donatii PJ > 10 salarii 2020 915722   PNL
1524 Donatii confidentiale 2020 122200   PNL
1525 Împrumuturi < 100 salarii 2020 126500   PNL
1527 Donatii PF > 10 salarii 2020 415383   PLORDR
1528 Total cotizații 2020 1094976   ALDE
1529 Cotizatii > 10 salarii 2020 47160   ALDE
1530 Alte venituri 2020 57064.24   ALDE
1531 Total cotizații 2020 176153.08   AUR
1532 Donatii PF > 10 salarii 2020 886104   AUR
1533 Împrumuturi < 100 salarii 2020 125000   AUR
1534 Total cotizații 2020 1100   PDAR
1535 Total cotizații 2020 1435545   PLUS
1536 Donatii PF > 10 salarii 2020 682729   PLUS
1537 Donatii PJ > 10 salarii 2020 75000   PLUS
1538 Donatii confidentiale 2020 482334   PLUS
1539 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 250000   PLUS
1540 Împrumuturi < 100 salarii 2020 4309608   PLUS
1541 Alte venituri (total) 2020 15690   PLUS
1542 Total cotizații 2020 7533.73   PALTERNATIVAD
1543 Donatii PF > 10 salarii 2020 171087   PALTERNATIVAD
1544 Total cotizații 2020 36688   PCM
1545 Donatii confidentiale 2020 63940   PCM
1546 Total cotizații 2020 850955.55   PMP
1547 Cotizatii > 10 salarii 2020 48600   PMP
1548 Donatii PF > 10 salarii 2020 23000   PMP
1549 Alte venituri (total) 2020 1210   PMP
1550 Total cotizații 2020 2705.56   PAD
1551 Total cotizații 2020 113287   PPMT
1552 Total cotizații 2020 435   PPPATRIE
1554 Subînchirierea spațiilor art 26 2020 45886.47   PSD

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);