Data source: Expert Forum · About: Metodologie

186 rows where An = 2013 sorted by Suma

View and edit SQL

Suggested facets: Tip venit, Partid

An 1

  • 2013 · 186
Link rowid Tip venit An Suma ▼ Detalii Partid
573 Dobânzi 2013 0.31 Dobânzi PC
326 Dobânzi 2013 1 Dobânzi FDGR
322 Dobânzi 2013 2 Dobânzi FDGR
332 Dobânzi 2013 4 Dobânzi FDGR
320 2% 2013 17 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
1177 Publicații proprii 2013 18 Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii UDMR
1375 Dobânzi 2013 27.69 Dobânzi de plasament UDTTMR
355 Donatii 2013 40 Donatii FDGR
896 Alte venituri 2013 54 Alte venituri PPMT
289 Dobânzi 2013 59 Dobânzi FDGR
335 Alte surse 2013 73 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
1245 Donatii 2013 80 Donatii UDSCR
350 2% 2013 83 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
1109 Publicații proprii 2013 120 Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii ROASIT
318 Dobânzi 2013 134 Dobânzi FDGR
327 Total cotizații 2013 185 Cotizatii FDGR
339 Dobânzi 2013 232 Dobânzi FDGR
885 Dobânzi 2013 254.82 Dobânzi PPDD
1384 Publicații proprii 2013 283 Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii UER
353 Total cotizații 2013 300 Cotizatii FDGR
319 Donatii 2013 310 Donatii FDGR
359 Total cotizații 2013 417 Cotizatii FDGR
334 Donatii 2013 433 Donatii FDGR
324 Donatii 2013 435 Donatii FDGR
346 2% 2013 499 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
340 Total cotizații 2013 516 Cotizatii FDGR
121 Total cotizații 2013 583 Cotizatii FDGR
365 Total cotizații 2013 585 Cotizatii FDGR
466 Cotizatii > 10 salarii 2013 630 Cotizatii peste 10 salarii FDGR
343 Total cotizații 2013 631 Cotizatii FDGR
1296 Sconturi obţinute 2013 699 Sconturi obţinute UDTR
1295 Dobânzi 2013 740 Dobânzi UDTR
1421 Servicii interne 2013 749 Serviciile interne UPR
338 Total cotizații 2013 820 Cotizatii FDGR
1291 Venituri din activitati ocazionale 2013 822 Venituri din activitati ocazionale UDTR
323 Total cotizații 2013 825 Cotizatii FDGR
1385 Organizare întruniri 2013 910 Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială UER
349 Total cotizații 2013 946 Cotizatii FDGR
354 Total cotizații 2013 954 Cotizatii FDGR
347 Sponsorizări 2013 1000 Sponsorizări FDGR
1289 Total cotizații 2013 1089 Cotizatii UDTR
183 Donatii 2013 1100 Donatii FDGR
1247 Venituri din vânzarea biletelor de spectacol 2013 1194 Venituri din vânzarea biletelor de spectacol UDSCR
345 Total cotizații 2013 1254 Cotizatii FDGR
41 Total cotizații 2013 1420 Cotizatii AMR
333 Total cotizații 2013 1420 Cotizatii FDGR
357 2% 2013 1438 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
1232 Donatii PJ > 10 salarii 2013 1460 Donatii p juridice peste 10 salarii UDMR
313 Total cotizații 2013 1539 Cotizatii FDGR
341 2% 2013 1603 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
344 2% 2013 1619 Cota de impozit încasat (din 2%) FDGR
251 Total cotizații 2013 1623 Cotizatii FDGR
342 Total cotizații 2013 1740 Cotizatii FDGR
336 Total cotizații 2013 1786 Cotizatii FDGR
182 Total cotizații 2013 1829 Cotizatii FDGR
112 Total cotizații 2013 1865 Cotizatii FDGR
115 Total cotizații 2013 1865 Cotizatii FDGR
1132 Donatii 2013 1883.98 Donatii UCRR
314 Total cotizații 2013 1900 Cotizatii FDGR
364 Total cotizații 2013 1917 Cotizatii FDGR
213 Total cotizații 2013 2094 Cotizatii FDGR
352 Sponsorizări 2013 2100 Sponsorizări FDGR
102 Total cotizații 2013 2118 Cotizatii FDGR
149 Total cotizații 2013 2190 Cotizatii FDGR
351 Total cotizații 2013 2202 Cotizatii FDGR
360 Total cotizații 2013 2370 Cotizatii FDGR
1248 Dobânzi 2013 2602 Dobânzi UDSCR
362 Dobânzi 2013 2919 Dobânzi FDGR
895 Donatii confidentiale 2013 3000 Donatii confidentiale PPMT
144 Dobânzi 2013 3148 Dobânzi FDGR
358 Donatii 2013 3500 Donatii FDGR
321 Alte surse 2013 3640 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
145 Total cotizații 2013 3912 Cotizatii FDGR
312 Total cotizații 2013 3965 Cotizatii FDGR
363 Total cotizații 2013 4008 Cotizatii FDGR
348 Total cotizații 2013 4268 Cotizatii FDGR
1292 Dobânzi 2013 4825 Dobânzi de plasament UDTR
331 Alte surse 2013 5155 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
110 Total cotizații 2013 5238 Cotizatii FDGR
143 Total cotizații 2013 5428 Cotizatii FDGR
113 Donatii 2013 5500 Donatii FDGR
356 Total cotizații 2013 5679 Cotizatii FDGR
1294 Penalizari 2013 5811 Penalizari UDTR
572 Alte surse 2013 5821.55 Venituri din alte surse/alte venituri PC
1416 Cotizatii > 10 salarii 2013 5840 Cotizatii peste 10 salarii UNPR
851 Donatii persoane juridice 2013 6000 Donatii persoane juridice PNREP
1100 Total cotizații 2013 6020 Cotizatii PTPT
117 Alte venituri 2013 6900 Alte venituri FDGR
1290 Donatii 2013 6900 Donatii UDTR
253 Venituri 2013 7404 Venituri FDGR
122 Alte venituri 2013 7483 Alte venituri FDGR
1433 Alte surse 2013 7509.13 Alte surse USL
1107 Donatii 2013 7709 Donatii ROASIT
328 Alte surse 2013 7836 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
325 Alte surse 2013 8456 Venituri din alte surse/alte venituri FDGR
965 Donatii PF > 10 salarii 2013 8460 Donatii p. fizice peste 10 salarii PROEUROPA
887 Carnete 2013 8558 Carnete PPDD
118 Total cotizații 2013 8976 Cotizatii FDGR
1108 Total cotizații 2013 9070 Cotizatii ROASIT
1374 Donatii 2013 9200 Donatii UDTTMR

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);