Data source: Expert Forum · About: Metodologie

246 rows where An = 2020 sorted by Suma

View and edit SQL

Suggested facets: Tip venit, Detalii

An 1

  • 2020 · 246
Link rowid Tip venit An Suma ▼ Detalii Partid
1470 Donații confidențiale 2020 0   PSD
2418 Cotizatii > 10 salarii 2020 0   UCRR
2419 Donatii PF > 10 salarii 2020 0   UCRR
2420 Donatii PJ > 10 salarii 2020 0   UCRR
2421 Donatii confidentiale 2020 0   UCRR
2422 Bunuri activitate politica 2020 0   UCRR
2423 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 0   UCRR
2424 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 0   UCRR
2425 Împrumuturi < 100 salarii 2020 0   UCRR
2426 Alte venituri 2020 0   UCRR
2427 Entitati nepolitice 2020 0   UCRR
2429 Cotizatii > 10 salarii 2020 0   CRLR
2430 Donatii PF > 10 salarii 2020 0   CRLR
2431 Donatii PJ > 10 salarii 2020 0   CRLR
2432 Donatii confidentiale 2020 0   CRLR
2433 Bunuri activitate politica 2020 0   CRLR
2434 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 0   CRLR
2435 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 0   CRLR
2436 Împrumuturi < 100 salarii 2020 0   CRLR
2437 Alte venituri 2020 0   CRLR
2438 Entitati nepolitice 2020 0   CRLR
2439 Total cotizații 2020 0   UCDR
2440 Cotizatii > 10 salarii 2020 0   UCDR
2441 Donatii PF > 10 salarii 2020 0   UCDR
2442 Donatii PJ > 10 salarii 2020 0   UCDR
2443 Donatii confidentiale 2020 0   UCDR
2444 Bunuri activitate politica 2020 0   UCDR
2445 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 0   UCDR
2446 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 0   UCDR
2447 Împrumuturi < 100 salarii 2020 0   UCDR
2448 Alte venituri 2020 0   UCDR
2449 Entitati nepolitice 2020 0   UCDR
2454 Cotizatii > 10 salarii 2020 0   PNTCD
2455 Donatii PF > 10 salarii 2020 0   PNTCD
2456 Donatii PJ > 10 salarii 2020 0   PNTCD
2457 Donatii confidentiale 2020 0   PNTCD
2458 Bunuri activitate politica 2020 0   PNTCD
2459 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 0   PNTCD
2460 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 0   PNTCD
2461 Împrumuturi < 100 salarii 2020 0   PNTCD
2462 Alte venituri 2020 0   PNTCD
2463 Entitati nepolitice 2020 0   PNTCD
2465 Cotizatii > 10 salarii 2020 0   AMR
2466 Donatii PF > 10 salarii 2020 0   AMR
2467 Donatii PJ > 10 salarii 2020 0   AMR
2468 Donatii confidentiale 2020 0   AMR
2469 Bunuri activitate politica 2020 0   AMR
2470 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 0   AMR
2471 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 0   AMR
2472 Împrumuturi < 100 salarii 2020 0   AMR
2473 Alte venituri 2020 0   AMR
2474 Entitati nepolitice 2020 0   AMR
2478 Cotizatii > 10 salarii 2020 0   PCG
2479 Donatii PF > 10 salarii 2020 0   PCG
2480 Donatii PJ > 10 salarii 2020 0   PCG
2481 Donatii confidentiale 2020 0   PCG
2482 Bunuri activitate politica 2020 0   PCG
2483 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 0   PCG
2484 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 0   PCG
2485 Împrumuturi < 100 salarii 2020 0   PCG
2486 Alte venituri 2020 0   PCG
2487 Entitati nepolitice 2020 0   PCG
3080 Donatii PF > 10 salarii 2020 0   PRM
3081 Donatii PJ > 10 salarii 2020 0   PRM
3082 Donații confidențiale 2020 0   PRM
3083 Imprumuturi PF > 100 salarii 2020 0   PRM
3084 Imprumuturi PJ > 100 salarii 2020 0   PRM
3085 Împrumuturi < 100 salarii 2020 0   PRM
3086 Entitati nepolitice 2020 0   PRM
3087 Alte venituri (total) 2020 0   PRM
2450 Total cotizații 2020 1.25   PIP
2452 Total cotizații 2020 2.16   PRC
1592 Dobânzi 2020 3   FDGR TRANSILVANIA
2417 Total cotizații 2020 5.3   UCRR
2476 Vanzare bilete 2020 6.74   USAR
1475 Alte venituri (total) 2020 13   UDSCR
1560 Dobânzi 2020 13   UDSCR
1484 Împrumuturi < 100 salarii 2020 15   PNRO
2464 Total cotizații 2020 21.7   AMR
2428 Total cotizații 2020 22.294   CRLR
1559 Carnete 2020 30   UDTR
1483 Total cotizații 2020 84.352   PNRO
1567 Dobânzi 2020 86.94   UDMR
1587 Alte venituri 2020 100 donaţii FDGR BANAT
1582 Dobânzi 2020 122.29   FDGR EXTRACARPATIC
1613 Dobânzi 2020 124.54   USR
1577 2% 2020 136.49   FDGR EXTRACARPATIC
1612 Alte venituri 2020 173 Venituri din donaţii FDGR TRANSILVANIA DE NORD
1558 Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu 2020 223   UDTR
1477 Alte venituri (total) 2020 253   UDTR
1555 Dobânzi 2020 260.28   PSD
2453 Total cotizații 2020 272.259   PNTCD
1627 Subînchirierea spațiilor art 26 2020 378.66 contract subînchiriere birou parlamentar Marius Gheorghe Surgent ALDE
1563 Dobânzi 2020 422.69   UDMR
1552 Total cotizații 2020 435   PPPATRIE
2475 Total cotizații 2020 435   PNPP
1581 Alte venituri 2020 450 Alte venituri conform statutului FDGR EXTRACARPATIC
1591 Dobânzi 2020 594.38   FDGR TRANSILVANIA
1609 Dobânzi 2020 659 venituri proprii FDGR TRANSILVANIA DE NORD
2477 Total cotizații 2020 820   PCG

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri anuale din rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Tip venit` TEXT, `An` INTEGER, `Suma` INTEGER, `Detalii` TEXT, `Partid` TEXT);