Venituri anuale partide de la MF
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
273 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: An, Datorii peste 1 an, Angajați active economice-financiare
Link | rowid ▼ | An | Partid | CUI | Active imobilizate | Active circulante | Cheltuieli în avans | Datorii sub 1 an | Datorii peste 1 an | Capitaluri proprii | Capitaluri | Venituri fără scop patrimonial | Cheltuieli fără scop patrimonial | Venituri | Cheltuieli | Angajați fără scop patrimonial | Angajați active economice-financiare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2008 | PC | 9008644 | 4415 | -4415 | -4415 | ||||||||||
2 | 2 | 2008 | UDMR | 4194635 | 672053 | 2767742 | 1923 | 452829 | 2249581 | 738724 | 738724 | 8098954 | 8380606 | 8098954 | 8380606 | 40 | |
3 | 3 | 2008 | PDL | 4259378 | 2248722 | 2608545 | 94 | 9196582 | 7002389 | -11341610 | -11341610 | 57811701 | 65040163 | 57811701 | 65040163 | 38 | |
4 | 4 | 2008 | PNTCD | 4314936 | 17134 | 233101 | 553473 | -303238 | -303238 | 1587344 | 1791319 | 1587344 | 1791319 | 3 | |||
5 | 5 | 2008 | PC | 5496127 | 147057 | 381171 | 3484 | 2683601 | -2183527 | -2183527 | 2465045 | 2791419 | 2465045 | 2791419 | 22 | 22 | |
6 | 6 | 2008 | PPPS | 8501392 | 8402 | 8402 | 8402 | 194430 | 186028 | 194430 | 186028 | ||||||
7 | 7 | 2008 | PNTTD | 7433028 | 71430 | 51273 | 299300 | -176597 | -176597 | 475461 | 705327 | 475461 | 705327 | ||||
8 | 8 | 2008 | PPPATRIE | 8742374 | 224669 | 12350 | 155019 | 155019 | 25235 | 25115 | 25235 | 25115 | |||||
9 | 9 | 2008 | PSDM | 13052907 | 938 | 61 | 46495 | -45496 | -45496 | 3480 | 16870 | 3480 | 16870 | ||||
10 | 10 | 2008 | PSD | 14167182 | 6330381 | 774449 | 3500 | 16187336 | 290584 | -9369590 | -9369590 | 44089005 | 50661553 | 44089005 | 50661553 | 74 | 75 |
11 | 11 | 2008 | PAE | 14950388 | 883 | 6000 | 20263 | -13380 | -13380 | 107692 | 101715 | 107692 | 101715 | ||||
12 | 12 | 2008 | PAP | 15775285 | 655531 | 655531 | 1 | ||||||||||
13 | 13 | 2008 | PIN | 17837813 | 21327 | 40162 | -18835 | -18835 | 1215135 | 1209799 | 1215135 | 1209799 | |||||
14 | 14 | 2008 | PSD+PC | 24596572 | 1202373 | 5337222 | 31571 | -4166420 | -4166420 | 22786189 | 26952609 | 22786189 | 26952609 | ||||
15 | 15 | 2009 | UDMR | 4194635 | 1764139 | 5171333 | 44679 | 379202 | 360270 | 6240679 | 6240679 | 15999639 | 10662265 | 15999639 | 10662265 | 55 | |
16 | 16 | 2009 | PNL | 4263603 | 2056823 | 2074444 | 17258590 | 1649915 | -14777238 | -14777238 | 13860349 | 27649438 | 13860349 | 27649438 | 42 | ||
17 | 17 | 2009 | PNTCD | 4314936 | 1062855 | 231016 | 624874 | 668997 | 668997 | 2518401 | 1546166 | 2518401 | 1546166 | 3 | |||
18 | 18 | 2009 | PER | 4801052 | 980 | 12974 | 215206 | -201252 | -201252 | 18800 | 52443 | 18800 | 52443 | 1 | |||
19 | 19 | 2009 | PNTTD | 7433028 | 69758 | 51915 | 392353 | -270680 | -270680 | 13368 | 107451 | 13368 | 107451 | ||||
20 | 20 | 2009 | PPPS | 8501392 | |||||||||||||
21 | 21 | 2009 | PPPATRIE | 8742374 | 218288 | 38750 | 175038 | 175038 | 56030 | 41600 | 56030 | 41600 | |||||
22 | 22 | 2009 | PNGCD | 12622830 | 39051 | 3891 | 225765 | 1044544 | -1227367 | -1227367 | 196182 | 831706 | 196182 | 831706 | 5 | ||
23 | 23 | 2009 | PSDM | 13052907 | 938 | 60992 | -60054 | -60054 | 1650 | 16208 | 1650 | 16208 | |||||
24 | 24 | 2009 | PSD | 14167182 | 6235943 | 884544 | 3500 | 24244845 | 162161 | -17283019 | -17283019 | 26101640 | 35003354 | 26101640 | 35003354 | 138 | 138 |
25 | 25 | 2009 | PAP | 15775285 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | 26 | 2009 | PSD+PC | 24596572 | 58792 | 5538955 | -5480163 | -5480163 | 8030975 | 9386024 | 8030975 | 9386024 | |||||
27 | 27 | 2010 | UDMR | 4194635 | 3883156 | 9814246 | 88343 | 13609059 | 13609059 | 22140393 | 16801880 | 22140393 | 16801880 | 87 | |||
28 | 28 | 2010 | PDL | 4259378 | 2357614 | 3294114 | 2 | 14794201 | -9142471 | -9142471 | 11779878 | 10174340 | 11779878 | 10174340 | 38 | ||
29 | 29 | 2010 | PER | 4801052 | 27917 | 206943 | -179026 | -179026 | 268679 | 246453 | 268679 | 246453 | |||||
30 | 30 | 2010 | PC | 5496127 | 57358 | 329150 | 3077816 | -2692563 | -2692563 | 1179501 | 1182964 | 1179501 | 1182964 | 12 | 12 | ||
31 | 31 | 2010 | PNTTD | 7433028 | 69758 | 49351 | 398133 | -279024 | -279024 | 9200 | 17544 | 9200 | 17544 | ||||
32 | 32 | 2010 | PPPS | 8501392 | |||||||||||||
33 | 33 | 2010 | PPPATRIE | 8742374 | 338279 | 1704 | 257983 | 257983 | 30486 | 67847 | 30486 | 67847 | |||||
34 | 34 | 2010 | PC | 9008644 | 4415 | -4415 | -4415 | 12 | 12 | ||||||||
35 | 35 | 2010 | AURR | 9526050 | 504 | 504 | 504 | ||||||||||
36 | 36 | 2010 | PNGCD | 12622830 | 21448 | 3424 | 206969 | 1070595 | -1252692 | -1252692 | 42000 | 67325 | 42000 | 67325 | |||
37 | 37 | 2010 | PSD | 14167182 | 5947931 | 1023580 | 3500 | 29998669 | 118289 | -23141947 | -23141947 | 9063178 | 14513416 | 9063178 | 14513416 | 74 | 74 |
38 | 38 | 2010 | PALS | 16322070 | 874 | 1378 | 15429 | -13177 | -13177 | 19936 | 26699 | 19936 | 26699 | 1 | |||
39 | 39 | 2010 | PIN | 17837813 | 21327 | 40187 | -18860 | -18860 | |||||||||
40 | 40 | 2010 | PRE | 22085130 | 18 | 308 | 4650 | -4324 | -4324 | ||||||||
41 | 41 | 2010 | PSD+PC | 24596572 | 28970 | 5215225 | -5186255 | -5186255 | 113990 | 21183 | 113990 | 21183 | |||||
42 | 42 | 2011 | UDMR | 4194635 | 4110201 | 5157619 | 208763 | 9059057 | 9059057 | 18010989 | 22721369 | 18010989 | 22721369 | 131 | 0 | ||
43 | 43 | 2011 | PDL | 4259378 | 2540237 | 3004222 | -41 | 6679396 | -1135628 | -1135628 | 12878104 | 11912813 | 12878104 | 11912813 | 24 | ||
44 | 44 | 2011 | PNL | 4263603 | 1815922 | 1560379 | 458 | 14032534 | -10663904 | -10661150 | 8295651 | 9097645 | 8295651 | 9097645 | 41 | ||
45 | 45 | 2011 | PC | 5496127 | 47033 | 330019 | 2814340 | -2437288 | -2437288 | 1385739 | 1400295 | 1385739 | 1400295 | 9 | |||
46 | 46 | 2011 | PALS | 16322070 | 695 | 126 | 14241 | -13420 | -13420 | 28125 | 28369 | 28125 | 28369 | 0 | |||
47 | 47 | 2011 | AURR | 9526050 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | |||||||
48 | 48 | 2011 | PNGCD | 12622830 | 1213 | 4226 | 200141 | 1130596 | -1325298 | -1325298 | 72606 | 0 | 72606 | 0 | 0 | ||
49 | 49 | 2011 | PSDM | 13052907 | 938 | 35 | 82874 | -81901 | -81901 | 6555 | 15815 | 6555 | 15815 | 0 | 0 | ||
50 | 50 | 2011 | PC | 9008644 | 4415 | -4415 | -4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51 | 51 | 2011 | PPDD | 29218381 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
52 | 52 | 2012 | UDMR | 4194635 | 3433088 | 7713552 | 2095611 | 9051029 | 9051029 | 22492427 | 22403772 | 22492427 | 22403772 | 151 | |||
53 | 53 | 2012 | AURR | 9526050 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | |||||||
54 | 54 | 2012 | PDL | 4259378 | 2504936 | 3180135 | 24459 | 10786114 | -5078584 | -5078584 | 39070930 | 74703141 | 39070930 | 74703141 | 35 | ||
55 | 55 | 2012 | PNL | 4263603 | 1732915 | 1737959 | 612 | 14035751 | -10567019 | -10564265 | 18113877 | 16958104 | 18113877 | 16958104 | 38 | ||
56 | 56 | 2012 | PNGCD | 12622830 | 275 | 1533 | 237351 | 1130596 | -1366139 | -1366139 | 40841 | 0 | 40841 | 0 | 0 | ||
57 | 57 | 2012 | PER | 4801052 | 1934 | 14271 | 1006969 | -990764 | -990764 | 299917 | 730717 | 299917 | 730717 | 0 | |||
58 | 58 | 2012 | PPPS | 8501392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 59 | 2012 | PC | 5496127 | 99433 | 338643 | 2679234 | -2241158 | -2241158 | 1776541 | 1535449 | 1776541 | 1535449 | 12 | |||
60 | 60 | 2012 | PPPATRIE | 8742374 | 338279 | 22372 | 2450 | 276771 | 276771 | 46122 | 42522 | 46122 | 42522 | 0 | 0 | ||
61 | 61 | 2012 | PC | 9008644 | 4415 | -4415 | -4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
62 | 62 | 2012 | PNTTD | 7433028 | 127647 | 52753 | 423228 | -242828 | -242828 | 32912 | 46084 | 32912 | 46084 | 0 | 0 | ||
63 | 63 | 2012 | PRE | 22085130 | 18 | 264 | 4650 | -4368 | -4368 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||
64 | 64 | 2012 | PSD | 14167182 | 5741568 | 2513857 | 294 | 29390245 | -21134526 | -21134526 | 26356562 | 26671992 | 26356562 | 26671992 | 74 | ||
65 | 65 | 2012 | PPOP | 15726665 | 9333 | 61130 | -51797 | -51797 | 47200 | 98997 | 47200 | 98997 | 0 | ||||
66 | 66 | 2012 | PSDM | 13052907 | 938 | 3489 | 99605 | -95178 | -95178 | 6222 | 19499 | 6222 | 19499 | 0 | 0 | ||
67 | 67 | 2012 | PALS | 16322070 | 545 | 1985 | 14440 | -11910 | -11910 | 32119 | 30610 | 32119 | 30610 | 0 | |||
68 | 68 | 2012 | PVERDE | 18351683 | 10669 | 118297 | -107628 | -107628 | 9599 | 117335 | 9599 | 117335 | 0 | ||||
69 | 69 | 2012 | PPDD | 29218381 | 357040 | 884319 | -527279 | -527279 | 6547732 | 7077596 | 6547732 | 7077596 | 1 | ||||
70 | 70 | 2012 | PDS | 30873147 | 2071 | 3000 | -929 | -929 | 0 | 2229 | 0 | 2229 | 0 | ||||
71 | 71 | 2012 | PNL+pc | 30050663 | 361796 | 361796 | 361796 | 703875 | 342079 | 703875 | 342079 | 0 | |||||
72 | 72 | 2013 | PLREF | 32277744 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73 | 73 | 2013 | UDMR | 4194635 | 5181136 | 8048869 | 1463055 | 11766950 | 11766950 | 19717142 | 17485070 | 19717142 | 17485070 | 149 | |||
74 | 74 | 2013 | PDL | 4259378 | 2602119 | 1089182 | 24690 | 9112531 | -5396540 | -5396540 | 5474992 | 7066426 | 5474992 | 7066426 | 24 | ||
75 | 75 | 2013 | PNL | 4263603 | 1458698 | 2950026 | 863 | 15352376 | -10946433 | -10943679 | 9219922 | 9464889 | 9219922 | 9464889 | 38 | ||
76 | 76 | 2013 | PC | 5496127 | 94586 | 373175 | 2838170 | -2370409 | -2370409 | 883725 | 1035677 | 883725 | 1035677 | 11 | |||
77 | 77 | 2013 | PNTTD | 7433028 | 0 | 1221 | 302674 | -301453 | -301453 | 128249 | 186874 | 128249 | 186874 | 0 | 0 | ||
78 | 78 | 2013 | PNGCD | 12622830 | 2617 | 296675 | 1130596 | -1424654 | -1424654 | 0 | 52951 | 0 | 52951 | 0 | 0 | ||
79 | 79 | 2013 | PSD | 14167182 | 9780360 | 2803517 | -20338 | 17973299 | 14100225 | -19509985 | -19509985 | 15203654 | 14188357 | 15203654 | 14188357 | 74 | |
80 | 80 | 2013 | PSDM | 13052907 | 938 | 9 | 110929 | -109982 | -109982 | 1120 | 15923 | 1120 | 15923 | 0 | 0 | ||
81 | 81 | 2013 | PPPATRIE | 8742374 | 338278 | 3116 | 259394 | 259394 | 22625 | 39432 | 22625 | 39432 | 0 | 0 | |||
82 | 82 | 2013 | PC | 9008644 | 4415 | -4415 | -4415 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
83 | 83 | 2013 | AURR | 9526050 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | |||||||
84 | 84 | 2013 | PALS | 16322070 | 380 | 631 | 9508 | -8497 | -8497 | 30478 | 27064 | 30478 | 27064 | 0 | |||
85 | 85 | 2013 | PRE | 22085130 | 18 | 156 | 4650 | -4476 | -4476 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | |||
86 | 86 | 2013 | PPDD | 29218381 | 33398 | 792541 | 2000 | 965150 | -137211 | -137211 | 1669479 | 1277551 | 1669479 | 1277551 | 6 | ||
87 | 87 | 2013 | PNL+pc | 30050663 | 0 | 5885 | 0 | 518 | 0 | 5367 | 5367 | 0 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 |
88 | 88 | 2013 | PNREP | 31388973 | 12944 | 26541 | -13597 | -13597 | 152420 | 167067 | 152420 | 167067 | 1 | 0 | |||
89 | 89 | 2013 | PDS | 30873147 | 545 | 2700 | -2155 | -2155 | 0 | 1226 | 0 | 1226 | 0 | ||||
90 | 90 | 2014 | PLREF | 32277744 | 784 | 5000 | 9081 | -14497 | -14497 | 65700 | 80247 | 65700 | 80247 | 0 | 0 | ||
91 | 91 | 2014 | PSD | 14167182 | 10765409 | 5199808 | 20744 | 25235600 | 6897577 | -16148450 | -16148450 | 25522772 | 45500972 | 25522772 | 45500972 | 74 | |
92 | 92 | 2014 | PRE | 22085130 | 18 | 34 | 4650 | -4598 | -4598 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | |||
93 | 93 | 2014 | PRM | 7432545 | 360247 | 53791 | 0 | 18358 | 0 | 395680 | 395680 | 6210 | 28339 | 6210 | 28339 | 0 | 0 |
94 | 94 | 2014 | PNGCD | 12622830 | 1922 | 569 | 1130596 | -1129243 | -1129243 | 331626 | 36216 | 331626 | 36216 | 0 | 0 | ||
95 | 95 | 2014 | AURR | 9526050 | 504 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | |||||||
96 | 96 | 2014 | UDMR | 4194635 | 6467426 | 5144646 | 1051012 | 10561060 | 10561060 | 20576115 | 22435991 | 20576115 | 22435991 | 150 | |||
97 | 97 | 2014 | PDL | 4259378 | 2700581 | 629609 | 24871 | 10711190 | -7356129 | -7356129 | 9328375 | 12275406 | 9328375 | 12275406 | 24 | ||
98 | 98 | 2014 | PNTCD | 4314936 | 12742 | 1753794 | 96957 | 1669579 | 1669579 | 2851692 | 1090818 | 2851692 | 1090818 | 0 | 0 | ||
99 | 99 | 2014 | PPPATRIE | 8742374 | 338279 | 2950 | 3700 | 255529 | 255529 | 26118 | 29983 | 26118 | 29983 | 0 | 0 | ||
100 | 100 | 2014 | PC | 5496127 | 87420 | 396280 | 2823016 | -2339316 | -2339316 | 1314991 | 1302207 | 1314991 | 1302207 | 9 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Venituri anuale partide de la MF` (`An` INTEGER, `Partid` TEXT, `CUI` INTEGER, `Active imobilizate` INTEGER, `Active circulante` INTEGER, `Cheltuieli în avans` INTEGER, `Datorii sub 1 an` INTEGER, `Datorii peste 1 an` INTEGER, `Capitaluri proprii` INTEGER, `Capitaluri` INTEGER, `Venituri fără scop patrimonial` INTEGER, `Cheltuieli fără scop patrimonial` INTEGER, `Venituri` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Angajați fără scop patrimonial` INTEGER, `Angajați active economice-financiare` INTEGER);