Data source: Expert Forum · About: Metodologie

6 rows where Alegeri = "2020L" and Cercetări = 0

View and edit SQL

Suggested facets: Subvenții

Link rowid ▼ Alegeri Tip Candidat Tip competitor Partid Venituri Subvenții Din afara campaniei Campanie circumscripție Cheltuieli Media Promo online Cercetări Afișe Tipărituri Administrative Comisioane bancare Suma solicitată Suma rambursată
141 2020L L   p PVERDE 795636.82       781969.63 80402 268487.09 0 76123.14 256777.45 96327.3 3852.65    
143 2020L L   p ADN 203788.59 0     203345.17 62306 29600 0 9777.34 86343.22 14535.4 783.21    
148 2020L L   p PRS 109930.5 0     104369.98 6918 16845.53 0 15089.22 43900.16 20450 1167.07    
156 2020L L   p FDGR 602138 0     583716.96 186588.68 160751.87 0 55287.17 123515.07 56513.5 1060.67    
157 2020L L   p AUR 205096.21 0     185065.49 12355 32390 0 19848.74 96884.1 21800 1787.66    
193 2020L L   p PPUSL 1648331.97       1637338.55 305817.62 303836.9 0 214774.07 634600.14 172265.17 6044.65    

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri și cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Subvenții` INTEGER, `Din afara campaniei` INTEGER, `Campanie circumscripție` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Media` INTEGER, `Promo online` INTEGER, `Cercetări` INTEGER, `Afișe` INTEGER, `Tipărituri` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Comisioane bancare` INTEGER, `Suma solicitată` INTEGER, `Suma rambursată` TEXT);