Data source: Expert Forum · About: Metodologie

16 rows where Tip = "PR"

View and edit SQL

Suggested facets: Candidat, Tip competitor, Subvenții, Din afara campaniei, Campanie circumscripție, Media, Cercetări, Afișe, Tipărituri, Administrative, Suma solicitată

Tip 1

Link rowid ▼ Alegeri Tip Candidat Tip competitor Partid Venituri Subvenții Din afara campaniei Campanie circumscripție Cheltuieli Media Promo online Cercetări Afișe Tipărituri Administrative Comisioane bancare Suma solicitată Suma rambursată
117 2019PR PR IOHANNIS KLAUS p PNL 18400000 18400000 0 0 25163969.23 11479487.53 3626988.58 256426.83 124463.15 6869919.87 2801744.73 4938.54 0  
118 2019PR PR DĂNCILĂ VASILICA - VIORICA p PSD 19766500 16637200 3129300 0 19446951.64 6320721.22 1845978.81 50000 467670 9006287.51 1754449.1 1845 3127283.6  
119 2019PR PR PALEOLOGU THEODOR p PMP 7068975 0 7068975 0 7061632.98 2081934.82 3432015.54 122106.15 148467.49 1019496.62 256748.29 864.07 7061632.98  
120 2019PR PR DIACONU MIRCEA p ALDE 4566424.8 300000 4266424.8 0 4514123.87 1806267.99 924827.64 446927.3 89726 1046307.55 199174.78 892.61 4514123.87  
121 2019PR PR DIACONU MIRCEA p PPRO 11728500 0 11728500 0 11722831.67 2472244.79 5849491.38   30682 3319564.5 50311 538 11722831.67  
122 2019PR PR BARNA ILIE - DAN p USR 4879523 0 0 4879523 4585921.91 1087548.04 2483688.55 56025.73   334759.47 623054.11 846.01 4529424.52  
123 2019PR PR BARNA ILIE - DAN p PLUS 1975249.84 0 1975249.84 0 1899407.09 0 628310.06 71342.2 42792.4 1118485.05 38172.55 304.83 1899407.09  
124 2019PR PR KELEMEN HUNOR p UDMR 445000 0 445000 0 443534.5 160496.88 113396.95 0 8961.49 157325.06 3000 354.12 443534.5  
125 2019PR PR BRUYNSEELS RAMONA - IOANA p PPUSL 803398 0 30900 772498 1596998.7 1193665.42 173182.35 42438.37 8330 22372 156937 73.56 0  
126 2019PR PR POPESCU SEBASTIAN - CONSTANTIN p PNRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
127 2019PR PR CATARAMĂ VIOREL p PDLIB 910000 0 0 910000 906890.2 149194.08 562809.17 0 8478.16 156843.79 29266 299 0  
128 2019PR PR IVAN CĂTĂLIN - SORIN p ADN 14400 0 0 14400 14264   8000   5000   1190 74 0  
129 2019PR PR BANU JOHN - ION p PNROM 85000 0 0 85000 34378.83 5978.45 11797.2 0 4766.2 1788.77 9909.21 139 0  
130 2019PR PR PEIA NINEL p PNR 8000 0 0 8000 8000 2975 3621.64   749.7 616.66   37 0  
131 2019PR PR CUMPĂNAŞU ALEXANDRU i CUMPĂNAŞU ALEXANDRU 559174.91 0 0 559174.91 555006.15   19516   42650.2 372802.07 120027.68 10.2 0  
132 2019PR PR MARIAN - STANOEVICI BOGDAN- DRAGOŞ-AURELIU i MARIAN - STANOEVICI BOGDAN- DRAGOŞ-AURELIU 20000 0 0 20000 42945   42945           0  

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Venituri și cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Subvenții` INTEGER, `Din afara campaniei` INTEGER, `Campanie circumscripție` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Media` INTEGER, `Promo online` INTEGER, `Cercetări` INTEGER, `Afișe` INTEGER, `Tipărituri` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Comisioane bancare` INTEGER, `Suma solicitată` INTEGER, `Suma rambursată` TEXT);