Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Partid

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri

Alegeri Tip alegeri Partid ▼ Venituri Cheltuieli
2012L L A+AAM 539755 520543
2012L L A+AB 30000 28812
2012L L A+AC 252155 393304
2012L L A+ACC 5900 4687
2012L L A+ACN 0 0
2012L L A+ACR 60 60
2012L L A+AI 40639 120990
2012L L A+AIA 0 0
2012L L A+AM 0 0
2012L L A+AMO 488 488
2012L L A+AMU 188100 471031
2012L L A+ANE 0 0
2012L L A+APC 92430 93296
2012L L A+APR 0 0
2012L L A+APRO 606503 616192
2012P P A+ARD 11169954 13422308
2012L L A+ARH 0 0
2012L L A+ATE 95097 173694
2012L L A+AUT 0 0
2012L L A+AV 33240 61773
2012L L A+AVB 102610 137920
2012L L A+MB 98081 161372
2012L L A+MCL 251392 426055
2012L L A+MNG 155719 155320
2012L L A+MNM 324339 306148
2012L L A+PDL+UNPR 70640 82714
2012L L A+PNL+PP 0 0
2012L L A+PNL+pc 42355 42241
2012L L A+PPEL 296900 709885
2012L L A+PSD+PC+V 9708 10067
2012L L A+PSD+PNL 0 0
2012L L A+PSD+PNL+F 50 50
2012L L A+PSD+PNL+G 59 59
2012L L A+PSD+PNL+M 6700 6700
2012L L A+PSD+PNL+V 0 0
2008P P A+PVE 35033.99 35014.67
2012L L A+UIS 0 0
2012L L A+UPT 93761 190249
2012L L A+USLCJ 63000 83620
2012L L A+USP 449662 461350
2012L L A+USPR 0 0
2020L Tip alegeri ACD 1911 1
2012L L ACDR 87800 87800
2014PR PR ACL PNL+PDL 5029548 7291221
2020L Tip alegeri ADER 234691.05 1
2019PR Tip alegeri ADN 14400 14264
2020L Tip alegeri ADN 203788.59 203345.17
2008P P ALAR 8661.81 6677.28
2012P P ALAR 7266 7250
2016P Tip alegeri ALAR 10700 10406.09
2020P Tip alegeri ALAR 70000 69853.88
2016L Tip alegeri ALDE 5930540.33 5345472.03
2016P Tip alegeri ALDE 5165307 5149185.3
2019EUR Tip alegeri ALDE 9234715 7990709.5
2019PR Tip alegeri ALDE 4566424.8 4514123.87
2020L Tip alegeri ALDE 11928382.61 9382893.23
2008L L AMR 981 956
2008P P AMR 3734.83 1213.13
2012L L AMR 470 469
2012P P AMR 3500 2695
2016P Tip alegeri AMR 7300 7293.43
2020P Tip alegeri AMR 22365 22349.38
2020L Tip alegeri AMT 623600 620539
2014EUR EUR ANA 26840 33582
2020L Tip alegeri ANA 600 1
2020L Tip alegeri ANA 96800 1
2020L Tip alegeri ANL 52072 1
2016P Tip alegeri ANR 612170 576995.06
2020P Tip alegeri ARN 255629.26 276425.7
2008P P ASIT 3400 3365
2020P Tip alegeri ASIT.RO 21000 17886.62
2012P P ASITRO 3000 1700
2020L Tip alegeri ASITRO 7000 1
2020L Tip alegeri AUR 205096.21 185065.49
2020P Tip alegeri AUR 1474616.53 1527205.924
2008L L AURR 0 0
2016L Tip alegeri AURR 10468 8191.48
2016L Tip alegeri BUN 31930 28828
2016P Tip alegeri BUN 3300 3098
2019EUR Tip alegeri BUN 23096 22922.17
2020L Tip alegeri BUN 20099.52 1
2008L L CRLR 18120 18091
2008P P CRLR 850 773.5
2012L L CRLR 840 821
2012P P CRLR 3000 2979
2016L Tip alegeri CRLR 9050 5790.12
2016P Tip alegeri CRLR 8400 6488.93
2020L Tip alegeri CRLR 11467.98 1
2020P Tip alegeri CRLR 1000 10055.53
2016L Tip alegeri EMN-PPMT 596300 530428.28
2012L L EMNP-MPP 5814 6033
2009EUR EUR FC 28820 28817.04
2012L L FC 0 0
2012P P FC 1233370 1299887.66
2014EUR EUR FC 185170 347866
2008P P FCER 27556.87 27556.87
2012L L FCER 11700 7146
2012P P FCER 37000 33005.83
2016P Tip alegeri FCER 12650 9477.95
2020P Tip alegeri FCER 7500 3028.29

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';