Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Tip alegeri

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri

Alegeri Tip alegeri ▼ Partid Venituri Cheltuieli
2007EUR EUR PAS 5529.91 5529.91
2007EUR EUR PC 783993.71 2035900.92
2007EUR EUR PD 3158634 6057567
2007EUR EUR PIN 1053 10525.74
2007EUR EUR PLD 791303.38 1028904.13
2007EUR EUR PNGCD 1525219.9 1725844.72
2007EUR EUR PNL 3050760 6070222
2007EUR EUR PNTCD 230074.91 230074.91
2007EUR EUR PRM 90970.29 90970.29
2007EUR EUR PROEUROPA 0 0
2007EUR EUR PSD 3146986.89 4211004.96
2007EUR EUR PVerde 1487.5 1487.5
2007EUR EUR UDMR 1296570.59 1354643.99
2009EUR EUR FC 28820 28817.04
2009EUR EUR PDL 5462421 9335996
2009EUR EUR PNL 2525982.98 2918110.82
2009EUR EUR PNTCD 545384.44 690460.58
2009EUR EUR PRM 180000 164219.45
2009EUR EUR PSD+PC 3484874.11 6967222.53
2009EUR EUR UDMR 435367.4 499089.29
2014EUR EUR ANA 26840 33582
2014EUR EUR FC 185170 347866
2014EUR EUR PAS 0 0
2014EUR EUR PDL 1572059 1988628
2014EUR EUR PDS 6000 5959
2014EUR EUR PER 64165 138789
2014EUR EUR PMP 669901 1089803
2014EUR EUR PNL 2610133 7234547
2014EUR EUR PNREP 59077 72183
2014EUR EUR PNTCD 566599 1043716
2014EUR EUR PPDD 195990 189661
2014EUR EUR PRM 0 0
2014EUR EUR PSD-UNPR-PC 5223111 7943361
2014EUR EUR PVerde 51996 54693
2014EUR EUR UDMR 541901 612192
2008L L AMR 981 956
2008L L AURR 0 0
2008L L CRLR 18120 18091
2008L L FDGR 700020.56 602456.39
2008L L PAE 52385.19 52385.19
2008L L PARTRERO 400 400
2008L L PAS 28582.62 28582.67
2008L L PC 1828372 1989500
2008L L PCM 399571 633606.6
2008L L PDL 23435647 27172296
2008L L PER 424535.3 416677.45
2008L L PFD 89900 87885
2008L L PIN 1160998.93 1133986.43
2008L L PNDC 450000 406475
2008L L PNGCD 5013661.21 5013661.21
2008L L PNL 17818520.83 18542125.04
2008L L PNTCD 1121315.59 1050165.5
2008L L PPPATRIE 3985.79 3985.79
2008L L PPPS 151954.52 151954.52
2008L L PRM 1046824.71 1046824.71
2008L L PROE 4800 4800
2008L L PROEUROPA 430 430
2008L L PSD 17117309.33 25978235.57
2008L L PSDCTP 2750 2750
2008L L PSR 0 0
2008L L PVERDE 146723.46 203760.56
2008L L ROASIT 2459.99 2459.99
2008L L UBB 760 569.68
2008L L UCR 0 0
2008L L UDMR 3381965.08 3878127.39
2008L L UDSCR 3520.7 3439.45
2008L L UDTTMR 0 0
2008L L UDUR 0 0
2008L L UER 2249 2249
2008L L UPR 0 0
2008L L UPSC 64150 266425.75
2008L L UPSS 167963 160092
2008L L USAR 495 495
2012L L A+AAM 539755 520543
2012L L A+AB 30000 28812
2012L L A+AC 252155 393304
2012L L A+ACC 5900 4687
2012L L A+ACN 0 0
2012L L A+ACR 60 60
2012L L A+AI 40639 120990
2012L L A+AIA 0 0
2012L L A+AM 0 0
2012L L A+AMO 488 488
2012L L A+AMU 188100 471031
2012L L A+ANE 0 0
2012L L A+APC 92430 93296
2012L L A+APR 0 0
2012L L A+APRO 606503 616192
2012L L A+ARH 0 0
2012L L A+ATE 95097 173694
2012L L A+AUT 0 0
2012L L A+AV 33240 61773
2012L L A+AVB 102610 137920
2012L L A+MB 98081 161372
2012L L A+MCL 251392 426055
2012L L A+MNG 155719 155320
2012L L A+MNM 324339 306148
2012L L A+PDL+UNPR 70640 82714
2012L L A+PNL+PP 0 0
2012L L A+PNL+pc 42355 42241

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';