Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Venituri

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri

Alegeri Tip alegeri Partid Venituri ▼ Cheltuieli
2007EUR EUR PROEUROPA 0 0
2008L L AURR 0 0
2008L L PSR 0 0
2008L L UCR 0 0
2008L L UDTTMR 0 0
2008L L UDUR 0 0
2008L L UPR 0 0
2008P P PNDC 0 0
2008P P PRoE 0 0
2009PR PR PNGCD 0 0
2012L L A+ACN 0 0
2012L L A+AIA 0 0
2012L L A+AM 0 0
2012L L A+ANE 0 0
2012L L A+APR 0 0
2012L L A+ARH 0 0
2012L L A+AUT 0 0
2012L L A+PNL+PP 0 0
2012L L A+PSD+PNL 0 0
2012L L A+PSD+PNL+V 0 0
2012L L A+UIS 0 0
2012L L A+USPR 0 0
2012L L FC 0 0
2012L L PP 0 100
2012L L PSDM 0 0
2012L L PSR 0 0
2012L L ROASIT 0 0
2012L L UPR 0 0
2012L L UPSC 0 0
2012P P FILIP CONSTANTIN TITIAN 0 0
2014EUR EUR PAS 0 0
2014EUR EUR PRM 0 0
2019EUR Tip alegeri P.PRO 0 0
2019EUR Tip alegeri PRU 0 0
2019EUR Tip alegeri PSDI 0 233349.48
2019EUR Tip alegeri PSR 0 0
2019PR Tip alegeri PNRO 0 0
2012L L A+PSD+PNL+F 50 50
2012L L A+PSD+PNL+G 59 59
2012L L A+ACR 60 60
2016P Tip alegeri PACT 300 70.58
2008L L PARTRERO 400 400
2020L Tip alegeri PVN 400 1
2008L L PROEUROPA 430 430
2012L L AMR 470 469
2012L L A+AMO 488 488
2008L L USAR 495 495
2016L Tip alegeri PRD 500 440
2020L Tip alegeri PNRO 500 1
2020L Tip alegeri PCO 520 1
2016L Tip alegeri UPR 600 600
2020L Tip alegeri ANA 600 1
2008L L UBB 760 569.68
2012L L CRLR 840 821
2008P P CRLR 850 773.5
2016L Tip alegeri USAR 920 803.4
2020P Tip alegeri PSR 970 936.42
2008L L AMR 981 956
2012L L UDTTMR 990 962
2012L L USAR 1000 999
2020P Tip alegeri CRLR 1000 10055.53
2016L Tip alegeri UER 1050 995.29
2007EUR EUR PIN 1053 10525.74
2020L Tip alegeri USAR 1060 1
2012P P GOGIU ADRIAN 1200 1196.56
2020P Tip alegeri UBB 1264 1190
2016P Tip alegeri PVN 1300 1289.02
2008P P UER 1354 13497.2
2007EUR EUR PVerde 1487.5 1487.5
2020L Tip alegeri UPR 1500 1
2016L Tip alegeri UPSC 1600 1599.4
2016L Tip alegeri PENOSOCIALIST 1680 1678
2020L Tip alegeri ACD 1911 1
2020L Tip alegeri PA 1990 1
2016L Tip alegeri PCO 2000 1080.35
2020P Tip alegeri USAR 2000 1774.84
2016L Tip alegeri UCR 2100 579.68
2020P Tip alegeri FDGR 2200 21262.99
2020L Tip alegeri ICM 2230 1
2008L L UER 2249 2249
2020L Tip alegeri PBACAUANILOR 2250 1
2016P Tip alegeri UUR 2396 2396
2020L Tip alegeri UCR 2400 1
2008P P UDTTMR 2400.04 2290.85
2008L L ROASIT 2459.99 2459.99
2012P P USAR 2500 2332.08
2020P Tip alegeri PFN 2550 2475.21
2020L Tip alegeri UBB 2700 1
2008L L PSDCTP 2750 2750
2020L Tip alegeri PSR 2822 1
2012L L UBB 3000 2431
2012P P ASITRO 3000 1700
2012P P CRLR 3000 2979
2016L Tip alegeri PMME 3000 2760
2020P Tip alegeri UAR 3000 1827.44
2014PR PR PAS 3010 248
2016L Tip alegeri PADOMNESTI 3200 3185.2
2016P Tip alegeri PRD 3261 3260.04
2008P P UBB 3300 3157.09
2016P Tip alegeri BUN 3300 3098

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';