banipartide

Platforma adună date din perioada 2006-2022 care reflectă veniturile și cheltuielile partidelor politice din România, incluzând venituri și cheltuieli anuale, per campanie, donatori, subvenții.

*Versiune prototip, în dezvoltare; o parte din date sunt în curs de verificare.
Citiți despre sursele și colectarea seturilor de date în metodologie.

Data source: Expert Forum · About: Metodologie

Custom SQL query returning 72 rows (hide)

Query parameters

rowidLunaAnCategorie cheltuialăCodSumaPartid
3713 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 54091.78 PSD
3738 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 121531.1 PNL
3763 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 34393.79 PMP
3788 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3813 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3838 ianuarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 215734.95 USR
3863 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 38344.4 PSD
3888 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 108679.25 PNL
3913 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 34780.55 PMP
3938 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 AUR
3963 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
3988 februarie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 252581.7 USR
4013 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 42295.82 PSD
4038 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 106338.7 PNL
4063 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 54523.52 PMP
4088 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 34547.38 AUR
4113 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
4138 martie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 262992.62 USR
4163 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 51567.26 PSD
4188 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 97958.29 PNL
4213 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 42284.2 PMP
4238 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 32020.77 AUR
4263 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
4288 aprilie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 252531.3 USR
4313 mai 2023 Chirii si utilitati sedii A13 162244.05 PSD
4338 mai 2023 Chirii si utilitati sedii A13 102205.56 PNL
4363 mai 2023 Chirii si utilitati sedii A13 20035.2 PMP
4388 mai 2023 Chirii si utilitati sedii A13 33978.35 AUR
4413 mai 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
4438 mai 2023 Chirii si utilitati sedii A13 242145.27 USR
4463 iunie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 42425.83 PSD
4488 iunie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 101597.49 PNL
4513 iunie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 45001.94 PMP
4538 iunie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 153342.66 AUR
4563 iunie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
4588 iunie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 232088.97 USR
4613 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 34550.71 PSD
4638 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 72291.38 PNL
4663 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 26368.8 PMP
4688 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 22723.46 AUR
4713 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
4738 iulie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 238578.94 USR
4763 august 2023 Chirii si utilitati sedii A13 39067.53 PSD
4788 august 2023 Chirii si utilitati sedii A13 81421.08 PNL
4813 august 2023 Chirii si utilitati sedii A13 85549.99 PMP
4838 august 2023 Chirii si utilitati sedii A13 57932.83 AUR
4863 august 2023 Chirii si utilitati sedii A13 0 PRORO
4888 august 2023 Chirii si utilitati sedii A13 283862.28 USR
4913 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 38532.62 PSD
4938 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 73830.32 PNL
4963 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 62793.52 PMP
4988 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 50966.8 AUR
5013 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PRORO
5038 septembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 233046.91 USR
5063 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 35790.7 PSD
5088 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 84853.09 PNL
5113 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 15887.02 PMP
5138 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 1233675.62 AUR
5163 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PRORO
5188 octombrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 261087.08 USR
5213 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 55125.88 PSD
5238 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 92372.84 PNL
5263 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 13409.17 PMP
5288 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 70987.58 AUR
5313 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PRORO
5338 noiembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 254617.59 USR
5363 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 66469.41 PSD
5388 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 33990.86 PNL
5413 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 2335.56 PMP
5438 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 263355.81 AUR
5463 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13   PRORO
5488 decembrie 2023 Chirii si utilitati sedii A13 262492.31 USR