Data source: Expert Forum · About: Metodologie

940 rows sorted by rowid descending

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri, Candidat, Tip competitor

Link rowid ▲ Alegeri Tip alegeri Candidat Tip competitor Partid Venituri Transferuri partid Pentru campanie Cheltuieli Administrative Tipărituri promoționale Media Publicitate outdoor Servicii Sondare consultanță Altele Rezultat financiar Cheltuieli restante
940 2008L L   i RAIȚĂ CĂLIN 150000 0 0 76316.76 0 0 24427.21 18523.54 33366.01 0 0 73683.24 0
939 2008L L   i BARBU DUMITRU 39900 0 0 39483 5978 22526 8000 1666 400 0 913 417 0
938 2008L L   i POPESCU RADU 41150 0 0 41095.67 0 31487.25 0 7348.14 2178.51 0 81.77 54.33 0
937 2008L L   i ROMEO HANGANU 38421.2 0 38421.2 38154.2 0 30023.8 6635.9 1440 0 0 109 267  
936 2008L L   i MOSCVICIOV ANDREI 15000 0 15000 6311 0 4238 2073 0 0 0 0 8689 0
935 2008L L   i RUS SANDOR 25000 0 25000 13328.43 0 12949.93 8 0 0 0 370.5 11671.57 0
934 2008L L   i MARICUȚA IOAN DANIEL 15000 0 0 5807.5 0 5807.5 0 0 0 0 0 9192.5 0
933 2008L L   i BOLONI IULIU 10000 0 10000 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0
932 2008L L   i VASIOIU ANATOLIA DANIELA 52995 0 52995 51451.43 0 38167.46 6753 6030.97 0 0 500 1543.57 0
931 2008L L   i VĂDUVA ION 23500 0 0 22607.21 300 6265.35 13174.37 2867.49 0 0 0 892.79 0
930 2008L L   i STEPĂNESCU MIHAI 62000 0 0 54562 0 17458 32115 4989 0 0 0 7438 0
929 2008L L   i MANGALEA CORNELIU 915005.53 5.53 915000 914531.52 4492.27 122954.72 362442.75 0 114084.39 310000 557.39 474.01 0
928 2008L L   i MARIAN VALER 100504.48 0 0 100492.11 300 34099.82 64696.31 0 1258.75 0 137.23 12.37 0
927 2008L L   i SECHELARIU SERGIU 254858.83 0 0 254858.83 0 146837.61 56800.22 36467 14754 0 0 0 0
926 2008L L   i OPRESCU SORIN MIRCEA 1082735.54 0   1081996.97 79636.15 156497.03 397437.01 193577.46 66045 188804.32 0 738.57 0
925 2008L L   p UCR 0     0 0                
924 2008L L   p AURR 0     0 0                
923 2008L L   p USAR 495     495 0                
922 2008L L   p PARTRERO 400     400 0                
921 2008L L   p UDUR 0     0 0                
920 2008L L   p UDTTMR 0     0 0                
919 2008L L   p AMR 981     956 0                
918 2008L L   p PROEUROPA 430     430 0                
917 2008L L   p ROASIT 2459.99 0 0 2459.99 0 2459.99 0 0 0 0 0 0 0
916 2008L L   p PAE 52385.19 0 0 52385.19 0 16844.64 9900 3555.01 21991.11 0 0 0 0
915 2008L L   p UDSCR 3520.7 1420.7 2100 3439.45 0 2018.75 0 0 0 0 1420.7 81.25 0
914 2008L L   p PPPS 151954.52 10375.52 0 151954.52 1667 147382 0 0 0 0 2905.52 0 0
913 2008L L   p PPPATRIE 3985.79 3748.5 0 3985.79 0 3748.5 0 237.29 0 0 0 0 0
912 2008L L   p FDGR 700020.56 6400 693620.56 602456.39 4936.05 139947.88 288997.37 86238.29 80556.42 0 1780.38 97564.17 0
911 2008L L   p PVERDE 146723.46 110787.66 35935.8 203760.56 11932.19 92985.43 38445.52 69331 119   2879.61 -68969.37 -68969.37
910 2008L L   p PIN 1160998.93 85311.04 1075687.89 1133986.43 18985.99 570307.23 314837.46 26443.17 167881.44 536.2 53980.93 8026.51 110812.32
909 2008L L   p PNGCD 5013661.21 2571287.53 2442373.68 5013661.21 12705.55 3727350.75 1018205.02 218862.93 32644.8 0 3892.16 0 0
908 2008L L   p PER 424535.3 89847.23 334688.07 416677.45 44713.21 224974.54 43313.05 10150 22034.84 1000 575.95 0 69915.86
907 2008L L   p PNDC 450000     406475 76467 137603 119933 54622 17850 0 0 43525 0
906 2008L L   p PCM 399571 112284 287287 633606.6 12188.8 194366.41 77932.39 38520.2 42467.99 0 6877.84   261252.97
905 2008L L   p CRLR 18120     18091 0                
904 2008L L   p UBB 760     569.68 0                
903 2008L L   p UPR 0     0 0                
902 2008L L   p UER 2249     2249 0                
901 2008L L   p PSDCTP 2750     2750 0                
900 2008L L   p PROE 4800     4800 0                
899 2008L L   p PSR 0     0 0                
898 2008L L   p UDMR 3381965.08 1420874.92 1961090.16 3878127.39 207857.63 1592900.99 726521.66 318935.83 411574.06 1142 128063.9 -496162.31 491131.32
897 2008L L   p PC 1828372 1039140 789232 1989500 117214 1019758 468247 289204 25077 57755 12245 -161128 256892
896 2008L L   p UPSC 64150 64150   266425.75 952.78 173858.38 27927.2 43477.99     20209.4 -202275.75  
895 2008L L   p PAS 28582.62 28581.67   28582.67 3446.72 19630.8 4950.15 235     320 0  
894 2008L L   p UPSS 167963     160092 0 62110 8996 6125     82861 7871  
893 2008L L   p PFD 89900 22386   87885 0 38835 31491 14527     3025 2015  
892 2008L L   p PNTCD 1121315.59 699507.55 421808.04 1050165.5 42157.37 337934 142495.42 239039.21 278040.9 2844 7654.6 71150.09 37644.2
891 2008L L   p PRM 1046824.71 829946.33 216878.38 1046824.71 64765.79 450300.56 329714.53 83852.66 83679.45   34511.72 0  
890 2008L L   p PSD 17117309.33 8463995.89 8653313.44 25978235.57 483619.97 12831599.23 5280968.17 1920866.5 2195648.24 2608768.03 656765.43 -8860926.24 9455467.95
889 2008L L   p PDL 23435647 17228376 6207271 27172296 875387 11328546 6721202 5957620 1591088 380266 318187 -3736648 4990222
888 2008L L   p PNL 17818520.83 14403838.83 3414682 18542125.04 648743.25 5651422.22 5613591.11 1449164.7 1407221.99 251867.25 281506.68 -723604.21 3238607.83
887 2012L L   p A+APR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
886 2012L L   p A+AIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
885 2012L L   p A+PSD+PNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
884 2012L L   p A+PSD+PNL+V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
883 2012L L   p A+PNL+PP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
882 2012L L   p A+AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
881 2012L L   p A+USPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
880 2012L L   p A+UIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
879 2012L L   p PSDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
878 2012L L   p FC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
877 2012L L   p UPSC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
876 2012L L   p PSR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
875 2012L L   p UPR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
874 2012L L   p ROASIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
873 2012L L   p A+ANE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
872 2012L L   p A+ARH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
871 2012L L   p A+ACN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
870 2012L L   p A+AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
869 2012L L   i VĂCĂROIU AURELIAN 100 100   100 100                
868 2012L L   i TUFĂNOIU EUGEN 130 130   130 100 30              
867 2012L L   i TRĂISTARU IORGU 1000 1000   944 200 744              
866 2012L L   i SPĂTARU GEORGEL-VIOREL 140 140   140 100 40              
865 2012L L   i POENARU IONUŢ 50 50   50 0       50        
864 2012L L   i PETREA PETREA 3500 1500 2000 1255 703 552              
863 2012L L   i PĂUN VALENTIN-VALERIANOVICI 1500 1500   1409 361 929         118    
862 2012L L   i MUNTEANU ANGELICA 2000 2000   1479 352 778 21       328    
861 2012L L   i MĂRICA BOGDAN 5000 5000   4191 250 2666   1200     75    
860 2012L L   i MARCU VALENTIN 2000 2000   1903 0 939   964          
859 2012L L   i LUPU IONEL 5146   5146 5146 0 3646   1500          
858 2012L L   i LUNGU CONSTANTIN 721 721   720 0 720              
857 2012L L   i IRIMIA CRISTINEL 4000 4000   1344 0 944   400          
856 2012L L   i IGNAT GHEORGHIŢĂ RELU 1500 1500   1250 0 400   800 50        
855 2012L L   i HERCHEA NICOLAE 2500 2500   2128 0 2058 70            
854 2012L L   i GURBET COSTICĂ 471 471   471 0     471          
853 2012L L   i ENE LENUŢA 500 500   1 0                
852 2012L L   i ENACHE MIREL-LIVIU 0     476 476                
851 2012L L   i DOGARU PETRICĂ 150 150   149 0 99     50        
850 2012L L   i DEDIU ION 120 120   118 0           118    
849 2012L L   i DAVID V MITICĂ 500 500   65 0           65    
848 2012L L   i COŞOREANU SILVIA - DORINA 749 749   749 460 289              
847 2012L L   i COROZANU ROMICĂ 500   500 340 100 240              
846 2012L L   i BRĂTILĂ TRAIAN 200 200   150 0 150              
845 2012L L   i BODOC VANIA-FLORIN 50 50   50 0       50        
844 2012L L   i BODOC MARIUS-CĂTĂLIN 50 50   50 0       50        
843 2012L L   i ANTON EMANUEL 710 710   709 687 22              
842 2012L L   i ANTIMIRESCU IONEL 1300 1300   1159 0 1159              
841 2012L L   i VRÎNCEANU GABRIEL 7000   7000 295 0 150   100     45    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Cheltuieli campanie` (`Alegeri` TEXT, `Tip alegeri` TEXT, `Candidat` TEXT, `Tip competitor` TEXT, `Partid` TEXT, `Venituri` INTEGER, `Transferuri partid` INTEGER, `Pentru campanie` INTEGER, `Cheltuieli` INTEGER, `Administrative` INTEGER, `Tipărituri promoționale` INTEGER, `Media` INTEGER, `Publicitate outdoor` INTEGER, `Servicii` INTEGER, `Sondare consultanță` INTEGER, `Altele` INTEGER, `Rezultat financiar` INTEGER, `Cheltuieli restante` INTEGER);