Donatori persoane fizice
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
28,695 rows
This data as json, CSV (advanced)
Link | rowid ▼ | Nume donator | Suma | An | Partid | Tip donație | Ce s-a donat | Data donației |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 101 | Acs Valeria | 500 | 2013 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 11022013 |
102 | 102 | Acs Vasile | 6000 | 2011 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 15112011 |
103 | 103 | Aczel Ildiko | 5900 | 2009 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 16112009 |
104 | 104 | Aczel Sandor | 8 | 2014 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
105 | 105 | Adam Ambrus | 3000 | 2006 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 11012006 |
106 | 106 | Adam Attila Peter | 64 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
107 | 107 | Adam Clara | 5100 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
108 | 108 | Adam Clara | 1000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
109 | 109 | Adam Clara | 212 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
110 | 110 | Adam Clara | 100 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
111 | 111 | Adam Ioan | 9500 | 2007 | PSD | Cotizatii | ||
112 | 112 | Adam Ioan | 9500 | 2007 | PSD | Cotizatii | ||
113 | 113 | Adam Ioan | 15500 | 2008 | PSD+PC | Donatii p. fizice | Bani | |
114 | 114 | Adam Ioan | 7300 | 2008 | PSD | Cotizatii | ||
115 | 115 | Adam Ioan | 24060 | 2009 | PSD | Cotizatii | ||
116 | 116 | Adam Ioan | 31000 | 2012 | USL | Donatii p. fizice | Bani | |
117 | 117 | Adam Ioan | 22500 | 2012 | PSD | Cotizatii | 26102012 | |
118 | 118 | Adam Ioan | 20000 | 2014 | PSD | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | 10102014 |
119 | 119 | Adam Isabela Elena | 15000 | 2012 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
120 | 120 | Adam Laszlo Lukacs | 18379 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 30042008 |
121 | 121 | Adam Maria-Gabriela | 26000 | 2020 | PALTERNATIVAD | Donatii p. fizice | ||
122 | 122 | Adam Marinela | 4000 | 2006 | PD | Donatii p. fizice | ||
123 | 123 | Adam Marinela | 5000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
124 | 124 | Adam Marinela | 15000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 22042008 |
125 | 125 | Adam Ovidiu | 8500 | 2013 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
126 | 126 | Adam Ovidiu | 10200 | 2014 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
127 | 127 | Adam Stefan-Ion | 29034 | 2020 | PALTERNATIVAD | Donatii p. fizice | ||
128 | 128 | Adam Stefan-Ion | 28989.2 | 2020 | PALTERNATIVAD | Donatii p. fizice | ||
129 | 129 | Adamescu Ioan | 10000 | 2012 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | |
130 | 130 | Adamosy Clara | 450 | 2015 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
131 | 131 | Adamosy Margareta Clara | 1000 | 2010 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 20101207 |
132 | 132 | Adamosy Margareta Clara | 300 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
133 | 133 | Adamosy Margareta Clara | 800 | 2014 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
134 | 134 | Adascalitei Claudiu | 15500 | 2008 | PSD | Cotizatii | ||
135 | 135 | Adăscălitei Constantin | 20000 | 2009 | PSD | Donatii p. fizice | Bani | 2112009 |
136 | 136 | Adăscălitei Constantin | 27500 | 2012 | PSD | Cotizatii | ||
137 | 137 | Adăscălitei Constantin | 22500 | 2012 | PSD | Donatii p. fizice | Bani | 5112012 |
138 | 138 | Adăscălitei Constantin | 8955 | 2014 | PSD | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | |
139 | 139 | Adetu Ionel | 6000 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 8102009 |
140 | 140 | Adetu Ionel | 5000 | 2009 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 5092009 |
141 | 141 | Adetu Ionel | 3927 | 2009 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 16032009 |
142 | 142 | Adetu Ionel | 100 | 2009 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 11082009 |
143 | 143 | Adetu Ionel | 50 | 2009 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 12082009 |
144 | 144 | Adi Barbu | 9250 | 2014 | PSD | Cotizatii | ||
145 | 145 | Adomnicai Cristian | 1550 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
146 | 146 | Adomnicai Mirela Elena | 4440 | 2006 | PSD | Cotizatii | ||
147 | 147 | Adomnicai Mirela Elena | 8100 | 2008 | PSD | Donatii p. fizice | Bani | |
148 | 148 | Adomnitei Cristian Mihai | 10000 | 2006 | PNL | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | |
149 | 149 | Adomnitei Cristian Mihai | 4440 | 2006 | PNL | Cotizatii | ||
150 | 150 | Adomnitei Cristian Mihai | 9500 | 2008 | PNL | Cotizatii | Bani | |
151 | 151 | Adomnitei Cristian Mihai | 11740 | 2010 | PNL | Cotizatii | ||
152 | 152 | Adomnitei Cristian Mihai | 20000 | 2012 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
153 | 153 | Adomnitei Cristian Mihai | 9000 | 2012 | PNL | Cotizatii | ||
154 | 154 | Adomnitei Cristian Mihai | 11100 | 2014 | PNL | Cotizatii | ||
155 | 155 | Adorjan Maria | 5500 | 2009 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 25052009 |
156 | 156 | Adorjan Maria | 6700 | 2013 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 22012013 |
157 | 157 | Adrghir Elvis | 14500 | 2008 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
158 | 158 | Adrian Anghelescu | 7060 | 2007 | PIN | Donatii p. fizice | ||
159 | 159 | Adrian Ghita | 8000 | 2007 | PNTCD | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | |
160 | 160 | Afilipoaie Vasile | 5000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 14052008 |
161 | 161 | Afilipoaie Vasile | 1000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 5012008 |
162 | 162 | Afilipoaie Vasile | 13 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 22042008 |
163 | 163 | Afloarei Sorin Alexandru | 29000 | 2020 | PNL | Donatii p. fizice | ||
164 | 164 | Afrem Nicoleta | 30000 | 2008 | PSD+PC | Donatii p. fizice | Bani | |
165 | 165 | Aftodor Stela | 10000 | 2006 | PNL | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | |
166 | 166 | Agache Bogdan | 7000 | 2009 | PNL | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | |
167 | 167 | Agache Costica | 20000 | 2008 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
168 | 168 | Agache Stefan | 5000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 22042008 |
169 | 169 | Agali Fenis | 10000 | 2009 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 21092009 |
170 | 170 | Agavriloae Neculai | 19000 | 2012 | USL | Donatii p. fizice | Bani | 28112012 |
171 | 171 | Agherghesei Emil | 7500 | 2012 | PSD | Cotizatii | ||
172 | 172 | Aghiorghiesei Emil | 30000 | 2008 | PSD | Donatii p. fizice | Bani | |
173 | 173 | Agoston Iosiff Attila | 5000 | 2008 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
174 | 174 | Agoston Melinda Maria | 5000 | 2008 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
175 | 175 | Agoston Walter Hugo | 3900 | 2007 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 18092007 |
176 | 176 | Agoston Zsolt | 1500 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
177 | 177 | Agoutin Carmen | 10000 | 2008 | PSD | Donatii p. fizice | Bani | |
178 | 178 | Agoutin Carmen | 10000 | 2012 | USL | Donatii p. fizice | Bani | 8062012 |
179 | 179 | Agrigoroaiei Ionel | 10000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 6052008 |
180 | 180 | Agrigoroaiei Ionel | 13 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 6052008 |
181 | 181 | Agrochem Maks D.O.O. | 2012 | UCR | Donatii p. fizice | Bani | ||
182 | 182 | Agyagasi Emo | 7011 | 2012 | PPMT | Donatii p. fizice | Servicii + Numerar | |
183 | 183 | Aionesei Mircea | 5950 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 1112008 |
184 | 184 | Aionesei Mircea | 2737 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 17032008 |
185 | 185 | Aionesei Mircea | 2380 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 1052008 |
186 | 186 | Aionesie Dragos | 10000 | 2007 | PNL | Cotizatii | Bani (Numerar) | |
187 | 187 | Aitai Augustina | 20000 | 2012 | USL | Donatii p. fizice | Bani | 31052012 |
188 | 188 | Aitai Stefan | 300 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
189 | 189 | Ajgel Agnes | 7250 | 2014 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
190 | 190 | Ajgel Agnes | 995 | 2015 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
191 | 191 | Ákosi Anton | 2515 | 2017 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
192 | 192 | Alan Constantin | 20000 | 2007 | PSD | Donatii p. fizice | Bani | |
193 | 193 | Alb Ionel | 10000 | 2012 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | |
194 | 194 | Alb Vasile Dorinel | 176900 | 2020 | PNL | Donatii p. fizice | ||
195 | 195 | Albachim Ghiuzim | 25000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 15052008 |
196 | 196 | Albachim Leila | 14900 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
197 | 197 | Albai Petru | 10000 | 2008 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
198 | 198 | Albani Laura | 7000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
199 | 199 | Albani Laura | 3000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
200 | 200 | Albani Laura | 3000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Donatori persoane fizice` (`Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `Ce s-a donat` TEXT, `Data donației` INTEGER);