Donatori rapoarte de venituri și cheltuieli
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
232,274 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Data donației (date)
Link | rowid ▼ | Judet | Cod județ | Tip venit | Nume donator | Suma | Mod încasare | Data donației | Partid | An |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-06-09 | PNL | 2020 |
2 | 2 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-10-09 | PNL | 2020 |
3 | 3 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2019-12-10 | PNL | 2020 |
4 | 4 | Alba | AB | Contribuție campanie | Alba Gheorghe | 7000 | Banca | 2020-07-27 | PNL | 2020 |
5 | 5 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 150 | Banca | 2020-11-08 | PNL | 2020 |
6 | 6 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-03-09 | PNL | 2020 |
7 | 7 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-08-09 | PNL | 2020 |
8 | 8 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-04-11 | PNL | 2020 |
9 | 9 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-05-10 | PNL | 2020 |
10 | 10 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-01-07 | PNL | 2020 |
11 | 11 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-07-10 | PNL | 2020 |
12 | 12 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-09-09 | PNL | 2020 |
13 | 13 | Alba | AB | Cotizație | Alba Gheorghe | 100 | Banca | 2020-02-09 | PNL | 2020 |
14 | 14 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-01-13 | PNL | 2020 |
15 | 15 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-02-13 | PNL | 2020 |
16 | 16 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-07-13 | PNL | 2020 |
17 | 17 | Alba | AB | Contribuție campanie | Albani Rocchetti Simone | 10000 | Banca | 2020-11-02 | PNL | 2020 |
18 | 18 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-03-14 | PNL | 2020 |
19 | 19 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-06-14 | PNL | 2020 |
20 | 20 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2019-12-14 | PNL | 2020 |
21 | 21 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 150 | Banca | 2020-11-14 | PNL | 2020 |
22 | 22 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-04-13 | PNL | 2020 |
23 | 23 | Alba | AB | Contribuție campanie | Albani Rocchetti Simone | 5000 | Banca | 2020-07-27 | PNL | 2020 |
24 | 24 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-05-15 | PNL | 2020 |
25 | 25 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-09-13 | PNL | 2020 |
26 | 26 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-08-15 | PNL | 2020 |
27 | 27 | Alba | AB | Contribuție campanie | Albani Rocchetti Simone | 15000 | Banca | 2020-11-03 | PNL | 2020 |
28 | 28 | Alba | AB | Cotizație | Albani Rocchetti Simone | 400 | Banca | 2020-10-13 | PNL | 2020 |
29 | 29 | Alba | AB | Contribuție campanie | Albu Cristian | 10000 | Banca | 2020-07-26 | PNL | 2020 |
30 | 30 | Alba | AB | Cotizație | Albu Cristian | 100 | Numerar | 2020-02-02 | PNL | 2020 |
31 | 31 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-06-27 | PNL | 2020 |
32 | 32 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-04-22 | PNL | 2020 |
33 | 33 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-05-25 | PNL | 2020 |
34 | 34 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 500 | Numerar | 2020-01-05 | PNL | 2020 |
35 | 35 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-10-26 | PNL | 2020 |
36 | 36 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-08-25 | PNL | 2020 |
37 | 37 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2019-12-23 | PNL | 2020 |
38 | 38 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-02-26 | PNL | 2020 |
39 | 39 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-01-21 | PNL | 2020 |
40 | 40 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-09-23 | PNL | 2020 |
41 | 41 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-03-27 | PNL | 2020 |
42 | 42 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-11-22 | PNL | 2020 |
43 | 43 | Alba | AB | Cotizație | Albu Dorin | 100 | Banca | 2020-07-19 | PNL | 2020 |
44 | 44 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2019-12-10 | PNL | 2020 |
45 | 45 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-03-07 | PNL | 2020 |
46 | 46 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-07-07 | PNL | 2020 |
47 | 47 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-05-09 | PNL | 2020 |
48 | 48 | Alba | AB | Contribuție campanie | Aldea Ioan | 5000 | Banca | 2020-07-25 | PNL | 2020 |
49 | 49 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-10-06 | PNL | 2020 |
50 | 50 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-01-07 | PNL | 2020 |
51 | 51 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-06-07 | PNL | 2020 |
52 | 52 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-04-07 | PNL | 2020 |
53 | 53 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-11-08 | PNL | 2020 |
54 | 54 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-02-09 | PNL | 2020 |
55 | 55 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-09-07 | PNL | 2020 |
56 | 56 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Ioan | 100 | Banca | 2020-08-08 | PNL | 2020 |
57 | 57 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 150 | Banca | 2020-11-09 | PNL | 2020 |
58 | 58 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-07-10 | PNL | 2020 |
59 | 59 | Alba | AB | Contribuție campanie | Aldea Lenuta | 7000 | Banca | 2020-07-26 | PNL | 2020 |
60 | 60 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-05-10 | PNL | 2020 |
61 | 61 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-09-09 | PNL | 2020 |
62 | 62 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-08-09 | PNL | 2020 |
63 | 63 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-10-10 | PNL | 2020 |
64 | 64 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-03-09 | PNL | 2020 |
65 | 65 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-02-10 | PNL | 2020 |
66 | 66 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-01-10 | PNL | 2020 |
67 | 67 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-04-11 | PNL | 2020 |
68 | 68 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2020-06-09 | PNL | 2020 |
69 | 69 | Alba | AB | Cotizație | Aldea Lenuta | 100 | Banca | 2019-12-20 | PNL | 2020 |
70 | 70 | Alba | AB | Contribuție campanie | Alexandru Liviu Gigel | 7000 | Banca | 2020-07-26 | PNL | 2020 |
71 | 71 | Alba | AB | Cotizație | Alisie Elena Crina | 500 | Numerar | 2020-11-08 | PNL | 2020 |
72 | 72 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-08-10 | PNL | 2020 |
73 | 73 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-06-10 | PNL | 2020 |
74 | 74 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2019-12-13 | PNL | 2020 |
75 | 75 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-01-11 | PNL | 2020 |
76 | 76 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-02-10 | PNL | 2020 |
77 | 77 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-07-11 | PNL | 2020 |
78 | 78 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-03-10 | PNL | 2020 |
79 | 79 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-04-11 | PNL | 2020 |
80 | 80 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-05-10 | PNL | 2020 |
81 | 81 | Alba | AB | Cotizație | Alves Dorin Daniel | 20 | Banca | 2020-09-12 | PNL | 2020 |
82 | 82 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Florinel | 36 | Numerar | 2020-09-29 | PNL | 2020 |
83 | 83 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2020-02-12 | PNL | 2020 |
84 | 84 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2020-04-12 | PNL | 2020 |
85 | 85 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Numerar | 2020-09-29 | PNL | 2020 |
86 | 86 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2020-08-14 | PNL | 2020 |
87 | 87 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2020-03-13 | PNL | 2020 |
88 | 88 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2020-01-12 | PNL | 2020 |
89 | 89 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2020-06-13 | PNL | 2020 |
90 | 90 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2020-05-12 | PNL | 2020 |
91 | 91 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2019-12-13 | PNL | 2020 |
92 | 92 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Rodica Elvira | 100 | Banca | 2020-07-12 | PNL | 2020 |
93 | 93 | Alba | AB | Cotizație | Andronescu Tudor | 36 | Numerar | 2020-09-29 | PNL | 2020 |
94 | 94 | Alba | AB | Cotizație | Anghel Virgil | 50 | Banca | 2020-11-16 | PNL | 2020 |
95 | 95 | Alba | AB | Donație | Apolzan Mihai | 2000 | Numerar | 2020-07-19 | PNL | 2020 |
96 | 96 | Alba | AB | Cotizație | Apolzan Mihai | 300 | Numerar | 2020-07-10 | PNL | 2020 |
97 | 97 | Alba | AB | Cotizație | Apolzan Mihai | 500 | Numerar | 2019-12-13 | PNL | 2020 |
98 | 98 | Alba | AB | Contribuție campanie | Arion Florin | 10000 | Banca | 2020-10-12 | PNL | 2020 |
99 | 99 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2020-05-09 | PNL | 2020 |
100 | 100 | Alba | AB | Cotizație | Arion Marin Cornel | 20 | Banca | 2020-06-09 | PNL | 2020 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Donatori rapoarte de venituri și cheltuieli` (`Judet` TEXT, `Cod județ` TEXT, `Tip venit` TEXT, `Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `Mod încasare` TEXT, `Data donației` DATE, `Partid` TEXT, `An` INTEGER);