Donatori persoane fizice
Data source: Expert Forum · About: Metodologie
28,695 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: Tip donație, Ce s-a donat
Link | rowid ▼ | Nume donator | Suma | An | Partid | Tip donație | Ce s-a donat | Data donației |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | 0 | 2020 | PNL | Donatii p. fizice | ||
2 | 2 | - - | 0 | 2020 | PNL | Donatii p. fizice | ||
3 | 3 | 341 Membri | 4910 | 2007 | FDGR | Cotizatii | 31032008 | |
4 | 4 | Abahnencei Alecu | 5300 | 2008 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
5 | 5 | Abatacesei Petru | 10000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 30052008 |
6 | 6 | Abatacesei Petru | 10000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 19112008 |
7 | 7 | Abodi Nagy Blanka | 100 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
8 | 8 | Abraham Elod Lajos | 1000 | 2016 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 622016 |
9 | 9 | Abraham Elod Lajos | 250 | 2016 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 3112016 |
10 | 10 | Abraham Lehel Antal | 250 | 2016 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
11 | 11 | Abraham Piroska | 5000 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
12 | 12 | Abraham Zoltan Robert | 12000 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
13 | 13 | Abrudan Ioan | 3285 | 2006 | PD | Donatii p. fizice | ||
14 | 14 | Abrudan Ioan | 5000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
15 | 15 | Abrudan Ioan | 3000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
16 | 16 | Abrudan Ioan | 1000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
17 | 17 | Abrudan Ioan | 8000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 27102008 |
18 | 18 | Abrudan Ioan | 6000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 4112008 |
19 | 19 | Abrudan Ioan | 5000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 25092008 |
20 | 20 | Abrudan Ioan | 5000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 24112008 |
21 | 21 | Abrudan Ioan | 2000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 13102008 |
22 | 22 | Abrudan Ioan | 1000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 9052008 |
23 | 23 | Abrudan Ioan | 150 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 18082008 |
24 | 24 | Abrudan Ioan | 3000 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 23072009 |
25 | 25 | Abrudan Ioan | 2500 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 25092009 |
26 | 26 | Abrudan Ioan | 500 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 2072009 |
27 | 27 | Abrudan Ioan | 300 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 10032009 |
28 | 28 | Abrudan Ioan | 300 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 26052009 |
29 | 29 | Abrudan Ioan | 20 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 12052009 |
30 | 30 | Abrudan Ioan | 5000 | 2012 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | |
31 | 31 | Abrudan Ioan | 3000 | 2012 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | |
32 | 32 | Abrudan Mihai | 11000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 23092008 |
33 | 33 | Abrudan Mihai | 50 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 8082008 |
34 | 34 | Abrudanu Onorica | 6500 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 10102008 |
35 | 35 | Abrudanu Onorica | 5000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 7042008 |
36 | 36 | Abrudanu Onorica | 5000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 4112008 |
37 | 37 | Abrudanu Onorica | 3500 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 24092008 |
38 | 38 | Abrudanu Onorica | 200 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 14012008 |
39 | 39 | Abrudanu Onorica | 200 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 13022008 |
40 | 40 | Abrudanu Onorica | 200 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 11032008 |
41 | 41 | Abrudanu Onorica | 150 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 14082008 |
42 | 42 | Abrudanu Onorica | 150 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 3092008 |
43 | 43 | Abrudanu Onorica | 15000 | 2012 | PPDD | Donatii p. fizice | Bani | 7112012 |
44 | 44 | Abrudean Mircea | 15350 | 2008 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
45 | 45 | Abrudean Mircea | 15000 | 2012 | USL | Donatii p. fizice | Bani | 30052012 |
46 | 46 | Abrudean Mircea | 10000 | 2012 | USL | Donatii p. fizice | Bani | 22112012 |
47 | 47 | Abrudean Mircea | 10000 | 2012 | USL | Donatii p. fizice | Bani | 7062012 |
48 | 48 | Abu Amra Lavinia Corina | 11000 | 2016 | USR | Donatii p. fizice | Bani | |
49 | 49 | Abu Daher Ra Wan | 22500 | 2012 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | |
50 | 50 | Abutnăritei Ioan | 16100 | 2012 | PSD | Cotizatii | ||
51 | 51 | Abutnăritei Ioan | 10000 | 2012 | USL | Donatii p. fizice | Bani | 11052012 |
52 | 52 | Acatrinei Ghe. | 6050 | 2006 | PRM | Donatii p. fizice | ||
53 | 53 | Acatrinei Valeriu | 8750 | 2008 | PNL | Cotizatii | Bani | |
54 | 54 | Acceleanu Ion | 6000 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 15062009 |
55 | 55 | Acceleanu Ion | 850 | 2009 | PDL | Cotizatii | Bani | 9102009 |
56 | 56 | Achim Nicolae | 18000 | 2012 | Sorin Oprescu | Donatii p. fizice | Bani | 28052012 |
57 | 57 | Achitei Carmen | 5000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 19112008 |
58 | 58 | Achitei Carmen | 2000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 29052008 |
59 | 59 | Achitei Carmen | 1000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 4022008 |
60 | 60 | Achitei Carmen | 700 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 1052008 |
61 | 61 | Achitei Carmen | 468 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 14032008 |
62 | 62 | Achitei Carmen | 200 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 13032008 |
63 | 63 | Achitei Vasile Cristian | 3000 | 2006 | PD | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | |
64 | 64 | Achitei Vasile Cristian | 1000 | 2006 | PD | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | |
65 | 65 | Achitei Vasile Cristian | 5000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
66 | 66 | Achitei Vasile Cristian | 5000 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
67 | 67 | Achitei Vasile Cristian | 1483 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
68 | 68 | Achitei Vasile Cristian | 900 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
69 | 69 | Achitei Vasile Cristian | 710 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
70 | 70 | Achitei Vasile Cristian | 623 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
71 | 71 | Achitei Vasile Cristian | 500 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
72 | 72 | Achitei Vasile Cristian | 400 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
73 | 73 | Achitei Vasile Cristian | 350 | 2007 | PD | Donatii p. fizice | Bani | |
74 | 74 | Achitei Vasile Cristian | 7000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 14062008 |
75 | 75 | Achitei Vasile Cristian | 4800 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 10032008 |
76 | 76 | Achitei Vasile Cristian | 3750 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 9122008 |
77 | 77 | Achitei Vasile Cristian | 3200 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 6032008 |
78 | 78 | Achitei Vasile Cristian | 3000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 4022008 |
79 | 79 | Achitei Vasile Cristian | 3000 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 30012008 |
80 | 80 | Achitei Vasile Cristian | 2100 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 20052008 |
81 | 81 | Achitei Vasile Cristian | 1634 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 20042008 |
82 | 82 | Achitei Vasile Cristian | 1520 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 9042008 |
83 | 83 | Achitei Vasile Cristian | 1100 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 14042008 |
84 | 84 | Achitei Vasile Cristian | 1050 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 17042008 |
85 | 85 | Achitei Vasile Cristian | 950 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 9042008 |
86 | 86 | Achitei Vasile Cristian | 800 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 29022008 |
87 | 87 | Achitei Vasile Cristian | 600 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 24012008 |
88 | 88 | Achitei Vasile Cristian | 500 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 7032008 |
89 | 89 | Achitei Vasile Cristian | 250 | 2008 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | 11012008 |
90 | 90 | Achitei Vasile Cristian | 73500 | 2016 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
91 | 91 | Achitei Vasile Cristian | 13200 | 2016 | PNL | Cotizatii | ||
92 | 92 | Achitei Vasile Cristian | 100000 | 2020 | PNL | Donatii p. fizice | ||
93 | 93 | Achiței Vasile Cristian | 35250 | 2020 | PNL | cotizatii | ||
94 | 94 | Aciocârlănoaie Andrei | 63000 | 2016 | PNL | Donatii p. fizice | Bani | |
95 | 95 | Ackerman Alexandru | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | ||
96 | 96 | Acostoaie Adrian | 10600 | 2012 | PDL | Cotizatii | ||
97 | 97 | Acris Valentin | 38000 | 2008 | PIN | Donatii p. fizice | Bani (Numerar) | 29052008 |
98 | 98 | Acrismaritei Neculai | 10000 | 2012 | PDL | Donatii p. fizice | Bani | |
99 | 99 | Acs Tibor Barnabas | 1000 | 2012 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | |
100 | 100 | Acs Valeria | 150 | 2010 | UDMR | Donatii p. fizice | Bani | 20100709 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `Donatori persoane fizice` (`Nume donator` TEXT, `Suma` INTEGER, `An` INTEGER, `Partid` TEXT, `Tip donație` TEXT, `Ce s-a donat` TEXT, `Data donației` INTEGER);