Data source: Expert Forum · About: Metodologie

904 rows sorted by Partid

View and edit SQL

Link rowid Alegeri An Tip Partid ▼ Voturi Mandate
692 2020L 2020 L A+SOCIAL+LIBERALA 91104 74
365 2016L 2016 L A+SOCIAL+LIBERALA+PSD+++ALDE 1787 7
693 2020L 2020 L A+SOCIAL+UMANISTA 12801 4
180 2012L 2012 L A+UNITI+PENTRU+TIMISOARA 2021  
694 2020L 2020 L A+USR+PENTRU+MOLDOVA 445 3
695 2020L 2020 L A+USR+PLUS+BRAILA 24741 18
696 2020L 2020 L A+USR+PLUS+FDGR 617 3
697 2020L 2020 L A+VIILE+SATU+MARE+PNL+USR 246 2
698 2020L 2020 L AAA 54 0
699 2020L 2020 L ACD 987 0
181 2012L 2012 L ACDR 49697 28
543 2019PR 2019 PRTUR1 ADN 32787  
700 2020L 2020 L ADN 43389 47
701 2020L 2020 L AER 1586 0
73 2008P 2008 P ALAR 8792 0
258 2012P 2012 P ALAR 10010 1
446 2016P 2016 P ALAR 4640 1
822 2020P 2020 P ALAR 9031 1
823 2020P 2020 P ALBU ERWIN-VLAD 1895  
366 2016L 2016 L ALDE 1573212 2648
447 2016P 2016 P ALDE 820114 29
526 2019EUR 2019 EUR ALDE 372760  
702 2020L 2020 L ALDE 184864 0
259 2012P 2012 P ALEXA LIVIU-DORU-ALIN 2497 0
544 2019PR 2019 PRTUR1 ALEXANDRU CUMPĂNAŞU 141316  
448 2016P 2016 P ALEXANDRU PAZIUC 3142 0
182 2012L 2012 L ALTERNATIVA+CIVICA+ARADEANA 3486 2
23 2008L 2008 L AMR 1842  
74 2008P 2008 P AMR 11814 0
183 2012L 2012 L AMR 718  
260 2012P 2012 P AMR 12212 1
449 2016P 2016 P AMR 5513 1
824 2020P 2020 P AMR 7144 1
703 2020L 2020 L AMT 98933 251
301 2014EUR 2014 EUR ANA 53273  
704 2020L 2020 L ANA 163 1
450 2016P 2016 P ANDREI CARABELEA 6773 0
825 2020P 2020 P ANDRIAN TIBERIU 662  
75 2008P 2008 P ANGHEL ILIE 443 0
451 2016P 2016 P ANR 127980 0
705 2020L 2020 L ANT 6709 13
826 2020P 2020 P APOSTOLACHE MEHLAI CRISTIAN 2583  
261 2012P 2012 P ARD 2462507 80
76 2008P 2008 P ARDELEAN PETRU 92 0
827 2020P 2020 P ARN 45435  
706 2020L 2020 L AUR 201145 82
828 2020P 2020 P AUR 1077769 47
452 2016P 2016 P AUREL NICULAE 1203 0
24 2008L 2008 L AURR 9018 4
367 2016L 2016 L AURR 5006 3
707 2020L 2020 L AURR 1718 1
829 2020P 2020 P BACIU VIRGIL 3572  
77 2008P 2008 P BECSEK GARDA DEZSO KALMAN 4529 0
184 2012L 2012 L BEIANU DUMITRU 32720  
830 2020P 2020 P BENDORFEAN TRAIAN 994  
78 2008P 2008 P BIRLA GRAZIELA ELENA 1065 0
831 2020P 2020 P BOGDAN DUMITRU 668  
185 2012L 2012 L BOGDAN ION 3040  
545 2019PR 2019 PRTUR1 BOGDAN-DRAGOS-AURELIU MARIAN-STANOEVICI 39192  
710 2020L 2020 L BRÂNCOVAN CRISTIAN TIBERIU 5232 0
186 2012L 2012 L BUDA IOAN 2898  
832 2020P 2020 P BULAT FLORIN 316  
368 2016L 2016 L BUN 15983 0
453 2016P 2016 P BUN 1257 0
527 2019EUR 2019 EUR BUN 20411  
711 2020L 2020 L BUN 4327 4
833 2020P 2020 P BUN 703  
79 2008P 2008 P BUTNARIU IONEL 304 0
708 2020L 2020 L BĂLAN LUCIAN-DANIEL 1362 0
709 2020L 2020 L BĂLĂUCĂ MARIA-CRISTINA 2756 0
834 2020P 2020 P CALU NECULAI 354  
187 2012L 2012 L CAPATINA MARIAN 9508 1
302 2014EUR 2014 EUR CAPSALI PERICLE IULIAN 49612  
835 2020P 2020 P CARALICEA GHEORGHE 371  
80 2008P 2008 P CAZANACLI CRISTIAN 384 0
81 2008P 2008 P CERCHEZ METIN 313 0
82 2008P 2008 P CHIRA VASILE 850 0
83 2008P 2008 P CHIRIAC ION 301 0
836 2020P 2020 P CIOANCA NICOLAE-ILIE 2147  
84 2008P 2008 P CIOBANU MARIANA 2030 0
369 2016L 2016 L COALITIA+PENTRU+BAIA+MARE 78557 17
142 2009PR 2009 PRTUR1 CONSTANTIN NINEL POTIRCA 21306  
262 2012P 2012 P CONŢAC CONSTANTIN 728 0
303 2014EUR 2014 EUR COSTEA PETER 41274  
528 2019EUR 2019 EUR COSTEA PETER 131021  
837 2020P 2020 P COSTEA VLAD 658  
454 2016P 2016 P COSTEL IOAN CIOBAN 1077 0
455 2016P 2016 P COSTEL MARIN 357 0
456 2016P 2016 P COSTEL NEACŞU 894 0
712 2020L 2020 L COVACI DENIS-MIHAI 1648 0
838 2020P 2020 P CRISTEAGEORGE 135  
25 2008L 2008 L CRLR 6844 15
85 2008P 2008 P CRLR 9203 0
188 2012L 2012 L CRLR 3410 23
263 2012P 2012 P CRLR 8328 1
370 2016L 2016 L CRLR 3024 16
457 2016P 2016 P CRLR 6160 1
713 2020L 2020 L CRLR 6009 16
839 2020P 2020 P CRLR 5146 1
323 2014PR 2014 PRT1 CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU 508572 0

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Rezultate alegeri` (`Alegeri` TEXT, `An` INTEGER, `Tip` TEXT, `Partid` TEXT, `Voturi` INTEGER, `Mandate` INTEGER);