Data source: Expert Forum · About: Metodologie

904 rows sorted by Partid

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, An, Tip

Link rowid Alegeri An Tip Partid ▼ Voturi Mandate
154 2012L 2012 L A+CIVICA+PENTRU+COMUNITATE 15665 22
556 2020L 2020 L A+COMUNA+UNITA,+MOSNITA 411 2
155 2012L 2012 L A+DE+CENTRU+DREAPTA+PARTIDUL+NATIONAL+LIBERAL+PARTIDUL+CONSERVATOR 99996 275
557 2020L 2020 L A+ELECTORALA+A+MAGHIARA+DIN+TRANSILVANIA 91 1
558 2020L 2020 L A+ELECTORALA+A+PENTRU+BICAZ+2020 1817 6
559 2020L 2020 L A+ELECTORALA+A+PENTRU+MODERNIZAREA+NEAMTULUI+2020 142387 13
560 2020L 2020 L A+ELECTORALA+A+PENTRU+PIATRA+NEAMT+2020 12257 5
561 2020L 2020 L A+ELECTORALA+A+PENTRU+ROMAN+2020 9100 6
562 2020L 2020 L A+ELECTORALA+A+PENTRU+ROZNOV+2020 1628 3
563 2020L 2020 L A+ELECTORALA+A+PENTRU+TARGU+NEAMT+2020 7602 11
564 2020L 2020 L A+ELECTORALA+ADER+PPU+(SOCIAL+LIBERAL) 20643 0
542 2019PR 2019 PRTUR1 A+ELECTORALA+ALDE+PRO 815201  
565 2020L 2020 L A+ELECTORALA+ALDE+PRO 379 3
338 2016L 2016 L A+ELECTORALA+ALDE+PSD+PENTRU+LIVEZILE 3463 12
339 2016L 2016 L A+ELECTORALA+ALDE+PSD+PENTRU+MICESTII+DE+CIMPIE 301 2
340 2016L 2016 L A+ELECTORALA+ALDE+PSD+PENTRU+ROMULI 1333 8
341 2016L 2016 L A+ELECTORALA+ALDE+PSD+PENTRU+SINMIHAIU+DE+CIMPIE 1192 8
566 2020L 2020 L A+ELECTORALA+COALITIA+PENTRU+MARAMURES+CMM 220820 295
567 2020L 2020 L A+ELECTORALA+DL+++ALDE 89 0
15 2008L 2008 L A+ELECTORALA+LOCALA+PNL+PER+2008+SANGEORGIU+DE+MURES 239  
568 2020L 2020 L A+ELECTORALA+LOCALA+PSD+ALDE 3485 3
342 2016L 2016 L A+ELECTORALA+MPP+EMNP 17672 35
569 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PNL+PLUS+DRACSENEI 767 4
16 2008L 2008 L A+ELECTORALA+PNTCD+PNL 75  
156 2012L 2012 L A+ELECTORALA+POPULARA+PROGRESISTA+EUROPEANA+LIBERALA 383440 456
570 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PRO+AGHIRESU 146 0
571 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PRO+DOROBANTI 101 1
343 2016L 2016 L A+ELECTORALA+PSD+++ALDE 34494 47
344 2016L 2016 L A+ELECTORALA+PSD+++UNPR 1279425 294
572 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE 7419 17
573 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+CARLOGANI 1936 10
574 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+DOLJ 214635 17
575 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+MILCOV 1298 6
345 2016L 2016 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+PENTRU+BUDESTI 746 6
346 2016L 2016 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+PENTRU+CHIOCHIS 1320 4
576 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+PPRO 436 2
577 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+PUI 1646 4
578 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+SOIMUS 993 3
579 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+ALDE+SPRANCENATA 1228 7
580 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+P.R.+BALS 8582 12
157 2012L 2012 L A+ELECTORALA+PSD+PC+VALCEA 4593 16
158 2012L 2012 L A+ELECTORALA+PSD+PNL+FUNDENI 570 2
159 2012L 2012 L A+ELECTORALA+PSD+PNL+GRADISTEA 2115 4
160 2012L 2012 L A+ELECTORALA+PSD+PNL+MEHEDINTI 3373 13
161 2012L 2012 L A+ELECTORALA+PSD+PNL+VALCEA 46428 166
581 2020L 2020 L A+ELECTORALA+PSD+PPU+(SOCIAL+LIBERAL) 96333 12
347 2016L 2016 L A+ELECTORALA+SOCIAL+LIBERALA+PSD+++ALDE+BRAN 2403 8
348 2016L 2016 L A+ELECTORALA+SOCIAL+LIBERALA+PSD+++ALDE+VICTORIA 910 3
349 2016L 2016 L A+ELECTORALA+SOCIAL+LIBERALA+PSD+ALDE 2500 7
350 2016L 2016 L A+ELECTORALA+TARGU+SECUIESC 949 2
351 2016L 2016 L A+ELECTORALA+UNIUNEA+PENTRU+CODLEA+FORUMUL+GERMAN 3160 3
337 2016L 2016 L A+ELECTORALA+„PENTRU+CRAIOVA 14608 0
582 2020L 2020 L A+IMPREUNA+PENTRU+BOTOSANI+PARTIDUL+VERDE+P.N.T.C.D. 2454 0
352 2016L 2016 L A+IMPREUNA+PENTRU+SACELE 2533 2
583 2020L 2020 L A+MAGHIARA+DIN+TRANSILVANIA+ERDÉLYI+MAGYAR+SZÖVETSÉG+(AMT+EMSZ) 2538 5
584 2020L 2020 L A+PARTIDUL+NATIONAL+LIBERAL+BRAILA+NOUA+(PNL+BRAILA+NOUA) 35144 0
162 2012L 2012 L A+PARTIDUL+POPULAR+EUROPEAN+(CRESTINI+DEMOCRATI)+SI+DEMOCRATII+EUROPENI+PPE+DE 2208  
585 2020L 2020 L A+PENTRU+APOSTOLACHE 178 1
353 2016L 2016 L A+PENTRU+ARAD 8561 4
163 2012L 2012 L A+PENTRU+ARGES+SI+MUSCEL 261132 352
586 2020L 2020 L A+PENTRU+ARICESTII+RAHTIVANI 1104 2
587 2020L 2020 L A+PENTRU+ARICESTII+ZELETIN 530 3
588 2020L 2020 L A+PENTRU+BABA+ANA 926 4
164 2012L 2012 L A+PENTRU+BACAU 79949 222
589 2020L 2020 L A+PENTRU+BAICOI 10552 13
590 2020L 2020 L A+PENTRU+BECLEAN 4066 7
591 2020L 2020 L A+PENTRU+BISTRITA+BARGAULUI 2254 9
592 2020L 2020 L A+PENTRU+BISTRITA+NASAUD 130455 20
593 2020L 2020 L A+PENTRU+BOLDESTI+SCAENI 4112 8
594 2020L 2020 L A+PENTRU+BRANISTEA 625 2
595 2020L 2020 L A+PENTRU+BUCOV 1148 3
596 2020L 2020 L A+PENTRU+BUDACU+DE+JOS 1944 10
597 2020L 2020 L A+PENTRU+BUDESTI 732 6
354 2016L 2016 L A+PENTRU+BUZAU 115 0
355 2016L 2016 L A+PENTRU+BUZIAS 1456 3
598 2020L 2020 L A+PENTRU+CAIANU+MIC 3014 12
599 2020L 2020 L A+PENTRU+CENEI 1340 8
600 2020L 2020 L A+PENTRU+CEPTURA 2384 8
601 2020L 2020 L A+PENTRU+CETATE 1048 4
602 2020L 2020 L A+PENTRU+CHIOCHIS 689 2
603 2020L 2020 L A+PENTRU+CHIUZA 830 5
604 2020L 2020 L A+PENTRU+CICEU+GIURGESTI 762 4
605 2020L 2020 L A+PENTRU+CICEU+MIHAIESTI 493 4
606 2020L 2020 L A+PENTRU+COCORASTII+MISLII 312 2
165 2012L 2012 L A+PENTRU+COMUNA+NOASTRA 699 3
356 2016L 2016 L A+PENTRU+COMUNA+NOASTRA 612 3
166 2012L 2012 L A+PENTRU+CONSTANTA 36518 4
607 2020L 2020 L A+PENTRU+COSBUC 1205 7
608 2020L 2020 L A+PENTRU+DETA 1306 4
609 2020L 2020 L A+PENTRU+DEZVOLTARE+TARGU+SECUIESC 335 0
610 2020L 2020 L A+PENTRU+DUMBRAVITA 3035 3
611 2020L 2020 L A+PENTRU+DUMITRA 1609 7
612 2020L 2020 L A+PENTRU+DUMITRITA 1291 6
17 2008L 2008 L A+PENTRU+FALTICENI 485  
613 2020L 2020 L A+PENTRU+FANTANELE 1085 6
614 2020L 2020 L A+PENTRU+FELDRU 2027 7
615 2020L 2020 L A+PENTRU+FILIPESTII+DE+PADURE 1677 3
616 2020L 2020 L A+PENTRU+FLORESTI 2863 5
617 2020L 2020 L A+PENTRU+GALATII+BISTRITEI 1760 9
618 2020L 2020 L A+PENTRU+GURA+VITIOAREI 1719 5

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE TABLE `Rezultate alegeri` (`Alegeri` TEXT, `An` INTEGER, `Tip` TEXT, `Partid` TEXT, `Voturi` INTEGER, `Mandate` INTEGER);