Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Venituri

View and edit SQL

Alegeri Tip alegeri Partid Venituri ▼ Cheltuieli
2016P Tip alegeri UDTR 3348 991.88
2008P P ASIT 3400 3365
2012P P AMR 3500 2695
2008L L UDSCR 3520.7 3439.45
2012P P UBB 3579.65 3383.61
2008P P AMR 3734.83 1213.13
2016L Tip alegeri PSDM 3950 3876.6
2020L Tip alegeri PRN 3950 1
2008L L PPPATRIE 3985.79 3985.79
2012P P UUR 4000 3958.35
2008P P UUR 4030 3651.56
2016L Tip alegeri UCRR 4200 2057.26
2012P P PAS 4279.24 4279.24
2016L Tip alegeri UPC 4300 4137.04
2016L Tip alegeri PMSL 4480 2645.62
2008P P USAR 4498.2 4498.2
2016L Tip alegeri UUR 4686 3506.55
2008L L PROE 4800 4800
2014PR PR PRM 4807 3307
2020L Tip alegeri UER 5000 1
2020P Tip alegeri UDTR 5000 1121.31
2020P Tip alegeri UDTTMR 5000 3954.99
2012L L PTPT 5128 5128
2012L L UDSCR 5258 4288
2016P Tip alegeri UBB 5400 5315
2020L Tip alegeri PNROMAN 5450 1
2007EUR EUR PAS 5529.91 5529.91
2012L L EMNP-MPP 5814 6033
2020L Tip alegeri UCRR 5821.6 1
2016L Tip alegeri UBB 5890 5717.25
2012L L A+ACC 5900 4687
2014EUR EUR PDS 6000 5959
2012L L UCR 6142 6142
2016P Tip alegeri PROEUROPA 6200 5778.11
2020L Tip alegeri UB 6340 1
2016L Tip alegeri PAR 6480 5971.54
2008P P UAR 6560 6560
2012L L A+PSD+PNL+M 6700 6700
2016L Tip alegeri UDSCR 6814 6001.82
2012P P UCR 7000 3236.4
2012P P UDDTM 7000 6857.46
2020L Tip alegeri ASITRO 7000 1
2012P P ALAR 7266 7250
2016P Tip alegeri AMR 7300 7293.43
2020L Tip alegeri PSPR 7320 1
2016L Tip alegeri PNDR 7400 7359
2020P Tip alegeri FCER 7500 3028.29
2020P Tip alegeri UCR 7500 1764.32
2020L Tip alegeri UAR 7900 1
2016P Tip alegeri UCR 8000 3324.8
2019PR Tip alegeri PNR 8000 8000
2016P Tip alegeri CRLR 8400 6488.93
2008P P UCR 8482.85 8482.85
2012L L PALS 8537 8537
2008P P ALAR 8661.81 6677.28
2016L Tip alegeri CRLR 9050 5790.12
2009PR PR PAS 9282 9282
2012L L UUR 9607 9598
2012L L A+PSD+PC+V 9708 10067
2008P P UDTR 9972.36 9896.28
2016P Tip alegeri UAR 10000 8511.21
2016P Tip alegeri UPR 10000 8683.48
2020P Tip alegeri PNROM 10000 9633
2012P P UDTR 10000.62 8634.52
2012P P PROEUROPA 10035.78 10035.78
2016L Tip alegeri AURR 10468 8191.48
2012L L PROEUROPA 10500 10500
2016P Tip alegeri ALAR 10700 10406.09
2016P Tip alegeri PSR 10719.4 9380.5
2020L Tip alegeri PNRO 10800 1
2008P P UDSCR 10957.95 5116.83
2016L Tip alegeri PUIS 11200 11141.4
2016L Tip alegeri PML 11400 10099.03
2020L Tip alegeri CRLR 11467.98 1
2012L L FCER 11700 7146
2020P Tip alegeri PALTERNATIVAD 12141 12072.46
2016P Tip alegeri UER 12170 12151.16
2016L Tip alegeri PFDIN 12449 11994.99
2016P Tip alegeri FCER 12650 9477.95
2016L Tip alegeri UDTTMR 13450 13141.09
2012L L PUER 13940 13940
2016L Tip alegeri PFMOLDOVA 14035.7 13905.71
2008P P UPR 14267 13932.87
2019PR Tip alegeri ADN 14400 14264
2020L Tip alegeri UUR 14725 1
2009PR PR PER 15000 14869
2012P P UPR 15000 15000
2008P P PROEUROPA 15006.08 15006.08
2016P Tip alegeri PPUSL 15110 15098.59
2016L Tip alegeri PUPR 15250 14418
2012P P UDSCR 15500 11854.23
2016L Tip alegeri PSI 15550 15507.8
2009PR PR PVERDE 15775 15918.83
2016P Tip alegeri UDSCR 16000 12216.14
2020L Tip alegeri PIP 16200 1
2016P Tip alegeri ROASIT 16440 16117.4
2020L Tip alegeri UDSCR 16672 1
2020P Tip alegeri PNRO 17129 13579.15
2016P Tip alegeri FDGR 17200 14007.2
2020P Tip alegeri PRS 17300 15739.64

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';