Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Venituri

View and edit SQL

Alegeri Tip alegeri Partid Venituri ▼ Cheltuieli
2016L Tip alegeri PESR 18000 17938
2008L L CRLR 18120 18091
2014PR PR PPDD 18729 26172
2020L Tip alegeri PND 19591 1
2016P Tip alegeri USAR 20000 15450.94
2020L Tip alegeri BUN 20099.52 1
2020P Tip alegeri UER 20100 20085.2
2020P Tip alegeri UCRR 20500 24188.77
2020L Tip alegeri PNROM 20800 1
2012P P UER 20830 20730.38
2020P Tip alegeri ASIT.RO 21000 17886.62
2020P Tip alegeri UDSCR 21100 20645.42
2016L Tip alegeri MANDRIARADENI 21500 25513.76
2020P Tip alegeri AMR 22365 22349.38
2020L Tip alegeri PPG 23080 1
2019EUR Tip alegeri BUN 23096 22922.17
2020L Tip alegeri PALTERNATIVAD 23374.44 1
2008P P UCRR 25600 21020.67
2012L L PNTTD 26172 26172
2014EUR EUR ANA 26840 33582
2020L Tip alegeri PFIN 27135 1
2008P P FCER 27556.87 27556.87
2008P P PPPS 28305 20492.97
2008L L PAS 28582.62 28582.67
2009EUR EUR FC 28820 28817.04
2016L Tip alegeri POL 28836.79 28725.28
2012L L A+AB 30000 28812
2012L L UCRR 30000 27770
2016L Tip alegeri PIL 30050 26904.2
2016L Tip alegeri PNOSTRU 31315 30803.32
2016L Tip alegeri BUN 31930 28828
2012L L A+AV 33240 61773
2016L Tip alegeri PRRO 33700 31457.52
2012L L PPPS 34642 34546
2012L L P.PRO 35000 34707
2008P P A+PVE 35033.99 35014.67
2020L Tip alegeri IPM 36950 1
2012P P FCER 37000 33005.83
2020L Tip alegeri PROEUROPA 37506 1
2012L L PVERDE 39500 26473
2020P Tip alegeri UPR 40000 28592.11
2012L L A+AI 40639 120990
2016L Tip alegeri PSR 40782 40003.72
2016P Tip alegeri UCRR 41000 21916.81
2012P P UCR 42000 37958
2012L L A+PNL+pc 42355 42241
2016L Tip alegeri PACT 45050 47086.57
2012L L UNCR 46500 46440
2014EUR EUR PVerde 51996 54693
2020L Tip alegeri ANL 52072 1
2008L L PAE 52385.19 52385.19
2016L Tip alegeri PVERDE 53181.6 57292.45
2012P P UAR 54600 50394
2020L Tip alegeri PIL 56195 1
2020L Tip alegeri PPPHRALIPER 57100 1
2014EUR EUR PNREP 59077 72183
2020L Tip alegeri PB9 60000 1
2014PR PR PER 60308 46779
2012L L A+USLCJ 63000 83620
2008L L UPSC 64150 266425.75
2014EUR EUR PER 64165 138789
2020P Tip alegeri PROEUROPA 64346.92 64346.92
2020L Tip alegeri PCM 65220 1
2016L Tip alegeri UCDR 66420 64607
2016P Tip alegeri PRM 68350 68415
2014PR PR PPMT 69901 68428
2020P Tip alegeri ALAR 70000 69853.88
2012L L A+PDL+UNPR 70640 82714
2008P P FDGR 70961.37 34984
2019EUR Tip alegeri UNPR 73235 73235
2020L Tip alegeri PDLIB 74862 1
2020L Tip alegeri PNTMM 81375 1
2019PR Tip alegeri PNROM 85000 34378.83
2012L L ACDR 87800 87800
2008L L PFD 89900 87885
2020P Tip alegeri PRM 89938.5 87564.01
2007EUR EUR PRM 90970.29 90970.29
2012L L A+APC 92430 93296
2012L L A+UPT 93761 190249
2012L L A+ATE 95097 173694
2016L Tip alegeri PCM 96658.8 93748.88
2020L Tip alegeri ANA 96800 1
2012P P FDGR 97533.68 88221.78
2012L L A+MB 98081 161372
2020L Tip alegeri PB9 98100 1
2020L Tip alegeri PFN 100360 1
2012L L PER 101425 102496
2012L L A+AVB 102610 137920
2020L Tip alegeri PNR 108935 1
2020L Tip alegeri PRS 109930.5 104369.98
2020L Tip alegeri PRM 122964.01 1
2012P P PER 129700 124269.34
2020L Tip alegeri PIA 132776.05 1
2016L Tip alegeri PDS 134730 157041.6
2016L Tip alegeri PRM 135440 135942
2012L L PCM 140849 221614
2008L L PVERDE 146723.46 203760.56
2012L L PNTCD 148391 248802
2008L L PPPS 151954.52 151954.52
2012L L A+MNG 155719 155320

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';