Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows

View and edit SQL

Alegeri Tip alegeri Partid Venituri Cheltuieli
2012L L A+ACR 60 60
2012L L A+AI 40639 120990
2012L L A+AIA 0 0
2012L L A+AM 0 0
2012L L A+AMO 488 488
2012L L A+AMU 188100 471031
2012L L A+ANE 0 0
2012L L A+APC 92430 93296
2012L L A+APR 0 0
2012L L A+APRO 606503 616192
2012L L A+ARH 0 0
2012L L A+ATE 95097 173694
2012L L A+AUT 0 0
2012L L A+AV 33240 61773
2012L L A+AVB 102610 137920
2012L L A+MB 98081 161372
2012L L A+MCL 251392 426055
2012L L A+MNG 155719 155320
2012L L A+MNM 324339 306148
2012L L A+PDL+UNPR 70640 82714
2012L L A+PNL+PP 0 0
2012L L A+PNL+pc 42355 42241
2012L L A+PPEL 296900 709885
2012L L A+PSD+PC+V 9708 10067
2012L L A+PSD+PNL 0 0
2012L L A+PSD+PNL+F 50 50
2012L L A+PSD+PNL+G 59 59
2012L L A+PSD+PNL+M 6700 6700
2012L L A+PSD+PNL+V 0 0
2012L L A+UIS 0 0
2012L L A+UPT 93761 190249
2012L L A+USLCJ 63000 83620
2012L L A+USP 449662 461350
2012L L A+USPR 0 0
2012L L ACDR 87800 87800
2012L L AMR 470 469
2012L L CRLR 840 821
2012L L EMNP-MPP 5814 6033
2012L L FC 0 0
2012L L FCER 11700 7146
2012L L FDGR 523326 486284
2012L L P.PRO 35000 34707
2012L L PALS 8537 8537
2012L L PC 360882 349715
2012L L PCM 140849 221614
2012L L PDL 14600137 16778317
2012L L PER 101425 102496
2012L L PNGCD 222547 222547
2012L L PNL 2315282 2155185
2012L L PNTCD 148391 248802
2012L L PNTTD 26172 26172
2012L L PP 0 100
2012L L PPDD 1793286 1719416
2012L L PPMT 516625 491681
2012L L PPPS 34642 34546
2012L L PRM 326933 341333
2012L L PROEUROPA 10500 10500
2012L L PSD 2463283 2371161
2012L L PSDM 0 0
2012L L PSR 0 0
2012L L PTPT 5128 5128
2012L L PUER 13940 13940
2012L L PVERDE 39500 26473
2012L L ROASIT 0 0
2012L L UBB 3000 2431
2012L L UCR 6142 6142
2012L L UCRR 30000 27770
2012L L UDMR 2434657 2681035
2012L L UDSCR 5258 4288
2012L L UDTTMR 990 962
2012L L UNCR 46500 46440
2012L L UNPR 2691547 3115547
2012L L UPR 0 0
2012L L UPSC 0 0
2012L L USAR 1000 999
2012L L USL 14826692 21153069
2012L L UUR 9607 9598
2012P P A+ARD 11169954 13422308
2012P P ALAR 7266 7250
2012P P AMR 3500 2695
2012P P ASITRO 3000 1700
2012P P CRLR 3000 2979
2012P P FC 1233370 1299887.66
2012P P FCER 37000 33005.83
2012P P FDGR 97533.68 88221.78
2012P P FILIP CONSTANTIN TITIAN 0 0
2012P P GOGIU ADRIAN 1200 1196.56
2012P P PAS 4279.24 4279.24
2012P P PDL 9780795 11962205
2012P P PER 129700 124269.34
2012P P PNTCD 155789.04 160214.6
2012P P PPDD 4169437 4121972
2012P P PPMT 557363.3 501204.9
2012P P PRM 190567 197736
2012P P PROEUROPA 10035.78 10035.78
2012P P UAR 54600 50394
2012P P UBB 3579.65 3383.61
2012P P UCR 7000 3236.4
2012P P UCR 42000 37958
2012P P UDDTM 7000 6857.46

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';