Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Tip alegeri

View and edit SQL

Alegeri Tip alegeri ▼ Partid Venituri Cheltuieli
2012L L A+PPEL 296900 709885
2012L L A+PSD+PC+V 9708 10067
2012L L A+PSD+PNL 0 0
2012L L A+PSD+PNL+F 50 50
2012L L A+PSD+PNL+G 59 59
2012L L A+PSD+PNL+M 6700 6700
2012L L A+PSD+PNL+V 0 0
2012L L A+UIS 0 0
2012L L A+UPT 93761 190249
2012L L A+USLCJ 63000 83620
2012L L A+USP 449662 461350
2012L L A+USPR 0 0
2012L L ACDR 87800 87800
2012L L AMR 470 469
2012L L CRLR 840 821
2012L L EMNP-MPP 5814 6033
2012L L FC 0 0
2012L L FCER 11700 7146
2012L L FDGR 523326 486284
2012L L P.PRO 35000 34707
2012L L PALS 8537 8537
2012L L PC 360882 349715
2012L L PCM 140849 221614
2012L L PDL 14600137 16778317
2012L L PER 101425 102496
2012L L PNGCD 222547 222547
2012L L PNL 2315282 2155185
2012L L PNTCD 148391 248802
2012L L PNTTD 26172 26172
2012L L PP 0 100
2012L L PPDD 1793286 1719416
2012L L PPMT 516625 491681
2012L L PPPS 34642 34546
2012L L PRM 326933 341333
2012L L PROEUROPA 10500 10500
2012L L PSD 2463283 2371161
2012L L PSDM 0 0
2012L L PSR 0 0
2012L L PTPT 5128 5128
2012L L PUER 13940 13940
2012L L PVERDE 39500 26473
2012L L ROASIT 0 0
2012L L UBB 3000 2431
2012L L UCR 6142 6142
2012L L UCRR 30000 27770
2012L L UDMR 2434657 2681035
2012L L UDSCR 5258 4288
2012L L UDTTMR 990 962
2012L L UNCR 46500 46440
2012L L UNPR 2691547 3115547
2012L L UPR 0 0
2012L L UPSC 0 0
2012L L USAR 1000 999
2012L L USL 14826692 21153069
2012L L UUR 9607 9598
2008P P A+PVE 35033.99 35014.67
2008P P ALAR 8661.81 6677.28
2008P P AMR 3734.83 1213.13
2008P P ASIT 3400 3365
2008P P CRLR 850 773.5
2008P P FCER 27556.87 27556.87
2008P P FDGR 70961.37 34984
2008P P PDL 18247278 25923907
2008P P PNDC 0 0
2008P P PNG-CD 1139101.34 1281864.98
2008P P PNL 24437868 24080799
2008P P PPPS 28305 20492.97
2008P P PRM 463954.06 458250.56
2008P P PROEUROPA 15006.08 15006.08
2008P P PRoE 0 0
2008P P PSD+PC 22973012.56 29357899.28
2008P P UAR 6560 6560
2008P P UBB 3300 3157.09
2008P P UCR 8482.85 8482.85
2008P P UCRR 25600 21020.67
2008P P UDMR 2443291 3207128
2008P P UDSCR 10957.95 5116.83
2008P P UDTR 9972.36 9896.28
2008P P UDTTMR 2400.04 2290.85
2008P P UER 1354 13497.2
2008P P UPR 14267 13932.87
2008P P USAR 4498.2 4498.2
2008P P UUR 4030 3651.56
2012P P A+ARD 11169954 13422308
2012P P ALAR 7266 7250
2012P P AMR 3500 2695
2012P P ASITRO 3000 1700
2012P P CRLR 3000 2979
2012P P FC 1233370 1299887.66
2012P P FCER 37000 33005.83
2012P P FDGR 97533.68 88221.78
2012P P FILIP CONSTANTIN TITIAN 0 0
2012P P GOGIU ADRIAN 1200 1196.56
2012P P PAS 4279.24 4279.24
2012P P PDL 9780795 11962205
2012P P PER 129700 124269.34
2012P P PNTCD 155789.04 160214.6
2012P P PPDD 4169437 4121972
2012P P PPMT 557363.3 501204.9
2012P P PRM 190567 197736

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';