Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Cheltuieli descending

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri

Alegeri Tip alegeri Partid Venituri Cheltuieli ▲
2016L Tip alegeri PNGCD    
2016L Tip alegeri PRSAC    
2016P Tip alegeri PRRO    
2020P Tip alegeri PNL 48812108 50416249.14
2020P Tip alegeri PSD 47993815.47 47309598.63
2020L Tip alegeri PNL 48168290.71 45337598.59
2020L Tip alegeri PSD 44657304.51 42786592.38
2019EUR Tip alegeri PSD 31472749 30292536.42
2008P P PSD+PC 22973012.56 29357899.28
2020P Tip alegeri PPRO 28055080.92 28040680.64
2008L L PDL 23435647 27172296
2012P P USL 22850378.14 27067383.62
2008L L PSD 17117309.33 25978235.57
2008P P PDL 18247278 25923907
2019PR Tip alegeri PNL 18400000 25163969.23
2008P P PNL 24437868 24080799
2019EUR Tip alegeri PNL 23826434 23324805.17
2020L Tip alegeri PMP 21442981.18 21154315.4
2012L L USL 14826692 21153069
2014PR PR PSD-UNPR-PC 6457861 20136729
2020P Tip alegeri PMP 19782891 19674055.83
2019PR Tip alegeri PSD 19766500 19446951.64
2008L L PNL 17818520.83 18542125.04
2016L Tip alegeri PNL 19360912.1 18370388.75
2019EUR Tip alegeri PPRO 17051455 17010750
2012L L PDL 14600137 16778317
2016P Tip alegeri PNL 16785970.5 16487616.8
2009PR PR PDL 9603934 14900927
2016L Tip alegeri PSD 16451852.41 14702921.08
2020L Tip alegeri PPRO 14384387.35 14630525.53
2016P Tip alegeri PSD 14959061 13828665.6
2012P P A+ARD 11169954 13422308
2009PR PR PSD+PC 7554958.18 12458690.03
2012P P PDL 9780795 11962205
2019PR Tip alegeri PPRO 11728500 11722831.67
2020L Tip alegeri USR 11445199 10855969
2009PR PR PNL 5065852.9 10725860.99
2020P Tip alegeri USR 11152573.6 10625122.32
2020L Tip alegeri ALDE 11928382.61 9382893.23
2009EUR EUR PDL 5462421 9335996
2019EUR Tip alegeri ALDE 9234715 7990709.5
2014EUR EUR PSD-UNPR-PC 5223111 7943361
2014PR PR ACL PNL+PDL 5029548 7291221
2014EUR EUR PNL 2610133 7234547
2019PR Tip alegeri PMP 7068975 7061632.98
2009EUR EUR PSD+PC 3484874.11 6967222.53
2007EUR EUR PNL 3050760 6070222
2007EUR EUR PD 3158634 6057567
2020P Tip alegeri PLUS 6011686.51 5838706.68
2016P Tip alegeri PRU 4039173.8 5526992.45
2016L Tip alegeri ALDE 5930540.33 5345472.03
2016P Tip alegeri PMP 5336894.6 5299980.96
2016P Tip alegeri ALDE 5165307 5149185.3
2008L L PNGCD 5013661.21 5013661.21
2019EUR Tip alegeri USR 6624978.81 4669780.36
2019PR Tip alegeri USR 4879523 4585921.91
2019PR Tip alegeri ALDE 4566424.8 4514123.87
2020L Tip alegeri UDMR 4774550 4512720.14
2019EUR Tip alegeri PMP 4482749.63 4482094.08
2020L Tip alegeri PER 4226837 4361797.13
2007EUR EUR PSD 3146986.89 4211004.96
2012P P PPDD 4169437 4121972
2008L L UDMR 3381965.08 3878127.39
2016L Tip alegeri PMP 3911921 3727164.1
2020L Tip alegeri PLUS 3846589.63 3652179.27
2020P Tip alegeri UDMR 3455244 3413481.4
2008P P UDMR 2443291 3207128
2012L L UNPR 2691547 3115547
2009EUR EUR PNL 2525982.98 2918110.82
2012L L UDMR 2434657 2681035
2012L L PSD 2463283 2371161
2012L L PNL 2315282 2155185
2012P P UDMR 1923306 2150578
2007EUR EUR PC 783993.71 2035900.92
2008L L PC 1828372 1989500
2014EUR EUR PDL 1572059 1988628
2019PR Tip alegeri PLUS 1975249.84 1899407.09
2014PR PR PMP 1275510 1828028
2016L Tip alegeri UDMR 1872542 1810542.36
2007EUR EUR PNGCD 1525219.9 1725844.72
2012L L PPDD 1793286 1719416
2020L Tip alegeri PPUSL 1648331.97 1637338.55
2019PR Tip alegeri PPUSL 803398 1596998.7
2020P Tip alegeri AUR 1474616.53 1527205.924
2019EUR Tip alegeri PLUS 1580760.37 1523044.7
2016P Tip alegeri UDMR 1389206.75 1375617.44
2007EUR EUR UDMR 1296570.59 1354643.99
2012P P FC 1233370 1299887.66
2008P P PNG-CD 1139101.34 1281864.98
2020P Tip alegeri PPUSL 1221815 1203296.44
2008L L PIN 1160998.93 1133986.43
2016P Tip alegeri USR 1970921.39 1091825.32
2014EUR EUR PMP 669901 1089803
2008L L PNTCD 1121315.59 1050165.5
2008L L PRM 1046824.71 1046824.71
2014EUR EUR PNTCD 566599 1043716
2007EUR EUR PLD 791303.38 1028904.13
2019PR Tip alegeri PDLIB 910000 906890.2
2016L Tip alegeri PSRO 947734 820636
2020L Tip alegeri PB2020 962958.5 798218.66

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';