Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Partid descending

View and edit SQL

Suggested facets: Alegeri, Tip alegeri

Alegeri Tip alegeri Partid ▲ Venituri Cheltuieli
2008P P UUR 4030 3651.56
2012L L UUR 9607 9598
2012P P UUR 4000 3958.35
2016L Tip alegeri UUR 4686 3506.55
2016P Tip alegeri UUR 2396 2396
2020L Tip alegeri UUR 14725 1
2016L Tip alegeri USR 707767 686703.95
2016P Tip alegeri USR 1970921.39 1091825.32
2019EUR Tip alegeri USR 6624978.81 4669780.36
2019PR Tip alegeri USR 4879523 4585921.91
2020L Tip alegeri USR 11445199 10855969
2020P Tip alegeri USR 11152573.6 10625122.32
2012L L USL 14826692 21153069
2012P P USL 22850378.14 27067383.62
2008L L USAR 495 495
2008P P USAR 4498.2 4498.2
2012L L USAR 1000 999
2012P P USAR 2500 2332.08
2016L Tip alegeri USAR 920 803.4
2016P Tip alegeri USAR 20000 15450.94
2020L Tip alegeri USAR 1060 1
2020P Tip alegeri USAR 2000 1774.84
2008L L UPSS 167963 160092
2008L L UPSC 64150 266425.75
2012L L UPSC 0 0
2016L Tip alegeri UPSC 1600 1599.4
2008L L UPR 0 0
2008P P UPR 14267 13932.87
2012L L UPR 0 0
2012P P UPR 15000 15000
2016L Tip alegeri UPR 600 600
2016P Tip alegeri UPR 10000 8683.48
2020L Tip alegeri UPR 1500 1
2020P Tip alegeri UPR 40000 28592.11
2016L Tip alegeri UPC 4300 4137.04
2012L L UNPR 2691547 3115547
2016L Tip alegeri UNPR 311009 288368.62
2016L Tip alegeri UNPR 944002 517980.37
2019EUR Tip alegeri UNPR 73235 73235
2012L L UNCR 46500 46440
2008L L UER 2249 2249
2008P P UER 1354 13497.2
2012P P UER 20830 20730.38
2016L Tip alegeri UER 1050 995.29
2016P Tip alegeri UER 12170 12151.16
2020L Tip alegeri UER 5000 1
2020P Tip alegeri UER 20100 20085.2
2008L L UDUR 0 0
2008L L UDTTMR 0 0
2008P P UDTTMR 2400.04 2290.85
2012L L UDTTMR 990 962
2016L Tip alegeri UDTTMR 13450 13141.09
2020P Tip alegeri UDTTMR 5000 3954.99
2008P P UDTR 9972.36 9896.28
2012P P UDTR 10000.62 8634.52
2016P Tip alegeri UDTR 3348 991.88
2020P Tip alegeri UDTR 5000 1121.31
2008L L UDSCR 3520.7 3439.45
2008P P UDSCR 10957.95 5116.83
2012L L UDSCR 5258 4288
2012P P UDSCR 15500 11854.23
2016L Tip alegeri UDSCR 6814 6001.82
2016P Tip alegeri UDSCR 16000 12216.14
2020L Tip alegeri UDSCR 16672 1
2020P Tip alegeri UDSCR 21100 20645.42
2007EUR EUR UDMR 1296570.59 1354643.99
2008L L UDMR 3381965.08 3878127.39
2008P P UDMR 2443291 3207128
2009EUR EUR UDMR 435367.4 499089.29
2009PR PR UDMR 594828.14 681144.89
2012L L UDMR 2434657 2681035
2012P P UDMR 1923306 2150578
2014EUR EUR UDMR 541901 612192
2014PR PR UDMR 612031 661654
2016L Tip alegeri UDMR 1872542 1810542.36
2016P Tip alegeri UDMR 1389206.75 1375617.44
2019EUR Tip alegeri UDMR 540000 529010.31
2019PR Tip alegeri UDMR 445000 443534.5
2020L Tip alegeri UDMR 4774550 4512720.14
2020P Tip alegeri UDMR 3455244 3413481.4
2012P P UDDTM 7000 6857.46
2008P P UCRR 25600 21020.67
2012L L UCRR 30000 27770
2016L Tip alegeri UCRR 4200 2057.26
2016P Tip alegeri UCRR 41000 21916.81
2020L Tip alegeri UCRR 5821.6 1
2020P Tip alegeri UCRR 20500 24188.77
2008L L UCR 0 0
2008P P UCR 8482.85 8482.85
2012L L UCR 6142 6142
2012P P UCR 7000 3236.4
2012P P UCR 42000 37958
2016L Tip alegeri UCR 2100 579.68
2016P Tip alegeri UCR 8000 3324.8
2020L Tip alegeri UCR 2400 1
2020P Tip alegeri UCR 7500 1764.32
2016L Tip alegeri UCDR 66420 64607
2008L L UBB 760 569.68
2008P P UBB 3300 3157.09
2012L L UBB 3000 2431

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';