Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Partid descending

View and edit SQL

Alegeri Tip alegeri Partid ▲ Venituri Cheltuieli
2012P P UBB 3579.65 3383.61
2016L Tip alegeri UBB 5890 5717.25
2016P Tip alegeri UBB 5400 5315
2020L Tip alegeri UBB 2700 1
2020P Tip alegeri UBB 1264 1190
2020L Tip alegeri UB 6340 1
2008P P UAR 6560 6560
2012P P UAR 54600 50394
2016P Tip alegeri UAR 10000 8511.21
2020L Tip alegeri UAR 7900 1
2020P Tip alegeri UAR 3000 1827.44
2008L L ROASIT 2459.99 2459.99
2012L L ROASIT 0 0
2016P Tip alegeri ROASIT 16440 16117.4
2007EUR EUR PVerde 1487.5 1487.5
2014EUR EUR PVerde 51996 54693
2016P Tip alegeri PVN 1300 1289.02
2020L Tip alegeri PVN 400 1
2008L L PVERDE 146723.46 203760.56
2009PR PR PVERDE 15775 15918.83
2012L L PVERDE 39500 26473
2016L Tip alegeri PVERDE 53181.6 57292.45
2020L Tip alegeri PVERDE 795636.82 781969.63
2016L Tip alegeri PUPR 15250 14418
2016L Tip alegeri PUIS 11200 11141.4
2012L L PUER 13940 13940
2012L L PTPT 5128 5128
2016L Tip alegeri PSRO 947734 820636
2008L L PSR 0 0
2012L L PSR 0 0
2016L Tip alegeri PSR 40782 40003.72
2016P Tip alegeri PSR 10719.4 9380.5
2019EUR Tip alegeri PSR 0 0
2020L Tip alegeri PSR 2822 1
2020P Tip alegeri PSR 970 936.42
2020L Tip alegeri PSPR 7320 1
2016L Tip alegeri PSI 15550 15507.8
2012L L PSDM 0 0
2016L Tip alegeri PSDM 3950 3876.6
2019EUR Tip alegeri PSDI 0 233349.48
2020L Tip alegeri PSDI 425150 227715.01
2008L L PSDCTP 2750 2750
2014EUR EUR PSD-UNPR-PC 5223111 7943361
2014PR PR PSD-UNPR-PC 6457861 20136729
2008P P PSD+PC 22973012.56 29357899.28
2009EUR EUR PSD+PC 3484874.11 6967222.53
2009PR PR PSD+PC 7554958.18 12458690.03
2007EUR EUR PSD 3146986.89 4211004.96
2008L L PSD 17117309.33 25978235.57
2012L L PSD 2463283 2371161
2016L Tip alegeri PSD 16451852.41 14702921.08
2016P Tip alegeri PSD 14959061 13828665.6
2019EUR Tip alegeri PSD 31472749 30292536.42
2019PR Tip alegeri PSD 19766500 19446951.64
2020L Tip alegeri PSD 44657304.51 42786592.38
2020P Tip alegeri PSD 47993815.47 47309598.63
2008P P PRoE 0 0
2016L Tip alegeri PRU 713960.92 659993.39
2016P Tip alegeri PRU 4039173.8 5526992.45
2019EUR Tip alegeri PRU 0 0
2016L Tip alegeri PRSAC    
2020L Tip alegeri PRS 109930.5 104369.98
2020P Tip alegeri PRS 17300 15739.64
2016L Tip alegeri PRRO 33700 31457.52
2016P Tip alegeri PRRO    
2020L Tip alegeri PRRO 218103.3 231605.43
2007EUR EUR PROEUROPA 0 0
2008L L PROEUROPA 430 430
2008P P PROEUROPA 15006.08 15006.08
2012L L PROEUROPA 10500 10500
2012P P PROEUROPA 10035.78 10035.78
2016L Tip alegeri PROEUROPA 157804 128707.08
2016P Tip alegeri PROEUROPA 6200 5778.11
2020L Tip alegeri PROEUROPA 37506 1
2020P Tip alegeri PROEUROPA 64346.92 64346.92
2008L L PROE 4800 4800
2020L Tip alegeri PRN 3950 1
2007EUR EUR PRM 90970.29 90970.29
2008L L PRM 1046824.71 1046824.71
2008P P PRM 463954.06 458250.56
2009EUR EUR PRM 180000 164219.45
2009PR PR PRM 190128 189586.78
2012L L PRM 326933 341333
2012P P PRM 190567 197736
2014EUR EUR PRM 0 0
2014PR PR PRM 4807 3307
2016L Tip alegeri PRM 135440 135942
2016P Tip alegeri PRM 68350 68415
2020L Tip alegeri PRM 122964.01 1
2020P Tip alegeri PRM 89938.5 87564.01
2020L Tip alegeri PRE 199000 1
2016L Tip alegeri PRD 500 440
2016P Tip alegeri PRD 3261 3260.04
2016L Tip alegeri PPUSL 259340 244266
2016P Tip alegeri PPUSL 15110 15098.59
2019PR Tip alegeri PPUSL 803398 1596998.7
2020L Tip alegeri PPUSL 1648331.97 1637338.55
2020P Tip alegeri PPUSL 1221815 1203296.44
2019EUR Tip alegeri PPRO 17051455 17010750
2019PR Tip alegeri PPRO 11728500 11722831.67

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';