Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Venituri descending

View and edit SQL

Alegeri Tip alegeri Partid Venituri ▲ Cheltuieli
2007EUR EUR PC 783993.71 2035900.92
2016L Tip alegeri PRU 713960.92 659993.39
2016L Tip alegeri USR 707767 686703.95
2008L L FDGR 700020.56 602456.39
2014EUR EUR PMP 669901 1089803
2020L Tip alegeri AMT 623600 620539
2016P Tip alegeri ANR 612170 576995.06
2014PR PR UDMR 612031 661654
2012L L A+APRO 606503 616192
2016L Tip alegeri PND 606005.6 555199.84
2020L Tip alegeri FDGR 602138 583716.96
2016L Tip alegeri EMN-PPMT 596300 530428.28
2009PR PR UDMR 594828.14 681144.89
2014EUR EUR PNTCD 566599 1043716
2012P P PPMT 557363.3 501204.9
2009EUR EUR PNTCD 545384.44 690460.58
2014EUR EUR UDMR 541901 612192
2019EUR Tip alegeri UDMR 540000 529010.31
2012L L A+AAM 539755 520543
2016L Tip alegeri PER 525065.95 470224.18
2012L L FDGR 523326 486284
2012L L PPMT 516625 491681
2020L Tip alegeri PNTCD 466268 453595.73
2008P P PRM 463954.06 458250.56
2008L L PNDC 450000 406475
2012L L A+USP 449662 461350
2019PR Tip alegeri UDMR 445000 443534.5
2009EUR EUR UDMR 435367.4 499089.29
2020L Tip alegeri PSDI 425150 227715.01
2008L L PER 424535.3 416677.45
2016L Tip alegeri PNTCD 413453 335737.68
2008L L PCM 399571 633606.6
2012L L PC 360882 349715
2016L Tip alegeri FDGR 335864 326807
2012L L PRM 326933 341333
2012L L A+MNM 324339 306148
2016L Tip alegeri UNPR 311009 288368.62
2012L L A+PPEL 296900 709885
2016L Tip alegeri PPUSL 259340 244266
2020P Tip alegeri ARN 255629.26 276425.7
2012L L A+AC 252155 393304
2012L L A+MCL 251392 426055
2020L Tip alegeri ADER 234691.05 1
2007EUR EUR PNTCD 230074.91 230074.91
2012L L PNGCD 222547 222547
2020L Tip alegeri PRRO 218103.3 231605.43
2020L Tip alegeri POL 211676.21 202101.54
2020L Tip alegeri AUR 205096.21 185065.49
2020L Tip alegeri ADN 203788.59 203345.17
2020L Tip alegeri PRE 199000 1
2014EUR EUR PPDD 195990 189661
2012P P PRM 190567 197736
2009PR PR PRM 190128 189586.78
2016P Tip alegeri PER 188300 376268.46
2012L L A+AMU 188100 471031
2014EUR EUR FC 185170 347866
2009EUR EUR PRM 180000 164219.45
2008L L UPSS 167963 160092
2016L Tip alegeri PROEUROPA 157804 128707.08
2016L Tip alegeri PPAM 156343 146781.84
2012P P PNTCD 155789.04 160214.6
2012L L A+MNG 155719 155320
2008L L PPPS 151954.52 151954.52
2012L L PNTCD 148391 248802
2008L L PVERDE 146723.46 203760.56
2012L L PCM 140849 221614
2016L Tip alegeri PRM 135440 135942
2016L Tip alegeri PDS 134730 157041.6
2020L Tip alegeri PIA 132776.05 1
2012P P PER 129700 124269.34
2020L Tip alegeri PRM 122964.01 1
2020L Tip alegeri PRS 109930.5 104369.98
2020L Tip alegeri PNR 108935 1
2012L L A+AVB 102610 137920
2012L L PER 101425 102496
2020L Tip alegeri PFN 100360 1
2020L Tip alegeri PB9 98100 1
2012L L A+MB 98081 161372
2012P P FDGR 97533.68 88221.78
2020L Tip alegeri ANA 96800 1
2016L Tip alegeri PCM 96658.8 93748.88
2012L L A+ATE 95097 173694
2012L L A+UPT 93761 190249
2012L L A+APC 92430 93296
2007EUR EUR PRM 90970.29 90970.29
2020P Tip alegeri PRM 89938.5 87564.01
2008L L PFD 89900 87885
2012L L ACDR 87800 87800
2019PR Tip alegeri PNROM 85000 34378.83
2020L Tip alegeri PNTMM 81375 1
2020L Tip alegeri PDLIB 74862 1
2019EUR Tip alegeri UNPR 73235 73235
2008P P FDGR 70961.37 34984
2012L L A+PDL+UNPR 70640 82714
2020P Tip alegeri ALAR 70000 69853.88
2014PR PR PPMT 69901 68428
2016P Tip alegeri PRM 68350 68415
2016L Tip alegeri UCDR 66420 64607
2020L Tip alegeri PCM 65220 1
2020P Tip alegeri PROEUROPA 64346.92 64346.92

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';