Data source: Expert Forum · About: Metodologie

461 rows sorted by Cheltuieli

View and edit SQL

Alegeri Tip alegeri Partid Venituri Cheltuieli ▼
2016L Tip alegeri USAR 920 803.4
2012L L CRLR 840 821
2020P Tip alegeri PSR 970 936.42
2008L L AMR 981 956
2012L L UDTTMR 990 962
2016P Tip alegeri UDTR 3348 991.88
2016L Tip alegeri UER 1050 995.29
2012L L USAR 1000 999
2016L Tip alegeri PCO 2000 1080.35
2020P Tip alegeri UDTR 5000 1121.31
2020P Tip alegeri UBB 1264 1190
2012P P GOGIU ADRIAN 1200 1196.56
2008P P AMR 3734.83 1213.13
2016P Tip alegeri PVN 1300 1289.02
2007EUR EUR PVerde 1487.5 1487.5
2016L Tip alegeri UPSC 1600 1599.4
2016L Tip alegeri PENOSOCIALIST 1680 1678
2012P P ASITRO 3000 1700
2020P Tip alegeri UCR 7500 1764.32
2020P Tip alegeri USAR 2000 1774.84
2020P Tip alegeri UAR 3000 1827.44
2016L Tip alegeri UCRR 4200 2057.26
2008L L UER 2249 2249
2008P P UDTTMR 2400.04 2290.85
2012P P USAR 2500 2332.08
2016P Tip alegeri UUR 2396 2396
2012L L UBB 3000 2431
2008L L ROASIT 2459.99 2459.99
2020P Tip alegeri PFN 2550 2475.21
2016L Tip alegeri PMSL 4480 2645.62
2012P P AMR 3500 2695
2008L L PSDCTP 2750 2750
2016L Tip alegeri PMME 3000 2760
2012P P CRLR 3000 2979
2020P Tip alegeri FCER 7500 3028.29
2016P Tip alegeri BUN 3300 3098
2008P P UBB 3300 3157.09
2016L Tip alegeri PADOMNESTI 3200 3185.2
2012P P UCR 7000 3236.4
2016P Tip alegeri PRD 3261 3260.04
2014PR PR PRM 4807 3307
2016P Tip alegeri UCR 8000 3324.8
2008P P ASIT 3400 3365
2012P P UBB 3579.65 3383.61
2008L L UDSCR 3520.7 3439.45
2016L Tip alegeri UUR 4686 3506.55
2008P P UUR 4030 3651.56
2016L Tip alegeri PSDM 3950 3876.6
2020P Tip alegeri UDTTMR 5000 3954.99
2012P P UUR 4000 3958.35
2008L L PPPATRIE 3985.79 3985.79
2016L Tip alegeri UPC 4300 4137.04
2012P P PAS 4279.24 4279.24
2012L L UDSCR 5258 4288
2008P P USAR 4498.2 4498.2
2012L L A+ACC 5900 4687
2008L L PROE 4800 4800
2008P P UDSCR 10957.95 5116.83
2012L L PTPT 5128 5128
2016P Tip alegeri UBB 5400 5315
2007EUR EUR PAS 5529.91 5529.91
2016L Tip alegeri UBB 5890 5717.25
2016P Tip alegeri PROEUROPA 6200 5778.11
2016L Tip alegeri CRLR 9050 5790.12
2014EUR EUR PDS 6000 5959
2016L Tip alegeri PAR 6480 5971.54
2016L Tip alegeri UDSCR 6814 6001.82
2012L L EMNP-MPP 5814 6033
2012L L UCR 6142 6142
2016P Tip alegeri CRLR 8400 6488.93
2008P P UAR 6560 6560
2008P P ALAR 8661.81 6677.28
2012L L A+PSD+PNL+M 6700 6700
2012P P UDDTM 7000 6857.46
2012L L FCER 11700 7146
2012P P ALAR 7266 7250
2016P Tip alegeri AMR 7300 7293.43
2016L Tip alegeri PNDR 7400 7359
2019PR Tip alegeri PNR 8000 8000
2016L Tip alegeri AURR 10468 8191.48
2008P P UCR 8482.85 8482.85
2016P Tip alegeri UAR 10000 8511.21
2012L L PALS 8537 8537
2012P P UDTR 10000.62 8634.52
2016P Tip alegeri UPR 10000 8683.48
2009PR PR PAS 9282 9282
2016P Tip alegeri PSR 10719.4 9380.5
2016P Tip alegeri FCER 12650 9477.95
2012L L UUR 9607 9598
2020P Tip alegeri PNROM 10000 9633
2008P P UDTR 9972.36 9896.28
2012P P PROEUROPA 10035.78 10035.78
2020P Tip alegeri CRLR 1000 10055.53
2012L L A+PSD+PC+V 9708 10067
2016L Tip alegeri PML 11400 10099.03
2016P Tip alegeri ALAR 10700 10406.09
2012L L PROEUROPA 10500 10500
2007EUR EUR PIN 1053 10525.74
2016L Tip alegeri PUIS 11200 11141.4
2012P P UDSCR 15500 11854.23

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited

CSV options:

CREATE VIEW "Venituri cheltuieli alegeri" AS SELECT Alegeri, "Tip alegeri", Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p' UNION SELECT Alegeri, 'Tip alegeri', Partid, Venituri, Cheltuieli FROM 'Venituri și cheltuieli campanie' WHERE "Tip competitor" = 'p';